SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
021001 | 19.09.2021 | 13:00 Uhr | Gut Holz WriezenWriezen | - | MSV BautzenBautzen | 5 : 3 |
|
||
021004 | 19.09.2021 | 13:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 6 : 2 |
|
||
021005 | 19.09.2021 | 13:00 Uhr | KSV BennewitzBennewitz | - | KV WolfsburgWolfsburg | 3 : 5 |
|
||
2. Spieltag | |||||||||
021006 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | Germania SchafstädtSchafstädt | - | Gut Holz WriezenWriezen | 4 : 4 |
|
||
021007 | 26.09.2021 | 10:00 Uhr | MSV BautzenBautzen | - | KSV BennewitzBennewitz | 4 : 4 |
|
||
021010 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 0 : 8 |
|
||
3. Spieltag | |||||||||
021011 | 03.10.2021 | 13:00 Uhr | Gut Holz WriezenWriezen | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 : 5 |
|
||
021012 | 03.10.2021 | 13:00 Uhr | MSV BautzenBautzen | - | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 2 |
|
||
021015 | 03.10.2021 | 13:00 Uhr | KSV BennewitzBennewitz | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 6 : 2 |
|
||
4. Spieltag | |||||||||
021016 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Gut Holz WriezenWriezen | 4 : 4 |
|
||
021017 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | MSV BautzenBautzen | 6 : 2 |
|
||
021019 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | Germania SchafstädtSchafstädt | - | KSV BennewitzBennewitz | 2 : 6 |
|
||
5. Spieltag | |||||||||
021021 | 07.11.2021 | 13:00 Uhr | Gut Holz WriezenWriezen | - | KV WolfsburgWolfsburg | 2 : 6 |
|
||
021022 | 07.11.2021 | 13:00 Uhr | MSV BautzenBautzen | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 6 : 2 |
|
||
021024 | 06.11.2021 | 14:00 Uhr | Germania SchafstädtSchafstädt | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 5 : 3 |
|
||
6. Spieltag | |||||||||
021026 | 10.04.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | Gut Holz WriezenWriezen | 6 : 2 |
|
||
021027 | 14.11.2021 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | MSV BautzenBautzen | 0 : 8 | |||
021029 | 14.11.2021 | 13:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 2 |
|
||
021030 | 14.11.2021 | 13:00 Uhr | KSV BennewitzBennewitz | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 : 5 |
|
||
7. Spieltag | |||||||||
021032 | 30.01.2022 | 13:00 Uhr | MSV BautzenBautzen | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 6 : 2 |
|
||
021034 | 27.02.2022 | 13:00 Uhr | Germania SchafstädtSchafstädt | - | KV WolfsburgWolfsburg | 7 : 1 |
|
||
021035 | 20.02.2022 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 0 : 8 |
|
||
8. Spieltag | |||||||||
021038 | 24.04.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | Germania SchafstädtSchafstädt | 7 : 1 |
|
||
021039 | 24.04.2022 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | KV WolfsburgWolfsburg | 6 : 2 |
|
||
021040 | 24.04.2022 | 12:00 Uhr | KSV BennewitzBennewitz | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 2 : 6 |
|
||
9. Spieltag | |||||||||
021041 | 31.10.2021 | 13:00 Uhr | Gut Holz WriezenWriezen | - | KSV BennewitzBennewitz | 5 : 3 |
|
||
021044 | 08.05.2022 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 4 : 4 |
|
||
021045 | 03.04.2022 | 13:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | KV WolfsburgWolfsburg | 6 : 2 |
|
||
10. Spieltag | |||||||||
021046 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | MSV BautzenBautzen | - | Gut Holz WriezenWriezen | 5.5 : 2.5 |
|
||
021049 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 : 5 |
|
||
021050 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | KSV BennewitzBennewitz | 0 : 8 | |||
11. Spieltag | |||||||||
021051 | 16.01.2022 | 13:00 Uhr | Gut Holz WriezenWriezen | - | Germania SchafstädtSchafstädt | 6 : 2 |
|
||
021052 | 16.01.2022 | 13:00 Uhr | KSV BennewitzBennewitz | - | MSV BautzenBautzen | 6 : 2 |
|
||
021055 | 16.01.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | KV WolfsburgWolfsburg | 7 : 1 |
|
||
12. Spieltag | |||||||||
021056 | 27.02.2022 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | Gut Holz WriezenWriezen | 6 : 2 |
|
||
021057 | 23.01.2022 | 13:00 Uhr | Germania SchafstädtSchafstädt | - | MSV BautzenBautzen | 3 : 5 |
|
||
021060 | 23.01.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | KSV BennewitzBennewitz | 5 : 3 |
|
||
13. Spieltag | |||||||||
021061 | 06.02.2022 | 11:00 Uhr | Gut Holz WriezenWriezen | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 5 : 3 |
|
||
021062 | 01.05.2022 | 13:00 Uhr | MSV BautzenBautzen | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 6 : 2 |
|
||
021064 | 06.02.2022 | 13:00 Uhr | KSV BennewitzBennewitz | - | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 : 5 |
|
||
14. Spieltag | |||||||||
021066 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Gut Holz WriezenWriezen | 0 : 8 | |||
021067 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | MSV BautzenBautzen | 6 : 2 |
|
||
021069 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | Germania SchafstädtSchafstädt | 0 : 8 |
|
||
15. Spieltag | |||||||||
021071 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | Gut Holz WriezenWriezen | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 6 : 2 |
|
||
021072 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | MSV BautzenBautzen | - | KV WolfsburgWolfsburg | 7 : 1 |
|
||
021074 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | Germania SchafstädtSchafstädt | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 2 : 6 |
|
||
021075 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | KSV BennewitzBennewitz | 7 : 1 |
|
||
16. Spieltag | |||||||||
021077 | 13.03.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | MSV BautzenBautzen | 3 : 5 |
|
||
021079 | 13.03.2022 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Germania SchafstädtSchafstädt | 5 : 3 | |||
021080 | 13.03.2022 | 13:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 7 : 1 |
|
||
17. Spieltag | |||||||||
021083 | 20.03.2022 | 13:00 Uhr | Germania SchafstädtSchafstädt | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 5 : 3 |
|
||
021084 | 20.03.2022 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 6 : 2 | |||
021085 | 20.03.2022 | 13:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | KSV BennewitzBennewitz | 5 : 3 |
|
||
18. Spieltag | |||||||||
021086 | 27.03.2022 | 13:30 Uhr | KSV BennewitzBennewitz | - | Gut Holz WriezenWriezen | 5 : 3 |
|
||
021089 | 27.03.2022 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß ZerbstZerbst | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 5 : 3 |
|
||
021090 | 27.03.2022 | 12:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 : 5 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.