++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 18 | 15 | 0 | 3 | 113 | 30 : 6 | ||
2. | (2.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 15 | 0 | 3 | 99 | 30 : 6 | ||
3. | (3.)  | SKC Staffelstein | 18 | 14 | 0 | 4 | 94 | 28 : 8 | ||
4. | (4.)  | KC Schwabsberg | 18 | 13 | 1 | 4 | 88.5 | 27 : 9 | ||
5. | (5.)  | Aufwärts Donauperle Straubing | 18 | 8 | 0 | 10 | 66.5 | 16 : 20 | ||
6. | (6.)  | KRC Kipfenberg (N) | 18 | 8 | 0 | 10 | 64.5 | 16 : 20 | ||
7. | (7.)  | TSV Breitengüßbach (N) | 18 | 5 | 1 | 12 | 50.5 | 11 : 25 | ||
8. | (8.)  | SKC Nibelungen Lorsch | 18 | 4 | 2 | 12 | 54.5 | 10 : 26 | ||
9. | (9.)  | SKK FEB Amberg | 18 | 4 | 0 | 14 | 52 | 8 : 28 | ||
10. | (10.)  | TSV 90 Zwickau | 18 | 2 | 0 | 16 | 37.5 | 4 : 32 | ||
Der Sieger der 1. Bundesliga 120 Wurf Männer ist Deutscher Meister. |