++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 16 | 15 | 0 | 1 | 97 | 30 : 2 | ||
2. | (2.)  | SKC Victoria Bamberg | 16 | 12 | 1 | 3 | 83 | 25 : 7 | ||
3. | (3.)  | SKC Staffelstein | 16 | 11 | 1 | 4 | 82.5 | 23 : 9 | ||
4. | (4.)  | SKK Chambtalkegler Raindorf (N) | 16 | 9 | 1 | 6 | 67.5 | 19 : 13 | ||
5. | (5.)  | KC Schwabsberg | 16 | 8 | 0 | 8 | 66.5 | 16 : 16 | ||
6. | (6.)  | TSV Breitengüßbach | 16 | 5 | 0 | 11 | 50 | 10 : 22 | ||
7. | (7.)  | SKC Nibelungen Lorsch | 16 | 4 | 0 | 12 | 49 | 8 : 24 | ||
8. | (8.)  | SKK FEB Amberg (N) | 16 | 3 | 1 | 12 | 37 | 7 : 25 | ||
9. | (9.)  | KRC Kipfenberg | 16 | 2 | 2 | 12 | 43.5 | 6 : 26 | ||
10. | (10.)  | Aufwärts Donauperle Straubing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
Der Sieger der 1. Bundesliga 120 Wurf Männer ist Deutscher Meister. Aufwärts Donauperle Straubing zog seine Mannschaft vor Punktspielstart zurück und ist erster Absteiger. |