++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | TSV Großbardorf | 18 | 15 | 0 | 3 | 94 | 30 : 6 | ||
2. | (3.)  | Rot-Weiss Hirschau | 18 | 12 | 1 | 5 | 86.5 | 25 : 11 | ||
3. | (2.)  | TSG Kaiserslautern | 18 | 11 | 3 | 4 | 82 | 25 : 11 | ||
4. | (4.)  | ESV Schweinfurt | 18 | 11 | 1 | 6 | 82 | 23 : 13 | ||
5. | (5.)  | FSV Erlangen Bruck (A) | 18 | 10 | 0 | 8 | 81 | 20 : 16 | ||
6. | (6.)  | SKC GH SpVgg Weiden | 18 | 8 | 0 | 10 | 69 | 16 : 20 | ||
7. | (7.)  | SKC Victoria Bamberg II | 18 | 6 | 1 | 11 | 60.5 | 13 : 23 | ||
8. | (8.)  | SKC Nibelungen Lorsch II | 18 | 6 | 0 | 12 | 60 | 12 : 24 | ||
9. | (9.)  | SC Luhe-Wildenau (N) | 18 | 3 | 2 | 13 | 55 | 8 : 28 | ||
10. | (10.)  | KV Liedolsheim (N) | 18 | 4 | 0 | 14 | 50 | 8 : 28 | ||
Der Sieger der 2. Bundesliga Nord/Mitte Männer nimmt am Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga 120 Männer teil. |