++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | DKC Waldkirch (A) | 18 | 13 | 1 | 4 | 101 | 27 : 9 | ||
2. | (3.)  | KC Athena Freiburg | 18 | 12 | 1 | 5 | 87 | 25 : 11 | ||
3. | (2.)  | TSV Schott Mainz (A) | 18 | 12 | 0 | 6 | 86 | 24 : 12 | ||
4. | (4.)  | TSG Kaiserslautern | 18 | 11 | 1 | 6 | 86.5 | 23 : 13 | ||
5. | (5.)  | KSV Hölzlebruck | 18 | 9 | 2 | 7 | 74.5 | 20 : 16 | ||
6. | (6.)  | ESV Pirmasens II | 18 | 8 | 3 | 7 | 78 | 19 : 17 | ||
7. | (7.)  | KSC Immendingen (N) | 18 | 8 | 1 | 9 | 71 | 17 : 19 | ||
8. | (9.)  | ESV Rottweil | 18 | 5 | 1 | 12 | 51 | 11 : 25 | ||
9. | (8.)  | KSC Önsbach | 18 | 4 | 2 | 12 | 54 | 10 : 26 | ||
10. | (10.)  | Kriemhild Lorsch II | 18 | 2 | 0 | 16 | 31 | 4 : 32 | ||
Der Sieger der 2. Bundesliga Süd/West 120 Frauen nimmt am Aufstiegsturnier zur 1. Bundesliga 120 Frauen teil. |