2. Bundesliga Süd/West 120 Frauen, 7. Spieltag – Sonntag, 28.10.2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Erste Niederlage für Spitzenreiter Hölzlebruck / Mainz jetzt Schlusslicht
Franca Dormann von der TSG Kaiserslautern erzielte den Bestwert der Liga in Liedolsheim mit 595 Kegeln – zum Sieg reichte es aber nicht.. Foto: TSG
Immendingen – Mainz 6:2
Der Gastgeber führte nach der Mittelpaarung bei ausgeglichenen Duellen bereits mit 113 Kegeln Vorsprung. Daran änderte auch der Partiebestwert von Martina Orth-Helbach (560) nichts. Im Schlussduo griff diesen Heike Herzog noch einmal an, verpasste ihn als Teambeste der Heimmannschaft aber um zwei Kegel.
Der Gastgeber führte nach der Mittelpaarung bei ausgeglichenen Duellen bereits mit 113 Kegeln Vorsprung. Daran änderte auch der Partiebestwert von Martina Orth-Helbach (560) nichts. Im Schlussduo griff diesen Heike Herzog noch einmal an, verpasste ihn als Teambeste der Heimmannschaft aber um zwei Kegel.
Liedolsheim – Kaiserslautern6:2
Mit dem sehr knappen Heimerfolg gibt der KVL II um die Teambeste Corinna Kistner (577) die rote Laterne an Mainz ab und zieht Kaiserslautern in den Abstiegskampf. Die TSG führte vor dem Schlussdo dank des Partiebestwertes von Franca Dormann knapp mit zehn Kegel, . Als Bianca Cunow aber ihr Duell vorzeitig sicherte nahm der Heimerfolg Konturen an.
Datum | Heim | Gast | MP | ||
So. | 28.10. | Athena/Jahn Freiburg | vs. | ESV Villingen | 7 : 1 |
So. | 28.10. | ESV Rottweil | vs. | KSV Hölzlebruck | 5.5 : 2.5 |
So. | 28.10. | SKV Bonndorf | vs. | ESV Pirmasens II | 4.5 : 3.5 |
So. | 28.10. | KSC Immendingen | vs. | TSV Schott Mainz | 6 : 2 |
So. | 28.10. | KV Liedolsheim II | vs. | TSG Kaiserslautern | 6 : 2 |
Gesamttabelle HeimtabelleAuswärtstabelle | ||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.) | KSV Hölzlebruck | 7 | 6 | 0 | 1 | 34.5 | 12 : 2 | ||
2. | (2.) | SKV Bonndorf (A) | 7 | 5 | 0 | 2 | 32.5 | 10 : 4 | ||
3. | (4.) | KV Liedolsheim II (N) | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 7 : 7 | ||
4. | (7.) | KC Athena/Jahn Freiburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 7 : 7 | ||
5. | (3.) | ESV Pirmasens II | 7 | 3 | 0 | 4 | 28.5 | 6 : 8 | ||
6. | (9.) | ESV Rottweil | 7 | 3 | 0 | 4 | 22.5 | 6 : 8 | ||
7. | (5.) | TSG Kaiserslautern | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 : 9 | ||
8. | (6.) | ESV Villingen (N) | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 5 : 9 | ||
9. | (10.) | KSC Immendingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 4 : 6 | ||
10. | (8.) | TSV Schott Mainz | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 4 : 10 | ||
Dem Klub KSC Immendingen wurde 4 Punkte aberkannt wegen Verstoß gegen die DKBC-Sportortordnung B 1.1. |