++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 128 | 36 : 0 | ||
2. | (3.)  | KC Schrezheim | 18 | 11 | 1 | 6 | 84 | 23 : 13 | ||
3. | (4.)  | SG Walhalla Regensburg | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 23 : 13 | ||
4. | (2.)  | Kriemhild Lorsch | 18 | 11 | 0 | 7 | 81.5 | 22 : 14 | ||
5. | (5.)  | KV Liedolsheim | 18 | 10 | 0 | 8 | 75 | 20 : 16 | ||
6. | (6.)  | ESV Pirmasens | 18 | 8 | 1 | 9 | 69 | 17 : 19 | ||
7. | (7.)  | SKK 98 Poing | 18 | 7 | 0 | 11 | 61 | 14 : 22 | ||
8. | (8.)  | DJK Ingolstadt | 18 | 5 | 1 | 12 | 51 | 11 : 25 | ||
9. | (9.)  | Schützengilde Bayreuth | 18 | 3 | 2 | 13 | 47.5 | 8 : 28 | ||
10. | (10.)  | ESV Schweinfurt | 18 | 3 | 0 | 15 | 43 | 6 : 30 | ||
Der Sieger der Bundesliga 120 Wurf Frauen ist deutscher Meister. |