++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 18 | 17 | 0 | 1 | 118.5 | 34 : 2 | ||
2. | (3.)  | KC Schwabsberg | 18 | 13 | 0 | 5 | 88 | 26 : 10 | ||
3. | (2.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 12 | 1 | 5 | 96 | 25 : 11 | ||
4. | (4.)  | SKC Nibelungen Lorsch | 18 | 11 | 1 | 6 | 79 | 23 : 13 | ||
5. | (5.)  | SKC Staffelstein (N) | 18 | 9 | 1 | 8 | 77.5 | 19 : 17 | ||
6. | (7.)  | Aufwärts Donauperle Straubing | 18 | 9 | 0 | 9 | 71 | 18 : 18 | ||
7. | (6.)  | SKK FEB Amberg | 18 | 9 | 0 | 9 | 70 | 18 : 18 | ||
8. | (8.)  | TSV 90 Zwickau | 18 | 3 | 2 | 13 | 52 | 8 : 28 | ||
9. | (9.)  | Blau-Weiss Peiting | 18 | 4 | 0 | 14 | 46 | 8 : 28 | ||
10. | (10.)  | EKC Lonsee (N) | 18 | 0 | 1 | 17 | 22 | 1 : 35 | ||
Der Sieger der Bundesliga 120 Wurf Männer ist deutscher Meister. |