++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 18 | 0 | 0 | 130 | 36 : 0 | ||
2. | (2.)  | KV Liedolsheim | 18 | 11 | 0 | 7 | 85 | 22 : 14 | ||
3. | (3.)  | Kriemhild Lorsch | 18 | 10 | 0 | 8 | 76 | 20 : 16 | ||
4. | (4.)  | SKK 98 Poing | 18 | 9 | 1 | 8 | 73 | 19 : 17 | ||
5. | (6.)  | ESV Pirmasens | 18 | 9 | 0 | 9 | 66.5 | 18 : 18 | ||
6. | (5.)  | KC Schrezheim | 18 | 8 | 1 | 9 | 68 | 17 : 19 | ||
7. | (7.)  | SKV Bonndorf (N) | 18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 15 : 21 | ||
8. | (8.)  | DJK Ingolstadt (N) | 18 | 7 | 0 | 11 | 57 | 14 : 22 | ||
9. | (9.)  | DKC Waldkirch | 18 | 3 | 4 | 11 | 59 | 10 : 26 | ||
10. | (10.)  | TSV Schott Mainz | 18 | 4 | 1 | 13 | 46.5 | 9 : 27 | ||
Der Sieger der 1. Bundesliga 120 Wurf Frauen ist Deutscher Meister. |