++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 18 | 16 | 1 | 1 | 113.5 | 33 : 3 | ||
2. | (2.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 14 | 0 | 4 | 103 | 28 : 8 | ||
3. | (4.)  | SKC Staffelstein | 18 | 12 | 1 | 5 | 93 | 25 : 11 | ||
4. | (3.)  | KC Schwabsberg | 18 | 11 | 2 | 5 | 92 | 24 : 12 | ||
5. | (5.)  | KRC Kipfenberg | 18 | 9 | 0 | 9 | 63.5 | 18 : 18 | ||
6. | (6.)  | SKC Nibelungen Lorsch | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 15 : 21 | ||
7. | (7.)  | Aufwärts Donauperle Straubing | 18 | 7 | 1 | 10 | 59 | 15 : 21 | ||
8. | (8.)  | TSV Breitengüßbach | 18 | 6 | 2 | 10 | 55 | 14 : 22 | ||
9. | (9.)  | ESV Lok Rudolstadt (N) | 18 | 2 | 1 | 15 | 38 | 5 : 31 | ||
10. | (10.)  | FSV Erlangen Bruck (N) | 18 | 1 | 1 | 16 | 31 | 3 : 33 | ||
Der Sieger der 1. Bundesliga 120 Wurf Männer ist Deutscher Meister. |