++ DKBC-Newsticker +++ News auf einen Blick +++ Termine NEU +++ Organisation +++ Bundesliga +++ DKBC-Pokal +++ Deutsche Meisterschaften +++ Jugend +++ International +++ Hall of Fame +++ News auf einen Blick
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | MP | Pkt. | |||
1. | (1.)  | SKC Victoria Bamberg | 18 | 17 | 1 | 0 | 113 | 35 : 1 | ||
2. | (2.)  | KC Schrezheim | 18 | 13 | 1 | 4 | 100 | 27 : 9 | ||
3. | (3.)  | KV Liedolsheim | 18 | 11 | 1 | 6 | 88.5 | 23 : 13 | ||
4. | (4.)  | SKK 98 Poing | 18 | 10 | 1 | 7 | 79 | 21 : 15 | ||
5. | (5.)  | Kriemhild Lorsch | 18 | 7 | 4 | 7 | 64 | 18 : 18 | ||
6. | (6.)  | ESV Pirmasens | 18 | 8 | 1 | 9 | 70.5 | 17 : 19 | ||
7. | (7.)  | FSV Erlangen-Bruck (N) | 18 | 7 | 2 | 9 | 66 | 16 : 20 | ||
8. | (8.)  | DJK Ingolstadt | 18 | 4 | 2 | 12 | 50.5 | 10 : 26 | ||
9. | (9.)  | VfB 1906 Sangerhausen (N) | 18 | 2 | 3 | 13 | 46 | 7 : 29 | ||
10. | (10.)  | SKV Bonndorf | 18 | 2 | 2 | 14 | 42.5 | 6 : 30 | ||
Der Sieger der 1. Bundesliga 120 Wurf Frauen ist Deutscher Meister. |