Archiv



Sonderschnitt

2. Bundesliga Ost 120 Frauen, 2020/2021


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Tanja Dayß Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 382,5 199,5 2,5 582,0 1 372,0 194,0 4,0 566,0 1 393,0 205,0 1,0 598,0 2 598 645
2 Petra Böhner Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 385,0 196,0 2,5 581,0 1 387,0 207,0 2,0 594,0 1 383,0 185,0 3,0 568,0 2 568 625
3 Christine Neuendorf Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 384,0 186,0 5,0 570,0 1 382,0 181,0 6,0 563,0 1 386,0 191,0 4,0 577,0 2 577 637
4 Martina Bergmann KV WolfsburgWolfsburg 2 382,5 187,5 4,5 570,0 1 381,0 188,0 4,0 569,0 1 384,0 187,0 5,0 571,0 2 571 601
5 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 372,5 197,0 5,0 569,5 1 373,0 180,0 4,0 553,0 1 372,0 214,0 6,0 586,0 2 586 614
6 Julia Sachse KV WolfsburgWolfsburg 2 371,0 193,5 4,0 564,5 1 370,0 212,0 6,0 582,0 1 372,0 175,0 2,0 547,0 1 547 621
7 Svenja Schade KV WolfsburgWolfsburg 2 377,5 186,5 2,5 564,0 1 390,0 188,0 2,0 578,0 1 365,0 185,0 3,0 550,0 1 550 616
8 Heidi Bleyl 9Pins StollbergStollberg 2 366,5 196,0 2,5 562,5 1 356,0 218,0 0,0 574,0 1 377,0 174,0 5,0 551,0 2 551 609
9 Mandy Reinhardt 9Pins StollbergStollberg 2 366,5 194,5 3,0 561,0 1 369,0 210,0 3,0 579,0 1 364,0 179,0 3,0 543,0 1 543 618
10 Angela Schulz 9Pins StollbergStollberg 2 367,5 193,0 4,5 560,5 1 367,0 199,0 7,0 566,0 1 368,0 187,0 2,0 555,0 2 555 624
11 Kathleen Benndorf TuS LeitzkauLeitzkau 2 376,0 184,0 4,0 560,0 1 371,0 191,0 4,0 562,0 1 381,0 177,0 4,0 558,0 1 558 598
12 Corinna Köhler (geb. Ontyd) 9Pins StollbergStollberg 2 369,0 188,5 2,5 557,5 1 375,0 183,0 3,0 558,0 1 363,0 194,0 2,0 557,0 1 557 592
13 Yvonne Lindenhain KSV BennewitzBennewitz 1 377,0 180,0 7,0 557,0 1 377,0 180,0 7,0 557,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 591
14 Kerstin Focke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 384,0 171,0 6,0 555,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 384,0 171,0 6,0 555,0 0 555 586
15 Stephanie Passier Germania SchafstädtSchafstädt 2 362,0 193,0 4,0 555,0 1 366,0 201,0 4,0 567,0 1 358,0 185,0 4,0 543,0 1 543 613
16 Kathrin Conrad Gut Holz WriezenWriezen 2 360,5 193,5 6,0 554,0 1 360,0 224,0 3,0 584,0 1 361,0 163,0 9,0 524,0 1 524 606
17 Viviane Christiansen KV WolfsburgWolfsburg 2 370,0 182,5 6,5 552,5 1 368,0 189,0 4,0 557,0 1 372,0 176,0 9,0 548,0 1 548 602
18 Mandy Strich KV WolfsburgWolfsburg 2 369,0 180,0 7,5 549,0 1 367,0 202,0 4,0 569,0 1 371,0 158,0 11,0 529,0 2 529 593
19 Katja Helfert Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 355,5 192,5 3,5 548,0 1 349,0 194,0 5,0 543,0 1 362,0 191,0 2,0 553,0 1 553 631
20 Melanie Teichmann KSV BennewitzBennewitz 1 358,0 188,0 4,0 546,0 1 358,0 188,0 4,0 546,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 584
21 Lisa Jordan TuS LeitzkauLeitzkau 2 367,0 177,5 5,0 544,5 1 360,0 184,0 5,0 544,0 1 374,0 171,0 5,0 545,0 1 545 585
22 Sara-Helen Wahrn KSV BennewitzBennewitz 2 356,5 184,0 4,0 540,5 1 346,0 167,0 5,0 513,0 1 367,0 201,0 3,0 568,0 2 568 568
23 Kristin Voigt 9Pins StollbergStollberg 2 367,5 173,0 6,5 540,5 1 358,0 184,0 6,0 542,0 1 377,0 162,0 7,0 539,0 0 539 561
24 Heike Hülse Gut Holz WriezenWriezen 2 381,0 158,0 7,5 539,0 1 384,0 151,0 6,0 535,0 1 378,0 165,0 9,0 543,0 2 543 579
25 Silvia Harnisch ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 352,5 185,5 2,0 538,0 1 352,0 186,0 3,0 538,0 1 353,0 185,0 1,0 538,0 2 538 592
26 Jördis Schulze Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 354,0 183,5 4,5 537,5 1 367,0 199,0 5,0 566,0 1 341,0 168,0 4,0 509,0 2 509 627
27 Christin Filor TuS LeitzkauLeitzkau 1 374,0 163,0 12,0 537,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 374,0 163,0 12,0 537,0 1 537 607
28 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 343,5 191,0 2,0 534,5 1 339,0 185,0 3,0 524,0 1 348,0 197,0 1,0 545,0 0 545 626
29 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 368,0 166,0 5,0 534,0 1 368,0 166,0 5,0 534,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 592
30 Monique Schuppan ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 362,5 171,0 5,0 533,5 1 381,0 184,0 3,0 565,0 1 344,0 158,0 7,0 502,0 0 502 613
31 Katrin Eßrich KSV BennewitzBennewitz 2 370,5 162,5 6,5 533,0 1 368,0 158,0 7,0 526,0 1 373,0 167,0 6,0 540,0 2 540 590
32 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 377,5 155,0 7,0 532,5 1 353,0 148,0 9,0 501,0 1 402,0 162,0 5,0 564,0 1 564 620
33 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 367,0 164,0 6,0 531,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 367,0 164,0 6,0 531,0 0 531 586
34 Stefanie Lehe Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 345,0 184,0 5,0 529,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 345,0 184,0 5,0 529,0 0 529 541
35 Laura Holzfuß Gut Holz WriezenWriezen 2 346,0 182,5 3,5 528,5 1 330,0 180,0 4,0 510,0 1 362,0 185,0 3,0 547,0 2 547 615
36 Anja Heydrich Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 361,5 166,0 9,5 527,5 1 378,0 176,0 8,0 554,0 1 345,0 156,0 11,0 501,0 0 501 603
37 Katja Greisert KSV BennewitzBennewitz 1 353,0 173,0 8,0 526,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 353,0 173,0 8,0 526,0 0 526 581
38 Laura Meyer TuS LeitzkauLeitzkau 2 365,5 160,5 7,0 526,0 1 359,0 158,0 6,0 517,0 1 372,0 163,0 8,0 535,0 1 535 574
39 Katja Koselewski Germania SchafstädtSchafstädt 2 366,5 159,5 4,5 526,0 1 369,0 156,0 8,0 525,0 1 364,0 163,0 1,0 527,0 2 527 583
40 Susanne Lautenschläger Germania SchafstädtSchafstädt 2 359,5 166,5 8,0 526,0 1 380,0 166,0 5,0 546,0 1 339,0 167,0 11,0 506,0 1 506 596
41 Vivian Dauer ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 361,5 160,0 7,5 521,5 1 371,0 167,0 9,0 538,0 1 352,0 153,0 6,0 505,0 2 505 619
42 Vicky Herold KSV BennewitzBennewitz 2 355,0 166,0 4,0 521,0 1 351,0 156,0 4,0 507,0 1 359,0 176,0 4,0 535,0 0 535 607
43 Sabine Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 1 367,0 154,0 10,0 521,0 1 367,0 154,0 10,0 521,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 577
44 Christin Wilde 9Pins StollbergStollberg 2 356,0 163,5 4,0 519,5 1 351,0 160,0 6,0 511,0 1 361,0 167,0 2,0 528,0 0 528 594
45 Annalena Oertel TuS LeitzkauLeitzkau 1 359,0 160,0 9,0 519,0 1 359,0 160,0 9,0 519,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 535
46 Linda Pethke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 348,0 171,0 10,0 519,0 1 348,0 171,0 10,0 519,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 564
47 Selina Radke Germania SchafstädtSchafstädt 2 347,0 171,0 2,5 518,0 1 378,0 167,0 2,0 545,0 1 316,0 175,0 3,0 491,0 1 491 594
48 Andrea Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 2 344,5 173,5 7,5 518,0 1 334,0 191,0 7,0 525,0 1 355,0 156,0 8,0 511,0 1 511 597
49 Sandra Kampf Gut Holz WriezenWriezen 1 339,0 179,0 7,0 518,0 1 339,0 179,0 7,0 518,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 576
50 Lina-Marie Lehmann Gut Holz WriezenWriezen 2 357,0 157,5 6,0 514,5 1 363,0 150,0 5,0 513,0 1 351,0 165,0 7,0 516,0 0 516 614
51 Manja Baudis Germania SchafstädtSchafstädt 2 350,5 163,0 7,5 513,5 1 356,0 163,0 9,0 519,0 1 345,0 163,0 6,0 508,0 0 508 595
52 Aileen von Reppert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 362,5 150,5 8,5 513,0 1 379,0 166,0 11,0 545,0 1 346,0 135,0 6,0 481,0 2 481 604
53 Beate Weiß Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 345,0 168,0 4,5 513,0 1 335,0 161,0 4,0 496,0 1 355,0 175,0 5,0 530,0 1 530 577
54 Christel Klang Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 364,5 148,5 12,0 513,0 1 365,0 134,0 12,0 499,0 1 364,0 163,0 12,0 527,0 1 527 587
55 Steffi Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 334,0 174,0 6,5 508,0 1 325,0 196,0 5,0 521,0 1 343,0 152,0 8,0 495,0 1 495 630
56 Victoria Schneider ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 352,0 152,0 4,5 504,0 1 364,0 155,0 4,0 519,0 1 340,0 149,0 5,0 489,0 1.5 489 638
57 Justine Böttge TuS LeitzkauLeitzkau 1 354,0 149,0 10,0 503,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 354,0 149,0 10,0 503,0 0 503 577
58 Silke Fliegner Kleeblatt BerlinK. Berlin 1 350,0 147,0 8,0 497,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0 147,0 8,0 497,0 0 497 516
59 Gabriela Gerlach KSV BennewitzBennewitz 2 344,5 151,5 10,5 496,0 1 341,0 148,0 11,0 489,0 1 348,0 155,0 10,0 503,0 1 503 87
60 Annette Schwarz Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 343,5 150,5 9,0 494,0 1 325,0 151,0 7,0 476,0 1 362,0 150,0 11,0 512,0 0 512 554
61 Martina Willer Gut Holz WriezenWriezen 1 351,0 140,0 11,0 491,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 351,0 140,0 11,0 491,0 0 491 597
62 Jana Müller ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 334,0 153,0 10,0 487,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 334,0 153,0 10,0 487,0 0 487 588
63 Karin Jordan TuS LeitzkauLeitzkau 1 320,0 136,0 19,0 456,0 1 320,0 136,0 19,0 456,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 512
64 Angela Schaff Kleeblatt BerlinK. Berlin 2 325,0 128,5 11,0 453,5 1 298,0 93,0 9,0 391,0 1 352,0 164,0 13,0 516,0 0 516 575
65 Heike Grunow Gut Holz WriezenWriezen 1 285,0 141,0 15,0 426,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 285,0 141,0 15,0 426,0 0 426 547

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.