| Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
| 1 | Juliane Große | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 372,0 | 214,0 | 6,0 | 586,0 | 4 | 586 | 614 | |
| 2 | Stephanie Passier | Germania SchafstädtSchafstädt | 4 | 382,0 | 198,5 | 3,8 | 580,5 | 5 | 612 | 613 | |
| 3 | Katja Helfert | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 3 | 376,7 | 201,7 | 2,7 | 578,3 | 3 | 596 | 631 | |
| 4 | Vicky Herold | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 384,0 | 187,7 | 3,0 | 571,7 | 2 | 607 | 607 | |
| 5 | Susann Koch | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 402,0 | 162,0 | 5,0 | 564,0 | 2 | 564 | 620 | |
| 6 | Yvonne Lindenhain | KSV BennewitzBennewitz | 2 | 371,0 | 192,0 | 4,0 | 563,0 | 3 | 568 | 591 | |
| 7 | Christine Neuendorf | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 383,5 | 179,0 | 4,0 | 562,5 | 3 | 577 | 637 | |
| 8 | Sara-Helen Wahrn | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 378,3 | 183,0 | 3,0 | 561,3 | 5 | 568 | 568 | |
| 9 | Petra Böhner | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 381,5 | 179,0 | 3,5 | 560,5 | 5 | 568 | 625 | |
| 10 | Tanja Dayß | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 381,0 | 179,0 | 3,0 | 560,0 | 4 | 598 | 645 | |
| 11 | Karolin Öhlschläger | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 2 | 369,5 | 189,0 | 5,0 | 558,5 | 3 | 586 | 586 | |
| 12 | Martina Bergmann | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 377,3 | 179,7 | 4,7 | 557,0 | 6 | 576 | 601 | |
| 13 | Katrin Eßrich | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 380,0 | 176,7 | 4,3 | 556,7 | 3.5 | 581 | 590 | |
| 14 | Anne Stahlich | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 2 | 365,0 | 187,0 | 3,5 | 552,0 | 1.5 | 559 | 626 | |
| 15 | Katrin Lemgau | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 375,0 | 177,0 | 7,0 | 552,0 | 3 | 552 | 592 | |
| 16 | Laura Holzfuß | Gut Holz WriezenWriezen | 2 | 360,0 | 188,5 | 6,0 | 548,5 | 5 | 550 | 615 | |
| 17 | Melanie Teichmann | KSV BennewitzBennewitz | 2 | 375,0 | 172,5 | 6,5 | 547,5 | 0 | 564 | 584 | |
| 18 | Kathleen Benndorf | TuS LeitzkauLeitzkau | 3 | 363,0 | 184,0 | 4,7 | 547,0 | 4 | 558 | 598 | |
| 19 | Caroline Henschel | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 369,0 | 178,0 | 7,0 | 547,0 | 1 | 547 | 601 | |
| 20 | Heidi Bleyl | 9Pins StollbergStollberg | 2 | 360,5 | 183,0 | 3,0 | 543,5 | 5 | 551 | 609 | |
| 21 | Beate Weiß | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 3 | 363,7 | 179,7 | 4,3 | 543,3 | 3 | 550 | 577 | |
| 22 | Julia Sachse | KV WolfsburgWolfsburg | 2 | 358,0 | 184,0 | 2,0 | 542,0 | 3 | 547 | 621 | |
| 23 | Susanne Lautenschläger | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 | 358,7 | 182,7 | 6,7 | 541,3 | 3 | 562 | 596 | |
| 24 | Mandy Reinhardt | 9Pins StollbergStollberg | 2 | 365,5 | 175,5 | 2,5 | 541,0 | 4 | 543 | 618 | |
| 25 | Christel Klang | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 364,0 | 175,5 | 7,5 | 539,5 | 2 | 552 | 587 | |
| 26 | Katja Koselewski | Germania SchafstädtSchafstädt | 4 | 360,8 | 176,5 | 6,0 | 537,3 | 4 | 583 | 583 | |
| 27 | Christin Filor | TuS LeitzkauLeitzkau | 1 | 374,0 | 163,0 | 12,0 | 537,0 | 1 | 537 | 607 | |
| 28 | Silvia Harnisch | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 357,3 | 177,0 | 5,3 | 534,3 | 5 | 548 | 592 | |
| 29 | Yvonne Rudek | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 | 364,0 | 170,0 | 4,0 | 534,0 | 1 | 538 | 79 | |
| 30 | Kathrin Conrad | Gut Holz WriezenWriezen | 2 | 361,5 | 172,0 | 6,5 | 533,5 | 4 | 543 | 606 | |
| 31 | Angela Schulz | 9Pins StollbergStollberg | 2 | 360,0 | 173,5 | 3,5 | 533,5 | 3 | 555 | 624 | |
| 32 | Svenja Schade | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 358,7 | 174,0 | 3,3 | 532,7 | 3 | 550 | 616 | |
| 33 | Stefanie Lehe | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 2 | 357,0 | 175,5 | 8,0 | 532,5 | 1 | 536 | 541 | |
| 34 | Heike Hülse | Gut Holz WriezenWriezen | 2 | 363,0 | 168,5 | 8,5 | 531,5 | 3 | 543 | 579 | |
| 35 | Christin Wilde | 9Pins StollbergStollberg | 2 | 359,5 | 170,5 | 2,0 | 530,0 | 0 | 532 | 594 | |
| 36 | Steffi Tränkler | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 3 | 364,0 | 164,7 | 6,0 | 528,7 | 3 | 558 | 630 | |
| 37 | Katja Greisert | KSV BennewitzBennewitz | 2 | 361,5 | 166,5 | 8,5 | 528,0 | 1 | 530 | 581 | |
| 38 | Corinna Köhler (geb. Ontyd) | 9Pins StollbergStollberg | 2 | 356,0 | 172,0 | 5,0 | 528,0 | 3 | 557 | 592 | |
| 39 | Kerstin Focke | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 2 | 365,5 | 161,5 | 8,0 | 527,0 | 0 | 555 | 586 | |
| 40 | Anja Heydrich | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 361,5 | 165,5 | 8,5 | 527,0 | 0 | 553 | 603 | |
| 41 | Monique Schuppan | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 358,3 | 168,7 | 3,7 | 527,0 | 3 | 554 | 613 | |
| 42 | Kristin Voigt | 9Pins StollbergStollberg | 2 | 369,5 | 157,0 | 7,5 | 526,5 | 1 | 539 | 561 | |
| 43 | Viviane Christiansen | KV WolfsburgWolfsburg | 2 | 358,0 | 167,5 | 7,0 | 525,5 | 3 | 548 | 602 | |
| 44 | Manja Baudis | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 | 357,7 | 167,3 | 6,7 | 525,0 | 2 | 537 | 595 | |
| 45 | Aileen von Reppert | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 364,0 | 160,0 | 6,7 | 524,0 | 3 | 548 | 604 | |
| 46 | Regina Boersz | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 357,0 | 164,0 | 12,0 | 521,0 | 0 | 521 | 567 | |
| 47 | Lina-Marie Lehmann | Gut Holz WriezenWriezen | 2 | 358,5 | 158,5 | 8,0 | 517,0 | 3 | 518 | 614 | |
| 48 | Andrea Hartung | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 | 355,3 | 161,0 | 6,3 | 516,3 | 3 | 520 | 597 | |
| 49 | Lisa Jordan | TuS LeitzkauLeitzkau | 2 | 355,0 | 159,5 | 7,0 | 514,5 | 3 | 545 | 585 | |
| 50 | Selina Radke | Germania SchafstädtSchafstädt | 4 | 356,5 | 156,8 | 7,3 | 513,3 | 1 | 548 | 594 | |
| 51 | Jördis Schulze | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 349,5 | 162,0 | 4,0 | 511,5 | 2.5 | 514 | 627 | |
| 52 | Victoria Schneider | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 344,0 | 166,7 | 3,3 | 510,7 | 3.5 | 539 | 638 | |
| 53 | Sabine Stasch | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 352,0 | 157,0 | 5,0 | 509,0 | 1 | 509 | 625 | |
| 54 | Silke Fliegner | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 3 | 350,3 | 158,3 | 7,3 | 508,7 | 0 | 516 | 516 | |
| 55 | Mandy Strich | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 358,3 | 150,0 | 9,0 | 508,3 | 3 | 529 | 593 | |
| 56 | Vivian Dauer | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 359,0 | 149,0 | 7,3 | 508,0 | 4 | 518 | 619 | |
| 57 | Laura Meyer | TuS LeitzkauLeitzkau | 3 | 353,7 | 154,0 | 13,7 | 507,7 | 2.5 | 535 | 574 | |
| 58 | Angela Schaff | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 3 | 347,7 | 158,7 | 10,0 | 506,3 | 2 | 516 | 575 | |
| 59 | Annette Schwarz | Kleeblatt BerlinK. Berlin | 3 | 350,3 | 153,7 | 9,3 | 504,0 | 0 | 512 | 554 | |
| 60 | Gabriela Gerlach | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 348,0 | 155,0 | 10,0 | 503,0 | 2 | 503 | 87 | |
| 61 | Jana Müller | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 351,0 | 143,3 | 10,7 | 494,3 | 0 | 511 | 588 | |
| 62 | Nicole Mehlhaf | KV WolfsburgWolfsburg | 2 | 345,5 | 144,5 | 9,5 | 490,0 | 0 | 494 | 575 | |
| 63 | Martina Willer | Gut Holz WriezenWriezen | 2 | 351,5 | 135,5 | 10,0 | 487,0 | 0 | 491 | 597 | |
| 64 | Eileen Böttge | TuS LeitzkauLeitzkau | 1 | 333,0 | 147,0 | 16,0 | 480,0 | 0 | 480 | 556 | |
| 65 | Justine Böttge | TuS LeitzkauLeitzkau | 2 | 336,5 | 140,0 | 13,0 | 476,5 | 0 | 503 | 577 | |
| 66 | Sandra Kampf | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 342,0 | 130,0 | 15,0 | 472,0 | 1 | 472 | 576 | |
| 67 | Karin Jordan | TuS LeitzkauLeitzkau | 2 | 319,0 | 148,5 | 14,0 | 467,5 | 0 | 470 | 512 | |
| 68 | Sabine Haberland | TuS LeitzkauLeitzkau | 1 | 350,0 | 96,0 | 28,0 | 446,0 | 1 | 446 | 577 | |
| 69 | Heike Grunow | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 285,0 | 141,0 | 15,0 | 426,0 | 0 | 426 | 547 | |
| 70 | Annalena Oertel | TuS LeitzkauLeitzkau | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 535 | |
| 71 | Linda Pethke | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 564 | |
| 72 | Jasmin Mohr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 617 | |
| 73 | Carola Bley | 9Pins StollbergStollberg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 562 | |
Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:
- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.
- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.
- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..
- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.
- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.
Hinweis zur Ligastruktur:
In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.