Archiv



Sonderschnitt

2. Bundesliga Ost 120 Frauen, 2020/2021


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Stephanie Passier Germania SchafstädtSchafstädt 6 381,7 200,0 3,8 581,7 2 381,0 203,0 4,0 584,0 4 382,0 198,5 3,8 580,5 5 612 613
2 Petra Böhner Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 385,4 190,8 2,6 576,2 3 388,0 198,7 2,0 586,7 2 381,5 179,0 3,5 560,5 5 568 625
3 Mandy Reinhardt 9Pins StollbergStollberg 5 376,2 194,8 2,4 571,0 3 383,3 207,7 2,3 591,0 2 365,5 175,5 2,5 541,0 4 543 618
4 Katja Helfert Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 369,8 199,8 3,3 569,5 1 349,0 194,0 5,0 543,0 3 376,7 201,7 2,7 578,3 3 596 631
5 Yvonne Lindenhain KSV BennewitzBennewitz 4 373,8 194,8 4,0 568,5 2 376,5 197,5 4,0 574,0 2 371,0 192,0 4,0 563,0 3 568 591
6 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 368,3 198,8 4,0 567,0 3 367,0 193,7 3,3 560,7 1 372,0 214,0 6,0 586,0 4 586 614
7 Tanja Dayß Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 381,6 184,8 3,4 566,4 3 382,0 188,7 3,7 570,7 2 381,0 179,0 3,0 560,0 4 598 645
8 Martina Bergmann KV WolfsburgWolfsburg 6 372,8 192,5 4,3 565,3 3 368,3 205,3 4,0 573,7 3 377,3 179,7 4,7 557,0 6 576 601
9 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 371,3 193,5 4,3 564,8 2 373,0 198,0 3,5 571,0 2 369,5 189,0 5,0 558,5 3 586 586
10 Heidi Bleyl 9Pins StollbergStollberg 5 365,2 199,4 2,0 564,6 3 368,3 210,3 1,3 578,7 2 360,5 183,0 3,0 543,5 5 551 609
11 Viviane Christiansen KV WolfsburgWolfsburg 5 377,0 185,0 4,4 562,0 3 389,7 196,7 2,7 586,3 2 358,0 167,5 7,0 525,5 3 548 602
12 Christine Neuendorf Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 383,8 177,6 4,8 561,4 3 384,0 176,7 5,3 560,7 2 383,5 179,0 4,0 562,5 3 577 637
13 Julia Sachse KV WolfsburgWolfsburg 5 370,8 187,0 3,6 557,8 3 379,3 189,0 4,7 568,3 2 358,0 184,0 2,0 542,0 3 547 621
14 Vicky Herold KSV BennewitzBennewitz 4 375,8 179,8 3,3 555,5 1 351,0 156,0 4,0 507,0 3 384,0 187,7 3,0 571,7 2 607 607
15 Kathleen Benndorf TuS LeitzkauLeitzkau 6 368,5 186,3 4,0 554,8 3 374,0 188,7 3,3 562,7 3 363,0 184,0 4,7 547,0 4 558 598
16 Sara-Helen Wahrn KSV BennewitzBennewitz 5 369,4 182,6 3,6 552,0 2 356,0 182,0 4,5 538,0 3 378,3 183,0 3,0 561,3 5 568 568
17 Yvonne Rudek Germania SchafstädtSchafstädt 3 371,3 179,0 3,7 550,3 1 386,0 197,0 3,0 583,0 2 364,0 170,0 4,0 534,0 1 538 79
18 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 360,8 187,0 3,8 547,8 3 358,0 187,0 4,0 545,0 2 365,0 187,0 3,5 552,0 1.5 559 626
19 Caroline Henschel Germania SchafstädtSchafstädt 1 369,0 178,0 7,0 547,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 369,0 178,0 7,0 547,0 1 547 601
20 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 373,5 173,5 5,3 547,0 3 373,0 172,3 4,7 545,3 1 375,0 177,0 7,0 552,0 3 552 592
21 Carola Bley 9Pins StollbergStollberg 1 370,0 175,0 12,0 545,0 1 370,0 175,0 12,0 545,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 562
22 Svenja Schade KV WolfsburgWolfsburg 6 366,0 177,3 2,7 543,3 3 373,3 180,7 2,0 554,0 3 358,7 174,0 3,3 532,7 3 550 616
23 Angela Schulz 9Pins StollbergStollberg 5 364,0 179,0 5,6 543,0 3 366,7 182,7 7,0 549,3 2 360,0 173,5 3,5 533,5 3 555 624
24 Susanne Lautenschläger Germania SchafstädtSchafstädt 5 365,8 176,6 6,2 542,4 2 376,5 167,5 5,5 544,0 3 358,7 182,7 6,7 541,3 3 562 596
25 Melanie Teichmann KSV BennewitzBennewitz 4 365,5 175,8 6,0 541,3 2 356,0 179,0 5,5 535,0 2 375,0 172,5 6,5 547,5 0 564 584
26 Monique Schuppan ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 365,3 175,0 3,5 540,3 3 372,3 181,3 3,3 553,7 3 358,3 168,7 3,7 527,0 3 554 613
27 Kristin Voigt 9Pins StollbergStollberg 4 369,8 169,3 7,5 539,0 2 370,0 181,5 7,5 551,5 2 369,5 157,0 7,5 526,5 1 539 561
28 Christel Klang Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 369,2 168,4 9,4 537,6 3 372,7 163,7 10,7 536,3 2 364,0 175,5 7,5 539,5 2 552 587
29 Anja Heydrich Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 368,2 169,2 9,8 537,4 3 372,7 171,7 10,7 544,3 2 361,5 165,5 8,5 527,0 0 553 603
30 Kathrin Conrad Gut Holz WriezenWriezen 6 358,3 178,8 5,7 537,2 4 356,8 182,3 5,3 539,0 2 361,5 172,0 6,5 533,5 4 543 606
31 Christin Filor TuS LeitzkauLeitzkau 1 374,0 163,0 12,0 537,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 374,0 163,0 12,0 537,0 1 537 607
32 Manja Baudis Germania SchafstädtSchafstädt 5 363,2 173,0 7,0 536,2 2 371,5 181,5 7,5 553,0 3 357,7 167,3 6,7 525,0 2 537 595
33 Laura Holzfuß Gut Holz WriezenWriezen 6 356,0 180,2 4,0 536,2 4 354,0 176,0 3,0 530,0 2 360,0 188,5 6,0 548,5 5 550 615
34 Jördis Schulze Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 361,4 174,2 5,0 535,6 3 369,3 182,3 5,7 551,7 2 349,5 162,0 4,0 511,5 2.5 514 627
35 Katrin Eßrich KSV BennewitzBennewitz 5 369,8 165,0 6,4 534,8 2 354,5 147,5 9,5 502,0 3 380,0 176,7 4,3 556,7 3.5 581 590
36 Katja Koselewski Germania SchafstädtSchafstädt 6 365,3 168,7 6,5 534,0 2 374,5 153,0 7,5 527,5 4 360,8 176,5 6,0 537,3 4 583 583
37 Beate Weiß Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 356,5 175,0 4,3 531,5 1 335,0 161,0 4,0 496,0 3 363,7 179,7 4,3 543,3 3 550 577
38 Sabine Stasch KV WolfsburgWolfsburg 2 369,0 162,5 6,5 531,5 1 386,0 168,0 8,0 554,0 1 352,0 157,0 5,0 509,0 1 509 625
39 Lisa Jordan TuS LeitzkauLeitzkau 5 367,6 163,8 6,4 531,4 3 376,0 166,7 6,0 542,7 2 355,0 159,5 7,0 514,5 3 545 585
40 Corinna Köhler (geb. Ontyd) 9Pins StollbergStollberg 5 358,4 172,6 6,2 531,0 3 360,0 173,0 7,0 533,0 2 356,0 172,0 5,0 528,0 3 557 592
41 Jasmin Mohr ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 360,0 171,0 4,0 531,0 1 360,0 171,0 4,0 531,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 617
42 Christin Wilde 9Pins StollbergStollberg 5 358,6 170,6 4,2 529,2 3 358,0 170,7 5,7 528,7 2 359,5 170,5 2,0 530,0 0 532 594
43 Heike Hülse Gut Holz WriezenWriezen 6 368,5 160,3 7,0 528,8 4 371,3 156,3 6,3 527,5 2 363,0 168,5 8,5 531,5 3 543 579
44 Silvia Harnisch ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 355,3 173,3 6,3 528,7 3 353,3 169,7 7,3 523,0 3 357,3 177,0 5,3 534,3 5 548 592
45 Mandy Strich KV WolfsburgWolfsburg 5 362,6 166,0 7,0 528,6 2 369,0 190,0 4,0 559,0 3 358,3 150,0 9,0 508,3 3 529 593
46 Victoria Schneider ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 357,2 171,3 3,5 528,5 3 370,3 176,0 3,7 546,3 3 344,0 166,7 3,3 510,7 3.5 539 638
47 Kerstin Focke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 366,7 161,7 8,3 528,3 1 369,0 162,0 9,0 531,0 2 365,5 161,5 8,0 527,0 0 555 586
48 Lina-Marie Lehmann Gut Holz WriezenWriezen 6 363,8 164,0 5,3 527,8 4 366,5 166,8 4,0 533,3 2 358,5 158,5 8,0 517,0 3 518 614
49 Steffi Tränkler Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 354,3 172,5 5,8 526,8 1 325,0 196,0 5,0 521,0 3 364,0 164,7 6,0 528,7 3 558 630
50 Andrea Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 5 358,0 167,4 6,6 525,4 2 362,0 177,0 7,0 539,0 3 355,3 161,0 6,3 516,3 3 520 597
51 Vivian Dauer ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 368,0 157,0 7,5 525,0 3 377,0 165,0 7,7 542,0 3 359,0 149,0 7,3 508,0 4 518 619
52 Aileen von Reppert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 6 369,5 155,0 8,7 524,5 3 375,0 150,0 10,7 525,0 3 364,0 160,0 6,7 524,0 3 548 604
53 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 368,0 155,0 6,7 523,0 2 351,0 151,5 7,5 502,5 1 402,0 162,0 5,0 564,0 2 564 620
54 Laura Meyer TuS LeitzkauLeitzkau 6 361,8 160,5 11,8 522,3 3 370,0 167,0 10,0 537,0 3 353,7 154,0 13,7 507,7 2.5 535 574
55 Stefanie Lehe Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 360,3 162,0 9,3 522,3 2 363,5 148,5 10,5 512,0 2 357,0 175,5 8,0 532,5 1 536 541
56 Katja Greisert KSV BennewitzBennewitz 3 356,7 163,7 9,3 520,3 1 347,0 158,0 11,0 505,0 2 361,5 166,5 8,5 528,0 1 530 581
57 Selina Radke Germania SchafstädtSchafstädt 5 360,8 158,8 6,2 519,6 1 378,0 167,0 2,0 545,0 4 356,5 156,8 7,3 513,3 1 548 594
58 Linda Pethke Union 1861 SchönebeckSchönebeck 1 348,0 171,0 10,0 519,0 1 348,0 171,0 10,0 519,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 564
59 Sandra Kampf Gut Holz WriezenWriezen 3 344,7 164,3 9,7 509,0 2 346,0 181,5 7,0 527,5 1 342,0 130,0 15,0 472,0 1 472 576
60 Silke Fliegner Kleeblatt BerlinK. Berlin 3 350,3 158,3 7,3 508,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,3 158,3 7,3 508,7 0 516 516
61 Regina Boersz KV WolfsburgWolfsburg 3 355,7 150,3 10,7 506,0 2 355,0 143,5 10,0 498,5 1 357,0 164,0 12,0 521,0 0 521 567
62 Martina Willer Gut Holz WriezenWriezen 5 353,8 145,2 8,4 499,0 3 355,3 151,7 7,3 507,0 2 351,5 135,5 10,0 487,0 0 491 597
63 Annette Schwarz Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 344,0 153,0 8,8 497,0 1 325,0 151,0 7,0 476,0 3 350,3 153,7 9,3 504,0 0 512 554
64 Eileen Böttge TuS LeitzkauLeitzkau 3 346,3 146,3 11,3 492,7 2 353,0 146,0 9,0 499,0 1 333,0 147,0 16,0 480,0 0 480 556
65 Annalena Oertel TuS LeitzkauLeitzkau 2 353,0 139,5 12,5 492,5 2 353,0 139,5 12,5 492,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 535
66 Nicole Mehlhaf KV WolfsburgWolfsburg 2 345,5 144,5 9,5 490,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 345,5 144,5 9,5 490,0 0 494 575
67 Gabriela Gerlach KSV BennewitzBennewitz 3 342,7 143,0 11,0 485,7 2 340,0 137,0 11,5 477,0 1 348,0 155,0 10,0 503,0 2 503 87
68 Sabine Haberland TuS LeitzkauLeitzkau 2 358,5 125,0 19,0 483,5 1 367,0 154,0 10,0 521,0 1 350,0 96,0 28,0 446,0 1 446 577
69 Jana Müller ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 4 344,8 137,5 12,8 482,3 1 326,0 120,0 19,0 446,0 3 351,0 143,3 10,7 494,3 0 511 588
70 Justine Böttge TuS LeitzkauLeitzkau 3 337,7 141,0 11,7 478,7 1 340,0 143,0 9,0 483,0 2 336,5 140,0 13,0 476,5 0 503 577
71 Angela Schaff Kleeblatt BerlinK. Berlin 4 335,3 142,3 9,8 477,5 1 298,0 93,0 9,0 391,0 3 347,7 158,7 10,0 506,3 2 516 575
72 Karin Jordan TuS LeitzkauLeitzkau 4 328,0 147,8 14,3 475,8 2 337,0 147,0 14,5 484,0 2 319,0 148,5 14,0 467,5 0 470 512
73 Heike Grunow Gut Holz WriezenWriezen 2 318,0 148,5 11,0 466,5 1 351,0 156,0 7,0 507,0 1 285,0 141,0 15,0 426,0 0 426 547

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.