Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010009 | 19.09.2020 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 8 : 0 | 3730 : 3550 |
Victoria BambergBamberg | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | TSG KaiserslauternKaiserslautern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Barth | 632 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 576 | Andreas Nikiel |
Florian Seiler | 597 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 596 | Christian Klaus |
Radek Hejhal | 567 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 535 | Florian Wagner |
Tim Brachtel | 660 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 618 | Pascal Kappler |
Cosmin Craciun | 632 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 620 | Alexander Schöpe |
Fabian Lange | 642 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 605 | Sebastian Peter |
16 | : | 8 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.