Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010013 | 26.09.2020 | 13:30 Uhr | SKC StaffelsteinStaffelstein | - | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 4 : 4 | 3877 : 3784 |
SKC StaffelsteinStaffelstein | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | Rot-Weiß ZerbstZerbst | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Dirnberger | 624 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 631 | Florian Fritzmann |
Timo Hehl | 610 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 645 | Manuel Weiß |
Marcus Gerdau | 706 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 640 | Dominik Kunze |
Christopher Wittke | 624 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 632 | Dominik Kunze |
Boris Benedik | 659 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 578 | Jürgen Pointinger / Daniel Aubelj |
Uros Stoklas | 654 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 658 | Igor Kovacic |
13 | : | 11 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.