Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010026 | 17.10.2020 | 12:30 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | SF FriedrichshafenFriedrichshafen | 1 : 7 | 3631 : 3755 |
TSG KaiserslauternKaiserslautern | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SF FriedrichshafenFriedrichshafen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Klaus | 631 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 675 | Lukas Funk |
Pascal Nikiel | 598 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 613 | Darko Lotina |
Andreas Nikiel | 590 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 617 | Michael Reiter |
Alexander Schöpe | 585 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 657 | Torsten Reiser |
Sebastian Peter | 595 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 606 | Dejan Lotina |
Pascal Kappler | 632 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 587 | Nicolai Müller |
8 | : | 16 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.