Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999Rot-Weiß ZerbstZerbst | 6 | 4 | 2 | 0 | 36,0 | 10 : 2 |
2 | SKC StaffelsteinSKC StaffelsteinStaffelstein | 5 | 4 | 1 | 0 | 32,0 | 9 : 1 |
3 | SKK Chambtalkegler RaindorfSKK RaindorfRaindorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 25,0 | 8 : 2 |
4 | VfB HallbergmoosVfB HallbergmoosHallbergmoos | 5 | 4 | 0 | 1 | 24,0 | 8 : 2 |
5 | SV WernburgSV WernburgWernburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 24,0 | 6 : 6 |
6 | SKC Victoria 1947 BambergVictoria BambergBamberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 24,0 | 5 : 5 |
7 | KC Schwabsberg 1953KC SchwabsbergSchwabsberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 16,5 | 4 : 6 |
8 | TSV BreitengüßbachTSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 22,5 | 4 : 8 |
9 | Sportfreunde FriedrichshafenSF FriedrichshafenFriedrichshafen | 6 | 2 | 0 | 4 | 21,0 | 4 : 8 |
10 | FEB AmbergFEB AmbergAmberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 17,0 | 4 : 8 |
11 | SKC Kleeblatt BerlinKleeblatt BerlinK. Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 10,0 | 2 : 8 |
12 | TSG KaiserslauternTSG KaiserslauternKaiserslautern | 6 | 1 | 0 | 5 | 12,0 | 2 : 10 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.