Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
012001 | 12.09.2020 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | Nibelungen LorschLorsch | 1 : 7 |
|
||
012002 | 12.09.2020 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | KV RothenbergenRothenbergen | 6 : 2 |
|
||
012003 | 12.09.2020 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | Blau-Weiß AumaAuma | 8 : 0 |
|
||
012004 | 12.09.2020 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 : 3 |
|
||
012005 | 12.09.2020 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 1 : 7 |
|
||
012006 | 12.09.2020 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 2 : 6 | |||
2. Spieltag | |||||||||
012007 | 19.09.2020 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | TV EibachEibach | 5 : 3 |
|
||
012008 | 19.09.2020 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 3 : 5 |
|
||
012009 | 19.09.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | KV MutterstadtMutterstadt | 7 : 1 | |||
012010 | 19.09.2020 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Rot-Weiss HirschauHirschau | 5 : 3 |
|
||
012011 | 19.09.2020 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | SKK GH ZeilZeil | 0 : 8 |
|
||
012012 | 19.09.2020 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | SC RegensburgRegensburg | 7 : 1 | |||
3. Spieltag | |||||||||
012013 | 26.09.2020 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | SC RegensburgRegensburg | 5 : 3 |
|
||
012014 | 26.09.2020 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | Nibelungen LorschLorsch | 6 : 2 | |||
012015 | 26.09.2020 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | KV RothenbergenRothenbergen | 7 : 1 |
|
||
012016 | 26.09.2020 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | Blau-Weiß AumaAuma | 1 : 7 |
|
||
012017 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 : 3 | |||
012018 | 26.09.2020 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf | 6 : 2 |
|
||
4. Spieltag | |||||||||
012019 | 10.10.2020 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | TV EibachEibach | 6 : 2 |
|
||
012020 | 10.10.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf | 7 : 1 | |||
012021 | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 2 : 6 |
|
||
012022 | 10.10.2020 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | KV MutterstadtMutterstadt | 7 : 1 |
|
||
012023 | 10.10.2020 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | Rot-Weiss HirschauHirschau | 8 : 0 | |||
012024 | 10.10.2020 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | SKK GH ZeilZeil | 7 : 1 | |||
5. Spieltag | |||||||||
012025 | 17.10.2020 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | TV EibachEibach | 7 : 1 |
|
||
012026 | 17.10.2020 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | SKK GH ZeilZeil | 2 : 6 |
|
||
012027 | 17.10.2020 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | SC RegensburgRegensburg | 5 : 3 | |||
012028 | 17.10.2020 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | Nibelungen LorschLorsch | 2 : 6 |
|
||
012029 | 17.10.2020 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | KV RothenbergenRothenbergen | 7 : 1 |
|
||
012030 | 17.10.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Blau-Weiß AumaAuma | 6 : 2 | |||
6. Spieltag | |||||||||
012031 | 24.10.2020 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
012032 | 24.10.2020 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 : 6 |
|
||
012033 | 24.10.2020 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf | ||||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
012034 | 24.10.2020 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf | ||||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
012035 | 24.10.2020 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | ||||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
012036 | 24.10.2020 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
7. Spieltag | |||||||||
012037 | 31.10.2020 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | TV EibachEibach |
|
|
||
012038 | 31.10.2020 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|||
012039 | 31.10.2020 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
||
012040 | 31.10.2020 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
012041 | 31.10.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|||
012042 | 31.10.2020 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
||
8. Spieltag | |||||||||
012043 | 21.11.2020 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
||
012044 | 21.11.2020 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|||
012045 | 21.11.2020 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|||
012046 | 21.11.2020 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|||
012047 | 21.11.2020 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
012048 | 21.11.2020 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
9. Spieltag | |||||||||
012049 | 28.11.2020 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | TV EibachEibach |
|
|||
012050 | 28.11.2020 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
012051 | 28.11.2020 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
012052 | 28.11.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|||
012053 | 28.11.2020 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
012054 | 28.11.2020 | 12:00 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
||
10. Spieltag | |||||||||
012055 | 05.12.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TV EibachEibach |
|
|
||
012056 | 05.12.2020 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
||
012057 | 05.12.2020 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
012058 | 05.12.2020 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
012059 | 05.12.2020 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
012060 | 05.12.2020 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
11. Spieltag | |||||||||
012061 | 12.12.2020 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
||
012062 | 12.12.2020 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
012063 | 12.12.2020 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
||
012064 | 12.12.2020 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
||
012065 | 12.12.2020 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
012066 | 12.12.2020 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
12. Spieltag | |||||||||
012067 | 19.12.2020 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | TV EibachEibach |
|
|
||
012068 | 19.12.2020 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
012069 | 19.12.2020 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
||
012070 | 19.12.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
012071 | 19.12.2020 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
012072 | 19.12.2020 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
13. Spieltag | |||||||||
012073 | 09.01.2021 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
012074 | 09.01.2021 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
012075 | 09.01.2021 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
||
012076 | 09.01.2021 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
||
012077 | 09.01.2021 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
012078 | 09.01.2021 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
||
14. Spieltag | |||||||||
012079 | 16.01.2021 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
012080 | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
||
012081 | 16.01.2021 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
012082 | 16.01.2021 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
012083 | 16.01.2021 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
||
012084 | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
||
15. Spieltag | |||||||||
012085 | 23.01.2021 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | TV EibachEibach |
|
|
||
012086 | 23.01.2021 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
||
012087 | 23.01.2021 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
012088 | 23.01.2021 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
012089 | 23.01.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
012090 | 23.01.2021 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
16. Spieltag | |||||||||
012091 | 06.02.2021 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
||
012092 | 06.02.2021 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
012093 | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
012094 | 06.02.2021 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
||
012095 | 06.02.2021 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
||
012096 | 06.02.2021 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
17. Spieltag | |||||||||
012097 | 13.02.2021 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | TV EibachEibach |
|
|
||
012098 | 13.02.2021 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
012099 | 13.02.2021 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
012100 | 13.02.2021 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
012101 | 13.02.2021 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
012102 | 13.02.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
||
18. Spieltag | |||||||||
012103 | 20.02.2021 | 13:30 Uhr | TV EibachEibach | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
012104 | 20.02.2021 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
012105 | 20.02.2021 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
012106 | 20.02.2021 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
012107 | 20.02.2021 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
||
012108 | 20.02.2021 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
19. Spieltag | |||||||||
012109 | 27.02.2021 | 14:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | TV EibachEibach |
|
|
||
012110 | 27.02.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
||
012111 | 27.02.2021 | 13:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
||
012112 | 27.02.2021 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
012113 | 27.02.2021 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
||
012114 | 27.02.2021 | 12:00 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
20. Spieltag | |||||||||
012115 | 06.03.2021 | 13:0 Uhr | TV EibachEibach | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
012116 | 06.03.2021 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
012117 | 06.03.2021 | 13:30 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
012118 | 06.03.2021 | 13:00 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
||
012119 | 06.03.2021 | 12:30 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
012120 | 06.03.2021 | 12:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
21. Spieltag | |||||||||
012121 | 20.03.2021 | 14:30 Uhr | KV RothenbergenRothenbergen | - | TV EibachEibach |
|
|
||
012122 | 20.03.2021 | 14:30 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Nibelungen LorschLorsch |
|
|
||
012123 | 20.03.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | SC RegensburgRegensburg |
|
|
||
012124 | 20.03.2021 | 14:30 Uhr | TSV GroßbardorfGroßbardorf | - | SKK GH ZeilZeil |
|
|
||
012125 | 20.03.2021 | 14:30 Uhr | Ohrdrufer KSVOhrdruf | - | Rot-Weiss HirschauHirschau |
|
|
||
012126 | 20.03.2021 | 14:30 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | KV MutterstadtMutterstadt |
|
|
||
22. Spieltag | |||||||||
012127 | 27.03.2021 | 13:15 Uhr | TV EibachEibach | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck |
|
|
||
012128 | 27.03.2021 | 13:15 Uhr | KV MutterstadtMutterstadt | - | Ohrdrufer KSVOhrdruf |
|
|
||
012129 | 27.03.2021 | 14:15 Uhr | Rot-Weiss HirschauHirschau | - | TSV GroßbardorfGroßbardorf |
|
|
||
012130 | 27.03.2021 | 13:15 Uhr | SKK GH ZeilZeil | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
012131 | 27.03.2021 | 13:15 Uhr | SC RegensburgRegensburg | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
012132 | 27.03.2021 | 13:15 Uhr | Nibelungen LorschLorsch | - | KV RothenbergenRothenbergen |
|
|
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.