Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC Nibelungen LorschNibelungen LorschLorsch | 5 | 4 | 0 | 1 | 30,0 | 8 : 2 |
2 | 1. SKK Gut Holz ZeilSKK GH ZeilZeil | 5 | 4 | 0 | 1 | 29,0 | 8 : 2 |
3 | FSV Erlangen-BruckFSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 5 | 4 | 0 | 1 | 23,0 | 8 : 2 |
4 | SKC Victoria 1947 Bamberg IIVictoria Bamberg IIBamberg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 32,0 | 8 : 4 |
5 | TSV GroßbardorfTSV GroßbardorfGroßbardorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 25,0 | 6 : 4 |
6 | Rot-Weiss HirschauRot-Weiss HirschauHirschau | 5 | 3 | 0 | 2 | 22,0 | 6 : 4 |
7 | Ohrdrufer KSVOhrdrufer KSVOhrdruf | 5 | 3 | 0 | 2 | 20,0 | 6 : 4 |
8 | Sport-Club RegensburgSC RegensburgRegensburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 20,0 | 4 : 6 |
9 | SV Blau-Weiß AumaBlau-Weiß AumaAuma | 5 | 2 | 0 | 3 | 16,0 | 4 : 6 |
10 | TV Eibach 03TV EibachEibach | 5 | 1 | 0 | 4 | 12,0 | 2 : 8 |
11 | KV Rothenbergen 1973KV RothenbergenRothenbergen | 6 | 1 | 0 | 5 | 13,0 | 2 : 10 |
12 | KV 1965 MutterstadtKV MutterstadtMutterstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 0 : 10 |
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.