Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
011001 | 12.09.2020 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Geiseltal MüchelnMücheln | 7 : 1 |
|
||
011002 | 12.09.2020 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | 7 : 1 |
|
||
011003 | 12.09.2020 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | TSV ZwickauZwickau | 6 : 2 | |||
011004 | 12.09.2020 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | Union SandersdorfSandersdorf | 8 : 0 | |||
011005 | 11.09.2020 | 19:30 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 7 : 1 | |||
011006 | 12.09.2020 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 7 : 1 | |||
2. Spieltag | |||||||||
011007 | 19.09.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | KV WolfsburgWolfsburg | 1.5 : 6.5 |
|
||
011008 | 19.09.2020 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | SV LeipzigLeipzig | 2 : 6 |
|
||
011009 | 19.09.2020 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | 9Pins StollbergStollberg | 1 : 7 |
|
||
011010 | 07.11.2020 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|||
011011 | 19.09.2020 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | ATSV FreibergFreiberg | 5 : 3 |
|
||
011012 | 19.09.2020 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 6 : 2 |
|
||
3. Spieltag | |||||||||
011013 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 7 : 1 |
|
||
011014 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | Geiseltal MüchelnMücheln | 6 : 2 | |||
011015 | 26.09.2020 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | 7 : 1 | |||
011016 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | TSV ZwickauZwickau | 1 : 7 | |||
011017 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | Union SandersdorfSandersdorf | 5 : 3 | |||
011018 | 26.09.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 : 5 |
|
||
4. Spieltag | |||||||||
011019 | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | KV WolfsburgWolfsburg | 4 : 4 |
|
||
011020 | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 3 : 5 |
|
||
011021 | 10.10.2020 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | SV LeipzigLeipzig | 8 : 0 | |||
011022 | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | 9Pins StollbergStollberg | 1 : 7 |
|
||
011023 | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | SK MarkranstädtMarkranstädt | 6 : 2 |
|
||
011024 | 10.10.2020 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | ATSV FreibergFreiberg | 5 : 3 |
|
||
5. Spieltag | |||||||||
011025 | 17.10.2020 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | KV WolfsburgWolfsburg | 5 : 3 | |||
011026 | 17.10.2020 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | ATSV FreibergFreiberg | 6 : 2 | |||
011027 | 17.10.2020 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 7 : 1 | |||
011028 | 17.10.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | Geiseltal MüchelnMücheln | 4 : 4 |
|
||
011029 | 17.10.2020 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | 6 : 2 |
|
||
011030 | 17.10.2020 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | TSV ZwickauZwickau | 2 : 6 |
|
||
6. Spieltag | |||||||||
011031 | 24.10.2020 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | TSV ZwickauZwickau | 7 : 1 |
|
||
011032 | 24.10.2020 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
011033 | 24.10.2020 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 4 : 4 |
|
||
011034 | 24.10.2020 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 8 : 0 |
|
||
011035 | 24.10.2020 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | SV LeipzigLeipzig | 3 : 5 | |||
011036 | 24.10.2020 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | 9Pins StollbergStollberg | 6 : 2 | |||
7. Spieltag | |||||||||
011037 | 31.10.2020 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|||
011038 | 31.10.2020 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|||
011039 | 31.10.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
011040 | 31.10.2020 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|
||
011041 | 31.10.2020 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
011042 | 31.10.2020 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|||
8. Spieltag | |||||||||
011043 | 21.11.2020 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|
||
011044 | 21.11.2020 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | TSV ZwickauZwickau |
|
|
||
011045 | 21.11.2020 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
011046 | 21.11.2020 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|||
011047 | 21.11.2020 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|||
011048 | 21.11.2020 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
9. Spieltag | |||||||||
011049 | 28.11.2020 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|||
011050 | 28.11.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
011051 | 28.11.2020 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
011052 | 28.11.2020 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
011053 | 28.11.2020 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|||
011054 | 28.11.2020 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
10. Spieltag | |||||||||
011055 | 05.12.2020 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|
||
011056 | 05.12.2020 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
||
011057 | 05.12.2020 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|
||
011058 | 05.12.2020 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
011059 | 05.12.2020 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
011060 | 05.12.2020 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
11. Spieltag | |||||||||
011061 | 12.12.2020 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
011062 | 12.12.2020 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|
||
011063 | 12.12.2020 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
011064 | 12.12.2020 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|
||
011065 | 12.12.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | TSV ZwickauZwickau |
|
|
||
011066 | 12.12.2020 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
12. Spieltag | |||||||||
011067 | 19.12.2020 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|
||
011068 | 19.12.2020 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|
||
011069 | 19.12.2020 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
011070 | 19.12.2020 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
011071 | 19.12.2020 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
011072 | 19.12.2020 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
13. Spieltag | |||||||||
011073 | 09.01.2021 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
011074 | 09.01.2021 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | TSV ZwickauZwickau |
|
|
||
011075 | 09.01.2021 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|
||
011076 | 09.01.2021 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
011077 | 09.01.2021 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|
||
011078 | 09.01.2021 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
14. Spieltag | |||||||||
011079 | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|
||
011080 | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
||
011081 | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
011082 | 16.01.2021 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | TSV ZwickauZwickau |
|
|
||
011083 | 16.01.2021 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|
||
011084 | 16.01.2021 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
15. Spieltag | |||||||||
011085 | 23.01.2021 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|
||
011086 | 23.01.2021 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
011087 | 23.01.2021 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
011088 | 23.01.2021 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
011089 | 23.01.2021 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
011090 | 23.01.2021 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|
||
16. Spieltag | |||||||||
011091 | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
||
011092 | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
011093 | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | TSV ZwickauZwickau |
|
|
||
011094 | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|
||
011095 | 06.02.2021 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
011096 | 06.02.2021 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|
||
17. Spieltag | |||||||||
011097 | 13.02.2021 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|
||
011098 | 13.02.2021 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
011099 | 13.02.2021 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
011100 | 13.02.2021 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
011101 | 13.02.2021 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|
||
011102 | 30.01.2021 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
||
18. Spieltag | |||||||||
011103 | 20.02.2021 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
011104 | 20.02.2021 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
011105 | 20.02.2021 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
011106 | 20.02.2021 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|
||
011107 | 20.02.2021 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
||
011108 | 20.02.2021 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
19. Spieltag | |||||||||
011109 | 27.02.2021 | 13:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|
||
011110 | 27.02.2021 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|
||
011111 | 27.02.2021 | 13:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
011112 | 27.02.2021 | 13:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|
||
011113 | 27.02.2021 | 13:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
011114 | 27.02.2021 | 13:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
20. Spieltag | |||||||||
011115 | 06.03.2021 | 13:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
011116 | 06.03.2021 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
011117 | 06.03.2021 | 13:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|
||
011118 | 06.03.2021 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
||
011119 | 06.03.2021 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
011120 | 06.03.2021 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | TSV ZwickauZwickau |
|
|
||
21. Spieltag | |||||||||
011121 | 20.03.2021 | 14:00 Uhr | Semper/AdW BerlinSemper/AdW | - | KV WolfsburgWolfsburg |
|
|
||
011122 | 20.03.2021 | 14:00 Uhr | TSV ZwickauZwickau | - | Geiseltal MüchelnMücheln |
|
|
||
011123 | 20.03.2021 | 14:00 Uhr | Union SandersdorfSandersdorf | - | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda |
|
|
||
011124 | 20.03.2021 | 14:00 Uhr | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | - | ATSV FreibergFreiberg |
|
|
||
011125 | 20.03.2021 | 14:00 Uhr | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | - | SK MarkranstädtMarkranstädt |
|
|
||
011126 | 20.03.2021 | 14:00 Uhr | SV LeipzigLeipzig | - | 9Pins StollbergStollberg |
|
|
||
22. Spieltag | |||||||||
011127 | 27.03.2021 | 14:00 Uhr | KV WolfsburgWolfsburg | - | SV LeipzigLeipzig |
|
|
||
011128 | 27.03.2021 | 14:00 Uhr | 9Pins StollbergStollberg | - | Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II |
|
|
||
011129 | 27.03.2021 | 14:00 Uhr | SK MarkranstädtMarkranstädt | - | Union 1861 SchönebeckSchönebeck |
|
|
||
011130 | 27.03.2021 | 14:00 Uhr | ATSV FreibergFreiberg | - | Union SandersdorfSandersdorf |
|
|
||
011131 | 27.03.2021 | 14:00 Uhr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | - | TSV ZwickauZwickau |
|
|
||
011132 | 27.03.2021 | 14:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | Semper/AdW BerlinSemper/AdW |
|
|
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.