Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
022002 | 13.09.2020 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 5 : 3 |
|
||
022003 | 13.09.2020 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | KSV RositzRositz | 7 : 1 |
|
||
022004 | 13.09.2020 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 5 : 3 |
|
||
022005 | 13.09.2020 | 13:00 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | ASV FronbergFronberg | 3 : 5 |
|
||
022006 | 13.09.2020 | 10:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 6 : 2 |
|
||
2. Spieltag | |||||||||
022008 | 20.09.2020 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 4 : 4 |
|
||
022009 | 20.09.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 6 : 2 | |||
022010 | 20.09.2020 | 10:30 Uhr | KSV RositzRositz | - | TSV Schott MainzMainz | 2 : 6 | |||
022011 | 20.09.2020 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 3 : 5 |
|
||
022012 | 20.09.2020 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 3 : 5 | |||
3. Spieltag | |||||||||
022014 | 27.09.2020 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 5 : 3 |
|
||
022015 | 27.09.2020 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 6 : 2 |
|
||
022016 | 27.09.2020 | 12:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | KSV RositzRositz | 4 : 4 |
|
||
022017 | 27.09.2020 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | 7 : 1 |
|
||
022018 | 27.09.2020 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | ASV FronbergFronberg | 5 : 3 |
|
||
4. Spieltag | |||||||||
022020 | 11.10.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Walhalla RegensburgRegensburg | 5 : 3 | |||
022021 | 11.10.2020 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 2 : 6 | |||
022022 | 11.10.2020 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II | 7 : 1 | |||
022023 | 11.10.2020 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | TSV Schott MainzMainz | 3 : 5 | |||
022024 | 11.10.2020 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 7 : 1 |
|
||
5. Spieltag | |||||||||
022026 | 18.10.2020 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 7 : 1 |
|
||
022027 | 08.11.2020 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
022028 | 18.10.2020 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern | 6 : 2 |
|
||
022029 | 18.10.2020 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | SKC EggolsheimEggolsheim | 1 : 7 |
|
||
022030 | 18.10.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | KSV RositzRositz | 6 : 2 | |||
6. Spieltag | |||||||||
022032 | 25.10.2020 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | Victoria Bamberg IIBamberg II | ||||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
022033 | 25.10.2020 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | ASV FronbergFronberg | ||||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
022034 | 25.10.2020 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
022035 | 25.10.2020 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
022036 | 25.10.2020 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|||
Anmerkung: | Das Spiel wurde coronabedingt verlegt. Ein neuer Termin ist noch offen. | ||||||||
7. Spieltag | |||||||||
022038 | 01.11.2020 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022039 | 01.11.2020 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022040 | 01.11.2020 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022041 | 01.11.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|||
022042 | 01.11.2020 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | SKC EggolsheimEggolsheim |
|
|||
8. Spieltag | |||||||||
022044 | 22.11.2020 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | KSV RositzRositz |
|
|||
022045 | 22.11.2020 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022046 | 22.11.2020 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022047 | 22.11.2020 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022048 | 22.11.2020 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
9. Spieltag | |||||||||
022050 | 29.11.2020 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|
||
022051 | 29.11.2020 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022052 | 29.11.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|||
022053 | 29.11.2020 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|||
022054 | 29.11.2020 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
||
10. Spieltag | |||||||||
022056 | 06.12.2020 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | ASV FronbergFronberg |
|
|||
022057 | 06.12.2020 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|||
022058 | 06.12.2020 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|||
022059 | 06.12.2020 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|
||
022060 | 06.12.2020 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
11. Spieltag | |||||||||
022062 | 13.12.2020 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022063 | 13.12.2020 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
||
022064 | 13.12.2020 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | SKC EggolsheimEggolsheim |
|
|
||
022065 | 13.12.2020 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | KSV RositzRositz |
|
|
||
022066 | 13.12.2020 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
12. Spieltag | |||||||||
022068 | 20.12.2020 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|||
022069 | 20.12.2020 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|||
022070 | 20.12.2020 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|||
022071 | 20.12.2020 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|
||
022072 | 20.12.2020 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
13. Spieltag | |||||||||
022074 | 10.01.2021 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | KSV RositzRositz |
|
|
||
022075 | 10.01.2021 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | SKC EggolsheimEggolsheim |
|
|
||
022076 | 10.01.2021 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
||
022077 | 10.01.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022078 | 10.01.2021 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
14. Spieltag | |||||||||
022080 | 17.01.2021 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022081 | 17.01.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022082 | 17.01.2021 | 10:30 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | KSV RositzRositz |
|
|
||
022083 | 17.01.2021 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | SKC EggolsheimEggolsheim |
|
|
||
022084 | 17.01.2021 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
||
15. Spieltag | |||||||||
022086 | 09.01.2021 | 10:30 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|||
022087 | 24.01.2021 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|||
022088 | 24.01.2021 | 10:30 Uhr | KSV RositzRositz | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|||
022089 | 24.01.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|||
022090 | 24.01.2021 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
16. Spieltag | |||||||||
022092 | 07.02.2021 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022093 | 07.02.2021 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | KSV RositzRositz |
|
|
||
022094 | 07.02.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | SKC EggolsheimEggolsheim |
|
|
||
022095 | 07.02.2021 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
||
022096 | 07.02.2021 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
17. Spieltag | |||||||||
022098 | 14.02.2021 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022099 | 14.02.2021 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|||
022100 | 14.02.2021 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|||
022101 | 14.02.2021 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|||
022102 | 14.02.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | ASV FronbergFronberg |
|
|||
18. Spieltag | |||||||||
022104 | 21.02.2021 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|
||
022105 | 21.02.2021 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022106 | 21.02.2021 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|||
022107 | 21.02.2021 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | ASV FronbergFronberg |
|
|||
022108 | 21.02.2021 | 13:00 Uhr | KSV RositzRositz | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|||
19. Spieltag | |||||||||
022110 | 28.02.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | SKC EggolsheimEggolsheim |
|
|||
022111 | 28.02.2021 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|
||
022112 | 28.02.2021 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022113 | 28.02.2021 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022114 | 28.02.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
20. Spieltag | |||||||||
022116 | 07.03.2021 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022117 | 07.03.2021 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022118 | 07.03.2021 | 14:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022119 | 07.03.2021 | 12:00 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|||
022120 | 07.03.2021 | 11:30 Uhr | SKC EggolsheimEggolsheim | - | KSV RositzRositz |
|
|||
21. Spieltag | |||||||||
022122 | 21.03.2021 | 14:30 Uhr | KSV RositzRositz | - | TSG KaiserslauternKaiserslautern |
|
|||
022123 | 21.03.2021 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|||
022124 | 21.03.2021 | 14:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022125 | 21.03.2021 | 14:30 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022126 | 21.03.2021 | 14:30 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | ESV Pirmasens IIPirmasens II |
|
|
||
22. Spieltag | |||||||||
022128 | 28.03.2021 | 14:30 Uhr | ESV Pirmasens IIPirmasens II | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022129 | 28.03.2021 | 13:30 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022130 | 28.03.2021 | 13:30 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022131 | 28.03.2021 | 13:30 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | KSV RositzRositz |
|
|
||
022132 | 28.03.2021 | 13:30 Uhr | TSG KaiserslauternKaiserslautern | - | SKC EggolsheimEggolsheim |
|
Die Saison 2020/21 ist mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Ausführliche Informationen
Kurzberichte 6. Spieltag (DKBC-Homepage)
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. Informationen zur Saison 2019/20 finden sich im Archiv.