SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010007 | 11.09.2021 | 14:00 Uhr | VfB HallbergmoosHallbergmoos | - | SF FriedrichshafenFriedrichshafen | 6 : 2 | 3735 : 3522 |
VfB HallbergmoosHallbergmoos | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SF FriedrichshafenFriedrichshafen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Krieger | 604 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 535 | Mario Listes |
Alexander Stephan | 635 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 598 | Torsten Reiser |
Radovan Vlajkov | 673 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 577 | Michael Reiter |
Damir Cekovic | 615 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 597 | Nicolai Müller |
Dietmar Brosi | 624 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 628 | Lukas Funk |
Bogdan Tudorie | 584 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 587 | Darko Lotina |
16 | : | 8 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.