Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia MörfeldenOlympia MörfeldenMörfelden | 19 | 14 | 0 | 5 | 101,0 | 28 : 10 |
2 | Sport-Club RegensburgSC RegensburgRegensburg | 19 | 14 | 0 | 5 | 100,5 | 28 : 10 |
3 | TSV 1923 GroßbarsdorfTSV GroßbardorfGroßbardorf | 19 | 13 | 0 | 6 | 97,0 | 26 : 12 |
4 | KV Rot-Weiss HirschauRot-Weiss HirschauHirschau | 19 | 12 | 0 | 7 | 90,0 | 24 : 14 |
5 | 1. SKK Gut Holz ZeilSKK GH ZeilZeil | 19 | 12 | 0 | 7 | 88,5 | 24 : 14 |
6 | Ohrdrufer KSVOhrdrufer KSVOhrdruf | 19 | 9 | 2 | 8 | 74,0 | 20 : 18 |
7 | SKK EschlkamSKK EschlkamEschlkam | 20 | 9 | 2 | 9 | 82,5 | 20 : 20 |
8 | TSG 1861 KaiserslauternTSG KaiserslauternKaiserslautern | 19 | 9 | 0 | 10 | 80,5 | 18 : 20 |
9 | SV Blau-Weiß AumaSV Blau-Weiß AumaAuma | 19 | 7 | 0 | 12 | 66,0 | 14 : 24 |
10 | KV 1965 MutterstadtKV MutterstadtMutterstadt | 19 | 4 | 0 | 15 | 49,0 | 8 : 30 |
11 | SKK FEB AmbergFEB AmbergAmberg | 19 | 0 | 0 | 19 | 11,0 | 0 : 38 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.