SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011051 | 20.11.2021 | 13:00 Uhr | Geiseltal MüchelnMücheln | - | SV LeipzigLeipzig | 7 : 1 | 3624 : 3363 |
Geiseltal MüchelnMücheln | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SV LeipzigLeipzig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Fritsche | 578 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 565 | Peter Bloß |
Harald Fechner | 605 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 616 | Oliver Herrfurth |
Andreas Kühn | 622 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 534 | Martin Stiehl |
Reinhard Hey | 621 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 551 | Andreas Knoth |
Max Mittag | 592 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 572 | Michael Ribbeck |
Udo Volkland | 606 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 525 | Maik Bergmann |
20 | : | 4 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.