SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
013003 | 17.09.2022 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | Goldener Kranz DurachGoldener Kranz Durach | ||
013009 | 24.09.2022 | KC SchrezheimSchrezheim | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013014 | 01.10.2022 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | ESV VillingenVillingen | ||
013020 | 15.10.2022 | KSV HölzlebruckHölzlebruck | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013025 | 22.10.2022 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | SG EttlingenEttlingen | ||
013028 | 29.10.2022 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | ||
013031 | 05.11.2022 | Frei-Holz PlankstadtFrei-Holz Plankstadt | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013037 | 19.11.2022 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | KRC KipfenbergKipfenberg | ||
013043 | 03.12.2022 | SSV BobingenBobingen | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013048 | 07.01.2023 | Goldener Kranz DurachGoldener Kranz Durach | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013054 | 14.01.2023 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | KC SchrezheimSchrezheim | ||
013059 | 21.01.2023 | ESV VillingenVillingen | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013065 | 04.02.2023 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | KSV HölzlebruckHölzlebruck | ||
013070 | 11.02.2023 | SG EttlingenEttlingen | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013073 | 04.03.2023 | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013076 | 11.03.2023 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | Frei-Holz PlankstadtFrei-Holz Plankstadt | ||
013082 | 18.03.2023 | KRC KipfenbergKipfenberg | - | TSV DenkendorfDenkendorf | ||
013088 | 25.03.2023 | TSV DenkendorfDenkendorf | - | SSV BobingenBobingen |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.