SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013085 | 07.05.2022 | 13:00 Uhr | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | - | SSV BobingenBobingen | 7 : 1 | 3333 : 3290 |
SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | SSV BobingenBobingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Haas | 549 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 541 | Marius Bäurle |
Marco Teller | 599 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 573 | Matthias Arnold |
Florian Faißt | 540 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 522 | Florian Gilg |
Björn Albrecht | 550 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 576 | Dietmar Gäbelein |
Florian Schmid | 562 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 551 | Bernd Herrmann |
Jürgen Rommelfanger | 533 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 527 | Alexander Bobinger |
13 | : | 11 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.