Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC Frei-Holz PlankstadtFrei-Holz PlankstadtFrei-Holz Plankstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
2 | KRC KipfenbergKRC KipfenbergKipfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
3 | SG Wolfach-OberwolfachSG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
4 | SSV BobingenSSV BobingenBobingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
5 | TSV DenkendorfTSV DenkendorfDenkendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
6 | Goldener Kranz DurachGoldener Kranz DurachGoldener Kranz Durach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
7 | KSV HölzlebruckKSV HölzlebruckHölzlebruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
8 | KC SchrezheimKC SchrezheimSchrezheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
9 | SG EttlingenSG EttlingenEttlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
10 | ESV VillingenESV VillingenVillingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.