SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
023003 | 18.09.2022 | SKC GaisbachGaisbach | - | KC Schrezheim IISchrezheim II | ||
023009 | 25.09.2022 | KRC KipfenbergKipfenberg | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023014 | 02.10.2022 | SKC GaisbachGaisbach | - | BW/GH PlankstadtBW/GH Plankstadt | ||
023020 | 16.10.2022 | ESV VillingenVillingen | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023025 | 23.10.2022 | SKC GaisbachGaisbach | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | ||
023028 | 30.10.2022 | SKC GaisbachGaisbach | - | EKC LonseeLonsee | ||
023031 | 06.11.2022 | SV WeidenstettenWeidenstetten | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023037 | 20.11.2022 | SKC GaisbachGaisbach | - | FC SeeshauptSeeshaupt | ||
023043 | 04.12.2022 | DKC WaldkirchWaldkirch | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023048 | 08.01.2023 | KC Schrezheim IISchrezheim II | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023054 | 15.01.2023 | SKC GaisbachGaisbach | - | KRC KipfenbergKipfenberg | ||
023059 | 22.01.2023 | BW/GH PlankstadtBW/GH Plankstadt | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023065 | 05.02.2023 | SKC GaisbachGaisbach | - | ESV VillingenVillingen | ||
023070 | 12.02.2023 | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023073 | 05.03.2023 | EKC LonseeLonsee | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023076 | 12.03.2023 | SKC GaisbachGaisbach | - | SV WeidenstettenWeidenstetten | ||
023082 | 19.03.2023 | FC SeeshauptSeeshaupt | - | SKC GaisbachGaisbach | ||
023088 | 26.03.2023 | SKC GaisbachGaisbach | - | DKC WaldkirchWaldkirch |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.