SpNr | Datum | Heim | - | Gast | MP | Gesamtkegel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022026 | 30.10.2022 | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
|||
022027 | 30.10.2022 | ASV FronbergFronberg | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
|||
022028 | 30.10.2022 | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
|||
022029 | 30.10.2022 | Blau-Weiß AumaAuma | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
|||
022030 | 30.10.2022 | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Schott MainzTSV Schott MainzMainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
2 | Schützengilde BayreuthSchützengilde BayreuthBayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
3 | SKC Bavaria Damen KarlstadtBavaria KarlstadtKarlstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
4 | TSV BreitengüßbachTSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
5 | SKK 1926 HelmbrechtsSKK HelmbrechtsHelmbrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
6 | SG Walhalla RegensburgWalhalla RegensburgRegensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
7 | SKC Victoria 1947 Bamberg IIVictoria Bamberg IIBamberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
8 | SV Blau-Weiß AumaBlau-Weiß AumaAuma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
9 | KSC 73 MörfeldenKSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
10 | ASV FronbergASV FronbergFronberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 : 0 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.