SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
020002 | 19.09.2021 | 12:00 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | SV PöllwitzPöllwitz | 2 : 6 |
|
||
020003 | 19.09.2021 | 12:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 7 : 1 |
|
||
020004 | 19.09.2021 | 12:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | KC SchrezheimSchrezheim | 6 : 2 | |||
020005 | 19.09.2021 | 13:00 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | Victoria BambergBamberg | 0 : 8 |
|
||
2. Spieltag | |||||||||
020006 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 5 : 3 | |||
020008 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | ESV PirmasensPirmasens | 2 : 6 | |||
020009 | 26.09.2021 | 12:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | SKK PoingPoing | 1 : 7 |
|
||
020010 | 26.09.2021 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 5 : 3 | |||
3. Spieltag | |||||||||
020011 | 03.10.2021 | 12:00 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 5 : 3 | |||
020013 | 03.10.2021 | 12:00 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | KC SchrezheimSchrezheim | 6 : 2 |
|
||
020014 | 03.10.2021 | 12:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | Victoria BambergBamberg | 6 : 2 |
|
||
020015 | 03.10.2021 | 13:00 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 2 : 6 |
|
||
4. Spieltag | |||||||||
020016 | 17.10.2021 | 12:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 2 : 6 |
|
||
020018 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | ESV PirmasensPirmasens | 7 : 1 | |||
020019 | 17.10.2021 | 13:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 6 : 2 |
|
||
020020 | 17.10.2021 | 12:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | SKK PoingPoing | 1 : 7 | |||
5. Spieltag | |||||||||
020021 | 10.04.2022 | 12:00 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | Victoria BambergBamberg | 2 : 6 | |||
020023 | 07.11.2021 | 12:00 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 6 : 2 |
|
||
020024 | 07.11.2021 | 13:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 6 : 2 |
|
||
020025 | 07.11.2021 | 12:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 8 : 0 |
|
||
6. Spieltag | |||||||||
020026 | 14.11.2021 | 12:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 1 : 7 |
|
||
020028 | 14.11.2021 | 11:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | ESV PirmasensPirmasens | 6 : 2 |
|
||
020029 | 14.11.2021 | 12:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | SV PöllwitzPöllwitz | 3 : 5 | |||
020030 | 14.11.2021 | 13:00 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 2 : 6 |
|
||
7. Spieltag | |||||||||
020031 | 21.11.2021 | 12:00 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | SKK PoingPoing | 4 : 4 | |||
020033 | 21.11.2021 | 12:00 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 6 : 2 |
|
||
020034 | 26.02.2022 | 13:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | Victoria BambergBamberg | 6 : 2 | |||
020035 | 16.02.2022 | 19:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | KC SchrezheimSchrezheim | 2 : 6 | |||
8. Spieltag | |||||||||
020036 | 13.05.2022 | 19:30 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 5 : 3 |
|
||
Anmerkung: | Nachholspiel vom 8. Spieltag | ||||||||
020038 | 24.04.2022 | 12:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | SV PöllwitzPöllwitz | 3 : 5 | |||
020039 | 24.04.2022 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 8 : 0 |
|
||
020040 | 24.04.2022 | 13:00 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | KC SchrezheimSchrezheim | 4.5 : 3.5 |
|
||
9. Spieltag | |||||||||
020041 | 01.05.2022 | 12:00 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 7 : 1 | |||
020043 | 01.05.2022 | 13:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | SKK PoingPoing | 5 : 3 |
|
||
020044 | 01.05.2022 | 13:30 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 3 : 5 | |||
020045 | 01.05.2022 | 13:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | Victoria BambergBamberg | 1 : 7 |
|
||
10. Spieltag | |||||||||
020047 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | ESV PirmasensPirmasens | 6 : 2 | |||
020048 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | SKK PoingPoing | 2 : 6 | |||
020049 | 10.04.2022 | 12:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 4 : 4 | |||
020050 | 15.05.2022 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 8 : 0 |
|
||
11. Spieltag | |||||||||
020051 | 16.01.2022 | 12:00 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | SV PöllwitzPöllwitz | 6 : 2 |
|
||
020053 | 16.01.2022 | 12:00 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 6 : 2 |
|
||
020054 | 16.01.2022 | 12:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | KC SchrezheimSchrezheim | 4 : 4 |
|
||
020055 | 16.01.2022 | 12:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | Victoria BambergBamberg | 1 : 7 | |||
12. Spieltag | |||||||||
020056 | 23.01.2022 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 1 : 7 | |||
020058 | 23.01.2022 | 12:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | ESV PirmasensPirmasens | 6 : 2 | |||
020059 | 23.01.2022 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | SKK PoingPoing | 5 : 3 | |||
020060 | 23.01.2022 | 12:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 7 : 1 | |||
13. Spieltag | |||||||||
020061 | 06.02.2022 | 12:00 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | KC SchrezheimSchrezheim | 8 : 0 |
|
||
Anmerkung: | Spiel gewertet nach SpO. | ||||||||
020063 | 06.02.2022 | 13:00 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | Victoria BambergBamberg | 2 : 6 |
|
||
020064 | 06.02.2022 | 13:00 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | SV PöllwitzPöllwitz | 1 : 7 |
|
||
020065 | 06.02.2022 | 12:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 4 : 4 |
|
||
14. Spieltag | |||||||||
020066 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 5 : 3 | |||
020068 | 13.02.2022 | 12:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | ESV PirmasensPirmasens | 2 : 6 | |||
020069 | 13.02.2022 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | SV PöllwitzPöllwitz | 2.5 : 5.5 | |||
020070 | 07.05.2022 | 18:30 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | SKK PoingPoing | 2 : 6 |
|
||
15. Spieltag | |||||||||
020071 | 06.03.2022 | 12:00 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 6 : 2 | |||
020073 | 06.03.2022 | 12:00 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | SKK PoingPoing | 6 : 2 |
|
||
020074 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | KC SchrezheimSchrezheim | 5 : 3 | |||
020075 | 06.03.2022 | 13:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 5 : 3 | |||
16. Spieltag | |||||||||
020076 | 13.03.2022 | 12:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 3 : 5 |
|
||
020078 | 13.03.2022 | 13:00 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | ESV PirmasensPirmasens | 2 : 6 |
|
||
020079 | 13.03.2022 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | SV PöllwitzPöllwitz | 5 : 3 | |||
020080 | 13.03.2022 | 12:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 6 : 2 | |||
17. Spieltag | |||||||||
020081 | 29.04.2022 | 18:30 Uhr | KV LiedolsheimLiedolsheim | - | ESV PirmasensPirmasens | 5 : 3 | |||
020083 | 14.05.2022 | 15:00 Uhr | SV PöllwitzPöllwitz | - | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 8 : 0 | |||
020084 | 20.03.2022 | 12:00 Uhr | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | - | Victoria BambergBamberg | 1 : 7 | |||
020085 | 03.04.2022 | 12:00 Uhr | KC SchrezheimSchrezheim | - | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | 7 : 1 | |||
18. Spieltag | |||||||||
020086 | 27.03.2022 | 13:00 Uhr | Athena/Jahn FreiburgFreiburg | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 1 : 7 |
|
||
020088 | 27.03.2022 | 12:00 Uhr | SKK PoingPoing | - | SV PöllwitzPöllwitz | 6 : 2 |
|
||
020089 | 27.03.2022 | 13:00 Uhr | SG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | - | FSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 2 : 6 | |||
020090 | 27.03.2022 | 13:00 Uhr | Victoria BambergBamberg | - | KC SchrezheimSchrezheim | 8 : 0 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.