DKBC Ergebnisdienst

Rangliste

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 8 398,6 225,8 1,3 624,4 15 667 693
2 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 8 392,8 218,0 1,4 610,8 16 654 690
3 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 8 387,3 218,6 1,6 605,9 14 622 661
4 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 7 392,1 212,0 1,3 604,1 10 618 670
5 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 7 382,6 219,4 1,0 602,0 13 629 641
6 Bianca Sauter KC SchrezheimSchrezheim 8 386,5 213,5 2,4 600,0 12 669 669
7 Melanie Berger KV LiedolsheimLiedolsheim 1 404,0 195,0 5,0 599,0 1 599 599
8 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 6 390,3 207,8 2,0 598,2 9 640 666
9 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 8 384,0 214,1 0,5 598,1 15 624 658
10 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 9 390,8 205,6 3,0 596,3 14 641 657

Sonderschnitt

1. Bundesliga 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Sina Beißer Victoria BambergBamberg 16 402,6 233,9 0,9 636,6 8 406,6 242,1 0,6 648,8 8 398,6 225,8 1,3 624,4 15 667 693
2 Saskia Seitz KV LiedolsheimLiedolsheim 17 395,2 226,2 0,9 621,5 9 397,4 233,6 0,6 631,0 8 392,8 218,0 1,4 610,8 16 654 690
3 Anna Müller SV PöllwitzPöllwitz 17 395,1 223,5 1,0 618,6 9 409,0 233,0 1,1 642,0 8 379,4 212,9 0,9 592,3 14 630 686
4 Sarah Conrad SV PöllwitzPöllwitz 14 393,5 222,7 1,0 616,2 7 394,9 233,4 0,7 628,3 7 392,1 212,0 1,3 604,1 10 618 670
5 Klara Sedlar Victoria BambergBamberg 18 401,3 211,2 2,5 612,5 9 411,9 216,8 2,0 628,7 9 390,8 205,6 3,0 596,3 14 641 657
6 Sandra Sellner KV LiedolsheimLiedolsheim 17 393,0 218,6 1,7 611,6 9 398,1 218,7 1,8 616,8 8 387,3 218,6 1,6 605,9 14 622 661
7 Celine Zenker Victoria BambergBamberg 17 391,8 218,6 0,5 610,4 9 398,8 222,6 0,4 621,3 8 384,0 214,1 0,5 598,1 15 624 658
8 Alena Bimber Victoria BambergBamberg 15 387,6 219,8 0,7 607,4 8 392,0 220,1 0,4 612,1 7 382,6 219,4 1,0 602,0 13 629 641
9 Corinna Kastner Victoria BambergBamberg 13 393,3 212,7 1,3 606,0 7 395,9 216,9 0,7 612,7 6 390,3 207,8 2,0 598,2 9 640 666
10 Friederike Schulz SV PöllwitzPöllwitz 17 390,9 209,7 1,2 600,6 8 406,0 217,0 1,5 623,0 9 377,4 203,2 1,0 580,7 10 600 669
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de