SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | Gesamt-Kegel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020036 | 13.05.2022 | 19:30 Uhr | ESV PirmasensPirmasens | - | KV LiedolsheimLiedolsheim | 5 : 3 | 3364 : 3345 | ||
Anmerkung: | Nachholspiel vom 8. Spieltag |
ESV PirmasensPirmasens | Kegel | MP | SaP | SaP | MP | Kegel | KV LiedolsheimLiedolsheim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie-Luise Scherer | 617 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 569 | Yvonne Schneider |
Melanie Wetzel | 569 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 565 | Melina Ruß |
Alena Bimber | 562 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 514 | Vanessa Rauch |
Luisa-Marie Neu | 542 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 579 | Jana-Sophie Bachert |
Nicole Winicker | 532 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 534 | Sabine Sellner |
Sarah Freyler | 542 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 584 | Saskia Seitz |
14 | : | 10 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.