Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC Victoria 1947 BambergVictoria BambergBamberg | 8 | 6 | 0 | 2 | 45,0 | 12 : 4 |
2 | KV LiedolsheimKV LiedolsheimLiedolsheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 41,0 | 10 : 6 |
3 | SV PöllwitzSV PöllwitzPöllwitz | 8 | 5 | 0 | 3 | 35,5 | 10 : 6 |
4 | SKK 98 PoingSKK PoingPoing | 8 | 4 | 1 | 3 | 38,0 | 9 : 7 |
5 | ESV PirmasensESV PirmasensPirmasens | 8 | 3 | 0 | 5 | 28,0 | 6 : 10 |
6 | SG Lorsch-BensheimSG Lorsch-BensheimLorsch-Bensheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 26,0 | 6 : 10 |
7 | FSV Erlangen-BruckFSV Erlangen-BruckErlangen-Bruck | 8 | 2 | 0 | 6 | 22,0 | 4 : 12 |
8 | KC SchrezheimKC SchrezheimSchrezheim | 8 | 1 | 1 | 6 | 20,5 | 3 : 13 |
9 | SG Athena/PTSV Jahn FreiburgAthena/Jahn FreiburgFreiburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 10,0 | 0 : 16 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.