DKBC Ergebnisdienst

Spielplan

1. Bundesliga 120 Männer, 2022/2023

SpNr Datum Uhrzeit Heim - Gast MP
1. Spieltag
010001 17.09.2022 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - SV WernburgWernburg 8 : 0
010002 17.09.2022 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 : 6
010003 17.09.2022 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SKK RaindorfRaindorf 5 : 3
010004 17.09.2022 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 3 : 5
010005 17.09.2022 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - Nibelungen LorschLorsch 4 : 4
2. Spieltag
010006 24.09.2022 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Rot-Weiß ZerbstZerbst 0 : 8
010007 24.09.2022 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 6 : 2
010008 24.09.2022 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - KC SchwabsbergSchwabsberg 7 : 1
010009 24.09.2022 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - VfB HallbergmoosHallbergmoos 3 : 5
010010 24.09.2022 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - Victoria BambergBamberg 7 : 1
3. Spieltag
010011 01.10.2022 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - SKK RaindorfRaindorf 5 : 3
010012 01.10.2022 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 7 : 1
010013 01.10.2022 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 7 : 1
010014 01.10.2022 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - Nibelungen LorschLorsch 8 : 0
010015 01.10.2022 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - Victoria BambergBamberg 4 : 4
4. Spieltag
010016 25.02.2023 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - Rot-Weiß ZerbstZerbst 0 : 8
010017 15.10.2022 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - SV WernburgWernburg 6 : 2
010018 15.10.2022 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - KC SchwabsbergSchwabsberg 5 : 3
010019 15.10.2022 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 5 : 3
010020 15.10.2022 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - VfB HallbergmoosHallbergmoos 3 : 5
5. Spieltag
010021 22.10.2022 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - Nibelungen LorschLorsch 8 : 0
010022 22.10.2022 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 7 : 1
010023 22.10.2022 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - Victoria BambergBamberg 5 : 3
010024 22.10.2022 13:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - SKK RaindorfRaindorf 3 : 5
010025 22.10.2022 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 6 : 2
6. Spieltag
010026 29.10.2022 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 : 7
010027 29.10.2022 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - SV WernburgWernburg 2 : 6
010028 29.10.2022 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - KC SchwabsbergSchwabsberg 6 : 2
010029 29.10.2022 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 4 : 4
010030 29.10.2022 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - SKK RaindorfRaindorf 0 : 8
7. Spieltag
010031 05.11.2022 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - VfB HallbergmoosHallbergmoos 6.5 : 1.5
010032 05.11.2022 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - Victoria BambergBamberg 2 : 6
010033 05.11.2022 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 1 : 7
010034 05.11.2022 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Nibelungen LorschLorsch 8 : 0
010035 05.11.2022 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 6 : 2
8. Spieltag
010036 19.11.2022 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 : 6
010037 19.11.2022 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SV WernburgWernburg 8 : 0
010038 19.11.2022 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 : 6
010039 19.11.2022 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - SKK RaindorfRaindorf 3 : 5
010040 19.11.2022 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 2 : 6
9. Spieltag
010041 03.12.2022 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 7 : 1
010042 03.12.2022 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - KC SchwabsbergSchwabsberg 3 : 5
010043 03.12.2022 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - VfB HallbergmoosHallbergmoos 2 : 6
010044 03.12.2022 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - Victoria BambergBamberg 6 : 2
010045 03.12.2022 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - Nibelungen LorschLorsch 5 : 3
10. Spieltag
010046 07.01.2023 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - Rot-Weiß ZerbstZerbst 3 : 5
010047 07.01.2023 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - KC SchwabsbergSchwabsberg 7 : 1
010048 07.01.2023 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - VfB HallbergmoosHallbergmoos 7 : 1
010049 07.01.2023 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - Victoria BambergBamberg 1 : 7
010050 07.01.2023 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 7 : 1
11. Spieltag
010051 14.01.2023 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 8 : 0
010052 14.01.2023 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - SV WernburgWernburg 1.5 : 6.5
010053 14.01.2023 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - SKK RaindorfRaindorf 1 : 7
010054 14.01.2023 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 7 : 1
010055 14.01.2023 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - Nibelungen LorschLorsch 6 : 2
12. Spieltag
010056 21.01.2023 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - Rot-Weiß ZerbstZerbst 6 : 2
010057 21.01.2023 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - SV WernburgWernburg 4 : 4
010058 21.01.2023 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - KC SchwabsbergSchwabsberg 4 : 4
010059 21.01.2023 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - VfB HallbergmoosHallbergmoos 4 : 4
010060 21.01.2023 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 7.5 : 0.5
13. Spieltag
010061 04.02.2023 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 7 : 1
010062 04.02.2023 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - SKK RaindorfRaindorf 3 : 5
010063 04.02.2023 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - Nibelungen LorschLorsch 6 : 2
010064 04.02.2023 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 5 : 3
010065 04.02.2023 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - Victoria BambergBamberg 7 : 1
14. Spieltag
010066 11.02.2023 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 : 6
010067 11.02.2023 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - SV WernburgWernburg 3 : 5
010068 11.02.2023 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - KC SchwabsbergSchwabsberg 6 : 2
010069 18.02.2023 13:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 7 : 1
010070 11.02.2023 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - VfB HallbergmoosHallbergmoos 6 : 2
15. Spieltag
010071 04.03.2023 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - Victoria BambergBamberg 6 : 2
010072 04.03.2023 12:00 Uhr SV WernburgWernburg - Nibelungen LorschLorsch 3 : 5
010073 04.03.2023 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - VfB HallbergmoosHallbergmoos 3 : 5
010074 04.03.2023 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 7 : 1
010075 04.03.2023 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 7 : 1
16. Spieltag
010076 11.03.2023 14:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - Rot-Weiß ZerbstZerbst 0 : 8
010077 11.03.2023 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - SV WernburgWernburg 7 : 1
010078 11.03.2023 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - KC SchwabsbergSchwabsberg 3 : 5
010079 11.03.2023 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 3.5 : 4.5
010080 11.03.2023 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - SKK RaindorfRaindorf 0 : 8
17. Spieltag
010081 18.03.2023 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - KC SchwabsbergSchwabsberg 7 : 1
010082 18.03.2023 13:00 Uhr SV WernburgWernburg - VfB HallbergmoosHallbergmoos 5 : 3
010083 18.03.2023 13:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Victoria BambergBamberg 5 : 3
010084 18.03.2023 13:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - Nibelungen LorschLorsch 7 : 1
010085 18.03.2023 13:00 Uhr SKC UnterharmersbachUnterharmersbach - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 6 : 2
18. Spieltag
010086 25.03.2023 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - Rot-Weiß ZerbstZerbst 0.5 : 7.5
010087 25.03.2023 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - SV WernburgWernburg 6 : 2
010088 25.03.2023 13:00 Uhr VfB HallbergmoosHallbergmoos - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 5 : 3
010089 25.03.2023 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - SKK RaindorfRaindorf 1 : 7
010090 25.03.2023 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - SKC UnterharmersbachUnterharmersbach 6 : 2

DKBC-LogoDKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play

Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren. 

Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de