Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999Rot-Weiß ZerbstZerbst | 11 | 10 | 0 | 1 | 70,5 | 20 : 2 |
2 | SKK Chambtalkegler RaindorfSKK RaindorfRaindorf | 12 | 10 | 0 | 2 | 69,0 | 20 : 4 |
3 | VfB HallbergmoosVfB HallbergmoosHallbergmoos | 12 | 9 | 1 | 2 | 62,5 | 19 : 5 |
4 | TSV BreitengüßbachTSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 12 | 5 | 2 | 5 | 46,0 | 12 : 12 |
5 | SV WernburgSV WernburgWernburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 46,5 | 11 : 13 |
6 | SKC Victoria 1947 BambergVictoria BambergBamberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 45,5 | 9 : 15 |
7 | SKC UnterharmersbachSKC UnterharmersbachUnterharmersbach | 11 | 3 | 2 | 6 | 33,0 | 8 : 14 |
8 | SKC Nibelungen LorschNibelungen LorschLorsch | 12 | 3 | 2 | 7 | 37,0 | 8 : 16 |
9 | KC Schwabsberg 1953KC SchwabsbergSchwabsberg | 12 | 3 | 1 | 8 | 34,0 | 7 : 17 |
10 | Sportfreunde FriedrichshafenSF FriedrichshafenFriedrichshafen | 12 | 1 | 2 | 9 | 28,0 | 4 : 20 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.