DKBC Ergebnisdienst

Sonderschnitt

2. Bundesliga Mitte 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Robert Nägel Olympia MörfeldenMörfelden 20 403,1 225,8 1,0 628,9 10 407,6 232,0 0,8 639,6 10 398,6 219,5 1,2 618,1 19 631 708
2 Thomas Pfeffer SKK EschlkamEschlkam 20 400,2 224,1 1,1 624,3 10 401,8 235,4 0,9 637,2 10 398,6 212,8 1,3 611,4 17 658 676
3 Stephan Michel Olympia MörfeldenMörfelden 1 394,0 227,0 2,0 621,0 1 394,0 227,0 2,0 621,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 621
4 Dieter Nielsen Olympia MörfeldenMörfelden 19 391,7 225,8 1,0 617,5 9 396,2 238,4 0,9 634,7 10 387,6 214,4 1,1 602,0 17 639 659
5 Taras Elsinger SC RegensburgRegensburg 19 393,2 218,0 1,5 611,2 10 400,3 221,3 1,5 621,6 9 385,3 214,3 1,6 599,7 13 630 665
6 Sven Völkl Olympia MörfeldenMörfelden 17 395,4 214,1 1,6 609,4 8 405,6 220,8 1,3 626,4 9 386,2 208,1 2,0 594,3 11 657 660
7 Christian Klaus TSG KaiserslauternKaiserslautern 13 396,5 210,7 1,8 607,2 7 399,6 211,0 1,9 610,6 6 392,8 210,3 1,8 603,2 11 651 694
8 Fabian Funkenhauser SC RegensburgRegensburg 18 392,1 213,9 1,2 605,9 9 394,2 226,3 1,3 620,6 9 389,9 201,4 1,0 591,3 12 641 665
9 Daniel Dietz SV Blau-Weiß AumaAuma 18 390,9 214,7 0,9 605,6 10 396,9 217,5 0,8 614,4 8 383,4 211,3 1,1 594,6 14 642 684
10 Holger Hubert TSV GroßbardorfGroßbardorf 15 391,6 213,7 1,3 605,3 6 383,7 223,2 1,2 606,8 9 396,9 207,4 1,3 604,3 10 623 649
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de