DKBC Ergebnisdienst

Sonderschnitt

2. Bundesliga Ost 120 Männer, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Alex Karl Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 15 399,1 221,3 0,6 620,4 8 408,3 234,6 0,4 642,9 7 388,6 206,1 0,9 594,7 11 619 691
2 Alexander Lasch 9Pins StollbergStollberg 12 385,8 199,9 2,3 585,8 7 382,3 208,0 1,9 590,3 5 390,8 188,6 3,0 579,4 5 590 635
3 Andreas Hüttl KV WolfsburgWolfsburg 13 377,9 196,3 3,2 574,2 6 374,5 195,7 2,2 570,2 7 380,9 196,9 4,1 577,7 3 624 653
4 Andreas Kühn Geiseltal MüchelnMücheln 16 392,6 217,8 1,4 610,4 8 400,3 222,0 0,9 622,3 8 385,0 213,5 1,9 598,5 12 662 701
5 Andreas Wienicke Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II 15 370,3 190,2 3,0 560,5 7 361,6 191,6 2,6 553,1 8 378,0 189,0 3,4 567,0 3 600 628
6 Bartosz Krug Kleeblatt BerlinK. Berlin 16 383,4 202,6 1,7 586,0 8 368,5 189,6 2,0 558,1 8 398,4 215,5 1,4 613,9 7 670 670
7 Bernd Schönberger KV WolfsburgWolfsburg 9 379,8 194,2 4,2 574,0 5 382,0 187,8 4,6 569,8 4 377,0 202,3 3,8 579,3 3 640 640
8 Carsten Strobach KV WolfsburgWolfsburg 16 399,1 232,4 0,6 631,5 8 401,9 235,6 0,1 637,5 8 396,3 229,3 1,0 625,5 13 686 715
9 Chris Georgi 9Pins StollbergStollberg 14 396,1 229,0 1,3 625,1 8 387,1 216,4 1,3 603,5 6 408,2 245,8 1,3 654,0 11 673 673
10 Christian Drache Kleeblatt BerlinK. Berlin 15 381,7 202,3 1,5 584,0 7 369,9 187,3 1,7 557,1 8 392,0 215,5 1,4 607,5 10 628 648
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de