Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC Frei-Holz PlankstadtFrei-Holz PlankstadtPlankstadt | 18 | 14 | 1 | 3 | 99,5 | 29 : 7 |
2 | TSV DenkendorfTSV DenkendorfDenkendorf | 18 | 13 | 2 | 3 | 100,0 | 28 : 8 |
3 | SG EttlingenSG EttlingenEttlingen | 18 | 11 | 1 | 6 | 86,5 | 23 : 13 |
4 | SSV BobingenSSV BobingenBobingen | 18 | 10 | 2 | 6 | 78,0 | 22 : 14 |
5 | KRC KipfenbergKRC KipfenbergKipfenberg | 18 | 9 | 1 | 8 | 71,0 | 19 : 17 |
6 | SG Wolfach-OberwolfachSG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 18 | 8 | 1 | 9 | 59,0 | 17 : 19 |
7 | ESV VillingenESV VillingenVillingen | 18 | 6 | 1 | 11 | 64,0 | 13 : 23 |
8 | KSV HölzlebruckKSV HölzlebruckHölzlebruck | 18 | 6 | 1 | 11 | 57,0 | 13 : 23 |
9 | Goldener Kranz DurachGoldener Kranz DurachDurach | 18 | 6 | 0 | 12 | 61,0 | 12 : 24 |
10 | KC SchrezheimKC SchrezheimSchrezheim | 18 | 1 | 2 | 15 | 44,0 | 4 : 32 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.