Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pos. | Mannschaft | SP | S | U | N | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC Frei-Holz PlankstadtFrei-Holz PlankstadtPlankstadt | 12 | 10 | 1 | 1 | 71,5 | 21 : 3 |
2 | TSV DenkendorfTSV DenkendorfDenkendorf | 13 | 8 | 2 | 3 | 68,0 | 18 : 8 |
3 | SSV BobingenSSV BobingenBobingen | 12 | 7 | 1 | 4 | 54,0 | 15 : 9 |
4 | SG EttlingenSG EttlingenEttlingen | 13 | 7 | 1 | 5 | 58,5 | 15 : 11 |
5 | SG Wolfach-OberwolfachSG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 12 | 6 | 1 | 5 | 44,0 | 13 : 11 |
6 | ESV VillingenESV VillingenVillingen | 12 | 5 | 1 | 6 | 44,0 | 11 : 13 |
7 | KRC KipfenbergKRC KipfenbergKipfenberg | 12 | 5 | 1 | 6 | 43,0 | 11 : 13 |
8 | KSV HölzlebruckKSV HölzlebruckHölzlebruck | 12 | 4 | 0 | 8 | 34,0 | 8 : 16 |
9 | Goldener Kranz DurachGoldener Kranz DurachDurach | 12 | 3 | 0 | 9 | 39,0 | 6 : 18 |
10 | KC SchrezheimKC SchrezheimSchrezheim | 12 | 1 | 2 | 9 | 32,0 | 4 : 20 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.