Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Marco Teller | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 12 | 376,4 | 204,3 | 0,9 | 580,7 | 6 | 373,8 | 196,3 | 0,8 | 570,2 | 6 | 379,0 | 212,2 | 1,0 | 591,2 | 10 | 623 | 729 | |
2 | Florian Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 378,0 | 195,2 | 3,3 | 573,2 | 4 | 367,8 | 185,0 | 2,3 | 552,8 | 5 | 386,2 | 203,4 | 4,2 | 589,6 | 6 | 624 | 656 | |
3 | Björn Albrecht | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 11 | 366,5 | 189,0 | 3,9 | 555,5 | 5 | 362,2 | 189,0 | 3,6 | 551,2 | 6 | 370,2 | 189,0 | 4,2 | 559,2 | 3 | 588 | 601 | |
4 | Florian Schmid | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 12 | 360,4 | 192,2 | 2,3 | 552,6 | 6 | 359,7 | 186,7 | 2,0 | 546,3 | 6 | 361,2 | 197,7 | 2,5 | 558,8 | 7 | 593 | 624 | |
5 | Jürgen Rommelfanger | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 8 | 358,6 | 183,1 | 3,4 | 541,8 | 5 | 352,4 | 181,8 | 3,8 | 534,2 | 3 | 369,0 | 185,3 | 2,7 | 554,3 | 3 | 566 | 656 | |
6 | Mario Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 1 | 380,0 | 173,0 | 6,0 | 553,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 380,0 | 173,0 | 6,0 | 553,0 | 0 | 553 | 608 | |
7 | Florian Haas | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 12 | 358,7 | 185,5 | 3,7 | 544,2 | 6 | 364,2 | 175,8 | 3,3 | 540,0 | 6 | 353,2 | 195,2 | 4,0 | 548,3 | 2 | 588 | 620 | |
8 | Hagen Neumann | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 3 | 364,7 | 163,0 | 4,7 | 527,7 | 1 | 368,0 | 151,0 | 2,0 | 519,0 | 2 | 363,0 | 169,0 | 6,0 | 532,0 | 0 | 543 | 614 |
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Marco Teller | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 12 | 376,4 | 204,3 | 0,9 | 580,7 | 6 | 373,8 | 196,3 | 0,8 | 570,2 | 6 | 379,0 | 212,2 | 1,0 | 591,2 | 10 | 623 | 729 | |
2 | Florian Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 9 | 378,0 | 195,2 | 3,3 | 573,2 | 4 | 367,8 | 185,0 | 2,3 | 552,8 | 5 | 386,2 | 203,4 | 4,2 | 589,6 | 6 | 624 | 656 | |
3 | Björn Albrecht | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 11 | 366,5 | 189,0 | 3,9 | 555,5 | 5 | 362,2 | 189,0 | 3,6 | 551,2 | 6 | 370,2 | 189,0 | 4,2 | 559,2 | 3 | 588 | 601 | |
4 | Florian Schmid | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 12 | 360,4 | 192,2 | 2,3 | 552,6 | 6 | 359,7 | 186,7 | 2,0 | 546,3 | 6 | 361,2 | 197,7 | 2,5 | 558,8 | 7 | 593 | 624 | |
5 | Jürgen Rommelfanger | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 8 | 358,6 | 183,1 | 3,4 | 541,8 | 5 | 352,4 | 181,8 | 3,8 | 534,2 | 3 | 369,0 | 185,3 | 2,7 | 554,3 | 3 | 566 | 656 | |
6 | Mario Faißt | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 1 | 380,0 | 173,0 | 6,0 | 553,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 380,0 | 173,0 | 6,0 | 553,0 | 0 | 553 | 608 | |
7 | Florian Haas | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 12 | 358,7 | 185,5 | 3,7 | 544,2 | 6 | 364,2 | 175,8 | 3,3 | 540,0 | 6 | 353,2 | 195,2 | 4,0 | 548,3 | 2 | 588 | 620 | |
8 | Hagen Neumann | SG Wolfach-OberwolfachWolfach-O'wolfach | 3 | 364,7 | 163,0 | 4,7 | 527,7 | 1 | 368,0 | 151,0 | 2,0 | 519,0 | 2 | 363,0 | 169,0 | 6,0 | 532,0 | 0 | 543 | 614 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.