Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Michael Schobert | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 391,5 | 214,0 | 1,3 | 605,5 | 10 | 654 | 654 | |
2 | Mario Strauß | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 387,8 | 209,0 | 1,8 | 596,8 | 8 | 653 | 653 | |
3 | Manfred Hanikel | KRC KipfenbergKipfenberg | 2 | 384,5 | 196,5 | 2,5 | 581,0 | 0 | 592 | 622 | |
4 | Jürgen Stahl | KRC KipfenbergKipfenberg | 4 | 369,5 | 202,8 | 2,3 | 572,3 | 5 | 620 | 631 | |
5 | Christian Seeger | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 376,0 | 191,0 | 2,0 | 567,0 | 0 | 567 | 567 | |
6 | Simon Klüber | KRC KipfenbergKipfenberg | 4 | 361,3 | 205,3 | 3,8 | 566,5 | 2 | 591 | 612 | |
7 | Michael Weber | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 377,2 | 181,7 | 3,5 | 558,8 | 4 | 594 | 594 | |
8 | Nico Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 4 | 378,0 | 175,8 | 5,5 | 553,8 | 0 | 606 | 622 | |
9 | Ivica Loncarevic | KRC KipfenbergKipfenberg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 555 |
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Michael Schobert | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 391,5 | 214,0 | 1,3 | 605,5 | 10 | 654 | 654 | |
2 | Mario Strauß | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 387,8 | 209,0 | 1,8 | 596,8 | 8 | 653 | 653 | |
3 | Manfred Hanikel | KRC KipfenbergKipfenberg | 2 | 384,5 | 196,5 | 2,5 | 581,0 | 0 | 592 | 622 | |
4 | Jürgen Stahl | KRC KipfenbergKipfenberg | 4 | 369,5 | 202,8 | 2,3 | 572,3 | 5 | 620 | 631 | |
5 | Christian Seeger | KRC KipfenbergKipfenberg | 1 | 376,0 | 191,0 | 2,0 | 567,0 | 0 | 567 | 567 | |
6 | Simon Klüber | KRC KipfenbergKipfenberg | 4 | 361,3 | 205,3 | 3,8 | 566,5 | 2 | 591 | 612 | |
7 | Michael Weber | KRC KipfenbergKipfenberg | 6 | 377,2 | 181,7 | 3,5 | 558,8 | 4 | 594 | 594 | |
8 | Nico Guggenmos | KRC KipfenbergKipfenberg | 4 | 378,0 | 175,8 | 5,5 | 553,8 | 0 | 606 | 622 | |
9 | Ivica Loncarevic | KRC KipfenbergKipfenberg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 555 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.