DKBC Ergebnisdienst

Mannschaft: Union 1861 Schönebeck

2. Bundesliga Ost 120 Frauen, 2022/2023

SpNr Datum Heim - Gast MP Ergebnis
021001 18.09.2022 Germania SchafstädtSchafstädt - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 : 2 3270 : 3167
021007 25.09.2022 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - KSV BennewitzBennewitz 3 : 5 3134 : 3218
021012 02.10.2022 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - VfB SangerhausenSangerhausen 7 : 1 3099 : 2982
021017 16.10.2022 Hohnstädter SVHohnstädt - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 : 6 3295 : 3378
021022 23.10.2022 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - KV WolfsburgWolfsburg 6 : 2 3153 : 3103
021027 30.10.2022 Rot-Weiß ZerbstZerbst - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 : 2 3485 : 3422
021032 06.11.2022 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - MSV BautzenBautzen 6 : 2 3242 : 3224
021037 20.11.2022 ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 4 : 4 3137 : 3144
021087 04.12.2022 Gut Holz WriezenWriezen - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 : 3 3129 : 3106
021046 08.01.2023 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - Germania SchafstädtSchafstädt 3 : 5 3306 : 3343
021052 15.01.2023 KSV BennewitzBennewitz - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 6 : 2 3133 : 3085
021057 22.01.2023 VfB SangerhausenSangerhausen - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 : 3 3187 : 3139
021062 05.02.2023 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - Hohnstädter SVHohnstädt 2 : 6 3210 : 3252
021067 12.02.2023 KV WolfsburgWolfsburg - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 : 6 3227 : 3285
021072 05.03.2023 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - Rot-Weiß ZerbstZerbst 3 : 5 3262 : 3296
021077 12.03.2023 MSV BautzenBautzen - Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 : 0 3300 : 3117
021082 19.03.2023 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 2 : 6 3186 : 3198
021042 26.03.2023 Union 1861 SchönebeckSchönebeck - Gut Holz WriezenWriezen

Rangliste: Union 1861 Schönebeck

2. Bundesliga Ost 120 Frauen, 2022/2023

Pl Name
Ø auswärts

Sp V A F G DS A PBL
1 Vicky Otto Union 1861 SchönebeckSchönebeck 7 368,3 191,0 3,4 559,3 8 608 608
2 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 9 366,9 174,2 4,3 541,1 8 583 586
3 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 9 369,1 170,7 4,8 539,8 7 608 620
4 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 361,1 172,5 4,6 533,6 7 584 614
5 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 366,0 162,5 6,8 528,5 9 561 626
6 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 359,8 165,0 9,0 524,8 7 572 592
7 Kerstin Bich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 369,5 146,5 14,0 516,0 0 519 570
8 Jenny Christiansen Union 1861 SchönebeckSchönebeck 5 347,6 159,6 9,4 507,2 1 540 577
9 Anja Groß Union 1861 SchönebeckSchönebeck 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 614

Sonderschnitt: Union 1861 Schönebeck

2. Bundesliga Ost 120 Frauen, 2022/2023

Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Anja Groß Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 370,5 194,5 4,5 565,0 2 370,5 194,5 4,5 565,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 614
2 Vicky Otto Union 1861 SchönebeckSchönebeck 13 368,3 186,1 3,3 554,4 6 368,3 180,3 3,2 548,7 7 368,3 191,0 3,4 559,3 8 608 608
3 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 17 371,8 171,5 4,6 543,3 8 377,4 168,4 5,0 545,8 9 366,9 174,2 4,3 541,1 8 583 586
4 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 17 364,5 171,1 4,6 535,6 8 359,3 171,6 4,4 530,9 9 369,1 170,7 4,8 539,8 7 608 620
5 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 11 358,8 174,3 7,5 533,1 6 358,0 182,0 6,2 540,0 5 359,8 165,0 9,0 524,8 7 572 592
6 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 15 361,7 169,5 5,3 531,3 7 362,4 166,1 6,1 528,6 8 361,1 172,5 4,6 533,6 7 584 614
7 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 14 364,6 161,1 7,4 525,6 6 362,7 159,2 8,2 521,8 8 366,0 162,5 6,8 528,5 9 561 626
8 Kerstin Bich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 369,5 146,5 14,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 369,5 146,5 14,0 516,0 0 519 570
9 Jenny Christiansen Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 346,9 157,0 9,1 503,9 3 345,7 152,7 8,7 498,3 5 347,6 159,6 9,4 507,2 1 540 577
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de