DKBC Ergebnisdienst

Sonderschnitt

2. Bundesliga Ost 120 Frauen, 2022/2023


Pl Name
Ø gesamt Ø zuhause Ø auswärts

Sp V A F G Sp V A F G Sp V A F G DS A PBL
1 Johanna Neutzsch Germania SchafstädtSchafstädt 1 388,0 192,0 3,0 580,0 1 388,0 192,0 3,0 580,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 580
2 Caroline Henschel Germania SchafstädtSchafstädt 1 402,0 177,0 5,0 579,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 402,0 177,0 5,0 579,0 1 579 601
3 Maria Wassersleben Rot-Weiß ZerbstZerbst 14 373,8 203,0 2,6 576,8 7 383,1 210,7 2,1 593,9 7 364,4 195,3 3,1 559,7 10 589 634
4 Victoria Schneider ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 10 377,1 193,6 3,5 570,7 5 377,6 200,2 4,0 577,8 5 376,6 187,0 3,0 563,6 7 609 638
5 Véronique Lanzke ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 16 373,5 196,1 2,3 569,6 7 370,0 204,0 2,1 574,0 9 376,2 190,0 2,3 566,2 13 592 617
6 Marie-Louise Pfeiffer Rot-Weiß ZerbstZerbst 18 377,3 191,9 3,1 569,3 9 382,3 201,2 2,7 583,6 9 372,3 182,7 3,4 555,0 12 599 619
7 Peggy Riedel MSV BautzenBautzen 18 376,5 192,6 3,7 569,1 9 375,0 199,8 4,3 574,8 9 378,0 185,4 3,1 563,4 16 606 639
8 Christine Neuendorf Rot-Weiß ZerbstZerbst 17 376,6 190,4 4,5 567,0 8 379,9 200,8 4,0 580,6 9 373,7 181,2 5,0 554,9 10 598 637
9 Sophia Helfer MSV BautzenBautzen 17 368,8 196,4 2,8 565,2 9 371,1 192,8 2,8 563,9 8 366,3 200,5 2,8 566,8 9 598 606
10 Sandra Grießhammer Rot-Weiß ZerbstZerbst 12 375,0 186,9 3,6 561,9 5 386,6 192,8 2,6 579,4 7 366,7 182,7 4,3 549,4 8 582 604
11 Stephanie Passier Germania SchafstädtSchafstädt 18 373,1 188,5 3,1 561,6 9 377,4 190,0 3,1 567,4 9 368,8 187,0 3,0 555,8 13.5 585 613
12 Susanne Lautenschläger Germania SchafstädtSchafstädt 13 373,0 188,3 3,8 561,3 8 370,4 187,5 3,3 557,9 5 377,2 189,6 4,8 566,8 12 596 596
13 Kristin Rimms Hohnstädter SVHohnstädt 2 375,0 185,0 4,5 560,0 2 375,0 185,0 4,5 560,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0 592
14 Sabine Gnepper Hohnstädter SVHohnstädt 9 377,6 181,8 7,2 559,3 5 383,8 174,8 6,8 558,6 4 369,8 190,5 7,8 560,3 6 589 589
15 Yvonne Rudek Germania SchafstädtSchafstädt 9 377,3 180,9 3,7 558,2 5 380,6 185,6 3,2 566,2 4 373,3 175,0 4,3 548,3 7 581 79
16 Lina-Marie Lehmann Gut Holz WriezenWriezen 1 385,0 172,0 2,0 557,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 385,0 172,0 2,0 557,0 1 557 557
17 Jasmin Mohr ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 18 369,3 187,1 4,1 556,4 9 371,2 191,8 4,3 563,0 9 367,4 182,4 3,8 549,9 12 584 617
18 Julia Hirsch Hohnstädter SVHohnstädt 16 370,8 185,6 3,3 556,4 8 373,5 186,9 2,8 560,4 8 368,1 184,3 3,9 552,4 8 599 599
19 Jördis Schulze Rot-Weiß ZerbstZerbst 12 375,8 179,8 5,7 555,6 8 376,0 182,6 5,0 558,6 4 375,5 174,0 7,0 549,5 5 584 627
20 Vivian Dauer ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 17 369,1 185,8 4,6 554,9 9 374,8 189,9 5,4 564,7 8 362,8 181,3 3,8 544,0 12.5 567 619
21 Selina Radke Germania SchafstädtSchafstädt 18 369,2 185,6 3,0 554,8 9 372,2 186,7 3,0 558,9 9 366,2 184,4 3,0 550,7 11 582 594
22 Tanja Dayß Rot-Weiß ZerbstZerbst 14 371,4 183,1 4,1 554,5 8 377,6 188,0 3,0 565,6 6 363,2 176,5 5,7 539,7 6 568 645
23 Vicky Otto Union 1861 SchönebeckSchönebeck 13 368,3 186,1 3,3 554,4 6 368,3 180,3 3,2 548,7 7 368,3 191,0 3,4 559,3 8 608 608
24 Anja Groß Union 1861 SchönebeckSchönebeck 3 366,7 187,0 4,3 553,7 3 366,7 187,0 4,3 553,7 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 614
25 Helene Schulze Hohnstädter SVHohnstädt 9 372,2 180,8 5,4 553,0 5 375,2 177,2 6,0 552,4 4 368,5 185,3 4,8 553,8 6 610 610
26 Lina-Marie Lehmann Gut Holz WriezenWriezen 16 368,1 184,4 2,6 552,5 8 364,0 183,5 1,8 547,5 8 372,3 185,3 3,5 557,5 11 588 614
27 Larissa Dossow KV WolfsburgWolfsburg 7 372,1 179,4 6,4 551,6 4 374,5 178,3 7,0 552,8 3 369,0 181,0 5,7 550,0 3 578 578
28 Monique Schuppan ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 16 368,7 182,8 4,3 551,5 9 368,1 178,8 3,7 546,9 7 369,4 188,0 5,1 557,4 7 613 613
29 Julia Sachse KV WolfsburgWolfsburg 18 376,6 174,6 4,5 551,2 9 375,1 180,9 3,6 556,0 9 378,1 168,2 5,4 546,3 10 592 621
30 Claudia Beyer VfB SangerhausenSangerhausen 1 365,0 186,0 7,0 551,0 1 365,0 186,0 7,0 551,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 551
31 Sina Schmidt VfB SangerhausenSangerhausen 10 364,0 186,9 3,7 550,9 7 364,1 194,3 3,0 558,4 3 363,7 169,7 5,3 533,3 8 577 607
32 Christin Kleinstück MSV BautzenBautzen 17 373,4 177,0 4,9 550,4 9 372,2 179,2 4,7 551,4 8 374,8 174,5 5,1 549,3 11 594 607
33 Sophie Schulze MSV BautzenBautzen 17 371,1 179,0 3,9 550,1 8 375,4 174,9 4,5 550,3 9 367,3 182,7 3,4 550,0 13 602 602
34 Kathrin Conrad Gut Holz WriezenWriezen 17 369,5 180,5 3,7 550,0 8 364,9 175,8 3,3 540,6 9 373,7 184,7 4,1 558,3 10.5 606 606
35 Adriana Hey MSV BautzenBautzen 17 371,5 178,1 3,7 549,6 8 379,3 170,1 3,9 549,4 9 364,6 185,2 3,6 549,8 10 595 605
36 Anke Werner Hohnstädter SVHohnstädt 7 372,1 176,1 6,3 548,3 5 371,8 182,0 6,8 553,8 2 373,0 161,5 5,0 534,5 2 537 573
37 Vicky Herold KSV BennewitzBennewitz 4 374,0 174,3 4,3 548,3 2 366,5 173,0 4,0 539,5 2 381,5 175,5 4,5 557,0 3 573 607
38 Petra Böhner Rot-Weiß ZerbstZerbst 12 372,3 175,1 6,4 547,4 3 378,3 185,3 5,3 563,7 9 370,3 171,7 6,8 542,0 7 578 625
39 Bianca Laschniski Hohnstädter SVHohnstädt 15 365,1 181,8 7,5 546,9 6 377,5 187,3 7,2 564,8 9 356,8 178,1 7,8 534,9 8 580 580
40 Julia Huber Hohnstädter SVHohnstädt 18 366,1 180,8 4,3 546,8 9 364,8 189,1 3,7 553,9 9 367,3 172,4 4,9 539,8 13 575 580
41 Sabine Stasch KV WolfsburgWolfsburg 16 368,1 178,8 5,7 546,8 7 376,6 191,1 4,0 567,7 9 361,4 169,1 7,0 530,6 7 593 625
42 Svenja Schade KV WolfsburgWolfsburg 17 372,5 172,3 5,1 544,8 9 374,3 165,1 4,4 539,4 8 370,4 180,4 5,8 550,8 8 597 616
43 Karolin Öhlschläger Union 1861 SchönebeckSchönebeck 18 371,0 173,2 4,6 544,2 9 375,1 172,2 4,8 547,3 9 366,9 174,2 4,3 541,1 9 583 586
44 Saskia Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 18 365,7 177,8 6,2 543,5 9 369,1 187,0 4,6 556,1 9 362,2 168,7 7,8 530,9 10 602 602
45 Chalisa Böhme Germania SchafstädtSchafstädt 2 354,0 189,0 10,5 543,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 354,0 189,0 10,5 543,0 0 555 555
46 Andrea Hartung Germania SchafstädtSchafstädt 13 362,8 179,2 5,8 541,9 6 365,7 189,0 4,7 554,7 7 360,3 170,7 6,9 531,0 6 560 597
47 Sarah Hofmann VfB SangerhausenSangerhausen 18 362,9 178,3 4,9 541,2 9 360,9 180,9 3,9 541,8 9 364,9 175,8 5,9 540,7 9 619 619
48 Stefanie Engelmann MSV BautzenBautzen 17 363,4 177,7 5,4 541,1 8 362,9 174,4 6,1 537,3 9 363,9 180,7 4,7 544,6 11 578 578
49 Manja Baudis Germania SchafstädtSchafstädt 11 369,5 170,9 6,3 540,5 6 368,2 168,2 7,2 536,3 5 371,2 174,2 5,2 545,4 1 584 595
50 Jessica Lindner KSV BennewitzBennewitz 11 360,6 179,5 5,9 540,1 7 349,1 180,4 5,7 529,6 4 380,8 177,8 6,3 558,5 7 576 594
51 Anja Heydrich Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 376,5 163,0 9,5 539,5 2 376,5 163,0 9,5 539,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 603
52 Laura Holzfuß Gut Holz WriezenWriezen 14 361,5 177,7 3,6 539,2 8 354,1 171,4 3,9 525,5 6 371,3 186,2 3,3 557,5 11 615 615
53 Jana Gesper Hohnstädter SVHohnstädt 8 371,9 165,9 7,0 537,8 4 376,5 172,8 5,5 549,3 4 367,3 159,0 8,5 526,3 2 542 577
54 Aileen von Reppert ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 17 370,0 167,5 6,5 537,5 9 373,4 171,2 6,8 544,7 8 366,1 163,3 6,3 529,4 10 586 604
55 Kristin Block Hohnstädter SVHohnstädt 12 357,8 178,9 5,3 536,7 6 360,5 184,0 5,0 544,5 6 355,0 173,8 5,7 528,8 5.5 575 582
56 Susann Koch Union 1861 SchönebeckSchönebeck 18 363,7 172,6 4,6 536,3 9 358,3 174,4 4,4 532,8 9 369,1 170,7 4,8 539,8 8 608 620
57 Katrin Eßrich KSV BennewitzBennewitz 17 365,8 170,1 6,5 535,9 9 352,0 162,1 7,7 514,1 8 381,3 179,1 5,1 560,4 9 590 590
58 Melanie Teichmann KSV BennewitzBennewitz 18 362,3 171,9 6,1 534,3 9 359,0 172,0 5,9 531,0 9 365,7 171,9 6,3 537,6 8 577 584
59 Andrea Predatsch VfB SangerhausenSangerhausen 17 366,9 166,4 7,9 533,3 8 372,3 172,5 7,0 544,8 9 362,1 161,0 8,8 523,1 7 565 609
60 Katja Greisert KSV BennewitzBennewitz 13 358,9 173,5 6,2 532,5 5 352,8 165,0 6,0 517,8 8 362,8 178,9 6,4 541,6 7 581 581
61 Katrin Lemgau Union 1861 SchönebeckSchönebeck 12 359,6 172,6 7,5 532,2 7 359,4 178,0 6,4 537,4 5 359,8 165,0 9,0 524,8 8 572 592
62 Juliane Große Union 1861 SchönebeckSchönebeck 16 362,3 168,8 5,7 531,1 8 363,5 165,1 6,8 528,6 8 361,1 172,5 4,6 533,6 7 584 614
63 Maren Krüger KV WolfsburgWolfsburg 15 362,5 168,1 9,0 530,5 8 363,4 165,8 8,6 529,1 7 361,4 170,7 9,4 532,1 4.5 610 610
64 Heike Hülse Gut Holz WriezenWriezen 15 358,0 170,4 5,8 528,4 7 354,9 168,4 5,0 523,3 8 360,8 172,1 6,5 532,9 8 573 579
65 Carla Keßler-Regel VfB SangerhausenSangerhausen 14 357,0 169,9 6,7 526,9 7 360,3 179,0 4,3 539,3 7 353,7 160,7 9,1 514,4 6 549 640
66 Anke Werner Hohnstädter SVHohnstädt 4 355,5 171,0 6,0 526,5 0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 355,5 171,0 6,0 526,5 2 552 552
67 Anne Stahlich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 14 364,6 161,1 7,4 525,6 6 362,7 159,2 8,2 521,8 8 366,0 162,5 6,8 528,5 9 561 626
68 Cassandra Steinmetzer VfB SangerhausenSangerhausen 15 360,9 164,7 7,8 525,6 7 373,6 173,6 5,3 547,1 8 349,8 157,0 10,0 506,8 6 582 582
69 Viviane Christiansen KV WolfsburgWolfsburg 2 348,0 177,0 3,5 525,0 2 348,0 177,0 3,5 525,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 602
70 Iris Lüttich VfB SangerhausenSangerhausen 1 341,0 184,0 6,0 525,0 1 341,0 184,0 6,0 525,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 525
71 Gabriela Gerlach KSV BennewitzBennewitz 18 362,2 161,8 8,3 524,1 9 361,4 151,2 9,2 512,7 9 363,0 172,4 7,4 535,4 5 565 87
72 Lisa Zapke Rot-Weiß ZerbstZerbst 5 352,4 171,2 8,4 523,6 2 363,5 172,0 10,5 535,5 3 345,0 170,7 7,0 515,7 2.5 547 552
73 Kristin Wöstehoff VfB SangerhausenSangerhausen 12 353,7 169,3 6,3 523,0 6 356,7 166,2 5,0 522,8 6 350,7 172,5 7,7 523,2 2 570 570
74 Martina Willer Gut Holz WriezenWriezen 16 358,5 164,5 5,7 523,0 7 344,7 148,6 6,6 493,3 9 369,2 176,9 5,0 546,1 4 597 597
75 Katja Koselewski Germania SchafstädtSchafstädt 4 366,8 152,8 6,5 519,5 1 370,0 144,0 3,0 514,0 3 365,7 155,7 7,7 521,3 1 531 583
76 Silvia Harnisch ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 10 361,8 156,4 9,1 518,2 4 361,8 159,0 8,8 520,8 6 361,8 154,7 9,3 516,5 4.5 552 592
77 Corinna Barthel VfB SangerhausenSangerhausen 12 355,8 162,2 7,9 517,9 6 356,5 155,5 6,8 512,0 6 355,0 168,8 9,0 523,8 4 563 574
78 Mandy Strich KV WolfsburgWolfsburg 13 356,6 159,5 8,2 516,2 7 364,4 164,3 7,3 528,7 6 347,5 154,0 9,2 501,5 3 522 593
79 Kerstin Bich Union 1861 SchönebeckSchönebeck 2 369,5 146,5 14,0 516,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 369,5 146,5 14,0 516,0 0 519 570
80 Heike Grunow Gut Holz WriezenWriezen 13 355,0 159,7 7,9 514,7 8 352,6 156,6 6,0 509,3 5 358,8 164,6 11,0 523,4 3.5 547 547
81 Marie Schoele MSV BautzenBautzen 1 349,0 164,0 4,0 513,0 1 349,0 164,0 4,0 513,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 605
82 Sandra Kampf Gut Holz WriezenWriezen 10 352,8 152,8 9,3 505,6 4 341,5 147,8 8,5 489,3 6 360,3 156,2 9,8 516,5 3 561 576
83 Birgit Klein VfB SangerhausenSangerhausen 1 358,0 146,0 11,0 504,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 358,0 146,0 11,0 504,0 0 504 504
84 Jenny Christiansen Union 1861 SchönebeckSchönebeck 8 346,9 157,0 9,1 503,9 3 345,7 152,7 8,7 498,3 5 347,6 159,6 9,4 507,2 1 540 577
85 Nicole Mehlhaf KV WolfsburgWolfsburg 9 360,6 142,4 12,9 503,0 2 349,0 149,0 10,5 498,0 7 363,9 140,6 13,6 504,4 0 524 575
86 Antje Todte KSV BennewitzBennewitz 3 357,0 143,7 12,7 500,7 1 343,0 142,0 15,0 485,0 2 364,0 144,5 11,5 508,5 0 538 538
87 Heidi Dittrich KSV BennewitzBennewitz 15 351,9 146,3 10,1 498,2 7 348,3 144,9 10,7 493,1 8 355,1 147,5 9,6 502,6 4 540 540
88 Regina Boersz KV WolfsburgWolfsburg 1 348,0 145,0 15,0 493,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 145,0 15,0 493,0 0 493 567
89 E: Manuela Salzburg MSV BautzenBautzen 1 348,0 145,0 6,0 493,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 348,0 145,0 6,0 493,0 0 493 569
90 Nicole Mehlhaf KV WolfsburgWolfsburg 1 362,0 126,0 16,0 488,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 362,0 126,0 16,0 488,0 0 488 488
91 Susanne Stapff KSV BennewitzBennewitz 3 329,3 157,3 10,0 486,7 2 324,0 157,0 11,0 481,0 1 340,0 158,0 8,0 498,0 1 498 498
92 Anja Dittrich KSV BennewitzBennewitz 3 344,7 137,7 11,3 482,3 2 336,0 138,5 9,5 474,5 1 362,0 136,0 15,0 498,0 0 498 498
93 Karin Huebner KV WolfsburgWolfsburg 1 330,0 148,0 15,0 478,0 1 330,0 148,0 15,0 478,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 596
94 Ivonne Mohr ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda 1 297,0 171,0 14,0 468,0 1 297,0 171,0 14,0 468,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 468
95 Kerstin Link MSV BautzenBautzen 1 326,0 136,0 10,0 462,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 326,0 136,0 10,0 462,0 0 462 462
96 Martina Voigtmann KSV BennewitzBennewitz 1 326,0 135,0 10,0 461,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 326,0 135,0 10,0 461,0 0 461 520
97 Annika Brusmann KV WolfsburgWolfsburg 1 318,0 140,0 14,0 458,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 318,0 140,0 14,0 458,0 0 458 458
98 Doreen Lehmann Gut Holz WriezenWriezen 2 327,0 128,0 12,5 455,0 1 331,0 126,0 9,0 457,0 1 323,0 130,0 16,0 453,0 0 453 540
99 Elisa-Marie Zschau KSV BennewitzBennewitz 1 331,0 123,0 20,0 454,0 1 331,0 123,0 20,0 454,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 454
100 Antje Houschka KSV BennewitzBennewitz 1 336,0 118,0 17,0 454,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 336,0 118,0 17,0 454,0 0 454 454
Jetzt unsere App laden!
powered by appack.de