Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Kathrin Conrad | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 382,0 | 224,0 | 3,0 | 606,0 | 2 | 606 | 606 | |
2 | Sophia Helfer | MSV BautzenBautzen | 1 | 396,0 | 202,0 | 1,0 | 598,0 | 1 | 598 | 606 | |
3 | Christin Kleinstück | MSV BautzenBautzen | 1 | 397,0 | 197,0 | 6,0 | 594,0 | 1 | 594 | 607 | |
4 | Katrin Eßrich | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 387,0 | 203,0 | 4,0 | 590,0 | 2 | 590 | 590 | |
5 | Julia Sachse | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 401,0 | 187,0 | 6,0 | 588,0 | 1 | 588 | 621 | |
6 | Jasmin Mohr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 1 | 396,0 | 188,0 | 3,0 | 584,0 | 1 | 584 | 617 | |
7 | Selina Radke | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 366,0 | 216,0 | 2,0 | 582,0 | 2 | 582 | 594 | |
8 | Jessica Lindner | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 413,0 | 163,0 | 11,0 | 576,0 | 1 | 576 | 594 | |
9 | Lina-Marie Lehmann | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 384,0 | 191,0 | 2,0 | 575,0 | 2 | 575 | 614 | |
10 | Sophie Schulze | MSV BautzenBautzen | 1 | 377,0 | 195,0 | 5,0 | 572,0 | 1 | 572 | 602 | |
11 | Stefanie Engelmann | MSV BautzenBautzen | 1 | 372,0 | 198,0 | 5,0 | 570,0 | 1 | 570 | 578 | |
12 | Peggy Riedel | MSV BautzenBautzen | 1 | 401,0 | 168,0 | 5,0 | 569,0 | 1 | 569 | 639 | |
13 | Adriana Hey | MSV BautzenBautzen | 1 | 367,0 | 202,0 | 1,0 | 569,0 | 2 | 569 | 605 | |
14 | Véronique Lanzke | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 1 | 398,0 | 168,0 | 7,0 | 566,0 | 2 | 566 | 617 | |
15 | Gabriela Gerlach | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 371,0 | 194,0 | 8,0 | 565,0 | 2 | 565 | 87 | |
16 | Susanne Lautenschläger | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 355,0 | 210,0 | 1,0 | 565,0 | 2 | 565 | 596 | |
17 | Victoria Schneider | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 1 | 365,0 | 198,0 | 1,0 | 563,0 | 1 | 563 | 638 | |
18 | Stephanie Passier | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 375,0 | 184,0 | 4,0 | 559,0 | 1 | 559 | 613 | |
19 | Vivian Dauer | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 1 | 353,0 | 204,0 | 3,0 | 557,0 | 2 | 557 | 619 | |
20 | Julia Hirsch | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 | 367,0 | 189,0 | 3,0 | 556,0 | 0 | 556 | 599 | |
21 | Juliane Große | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 370,0 | 179,0 | 6,0 | 549,0 | 1 | 549 | 614 | |
22 | Helene Schulze | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 | 373,0 | 176,0 | 3,0 | 549,0 | 1 | 549 | 610 | |
23 | Bianca Laschniski | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 | 371,0 | 177,0 | 6,0 | 548,0 | 0 | 548 | 580 | |
24 | Silvia Harnisch | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 1 | 379,0 | 167,0 | 5,0 | 546,0 | 1 | 546 | 592 | |
25 | Susann Koch | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 377,0 | 168,0 | 5,0 | 545,0 | 1 | 545 | 620 | |
26 | Andrea Hartung | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 363,0 | 181,0 | 7,0 | 544,0 | 1 | 544 | 597 | |
27 | Kristin Block | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 | 365,0 | 177,0 | 8,0 | 542,0 | 1 | 542 | 582 | |
28 | Martina Willer | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 371,0 | 170,0 | 8,0 | 541,0 | 1 | 541 | 597 | |
29 | Svenja Schade | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 365,0 | 173,0 | 10,0 | 538,0 | 1 | 538 | 616 | |
30 | Laura Holzfuß | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 376,0 | 161,0 | 3,0 | 537,0 | 2 | 537 | 615 | |
31 | Maria Wassersleben | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 | 368,0 | 168,0 | 3,0 | 536,0 | 2 | 536 | 634 | |
32 | Julia Huber | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 | 370,0 | 166,0 | 7,0 | 536,0 | 0 | 536 | 580 | |
33 | Yvonne Rudek | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 377,0 | 159,0 | 5,0 | 536,0 | 0 | 536 | 79 | |
34 | Marie-Louise Pfeiffer | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 | 347,0 | 187,0 | 3,0 | 534,0 | 2 | 534 | 619 | |
35 | Sabine Stasch | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 363,0 | 171,0 | 6,0 | 534,0 | 1 | 534 | 625 | |
36 | Tanja Dayß | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 | 348,0 | 185,0 | 7,0 | 533,0 | 0 | 533 | 645 | |
37 | Heike Hülse | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 366,0 | 165,0 | 4,0 | 531,0 | 2 | 531 | 579 | |
38 | Saskia Hartung | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 382,0 | 147,0 | 7,0 | 529,0 | 1 | 529 | 602 | |
39 | Karolin Öhlschläger | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 358,0 | 165,0 | 6,0 | 523,0 | 0 | 523 | 586 | |
40 | Kerstin Bich | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 365,0 | 154,0 | 12,0 | 519,0 | 0 | 519 | 570 | |
41 | Monique Schuppan | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 1 | 360,0 | 159,0 | 10,0 | 519,0 | 1 | 519 | 613 | |
42 | Katrin Lemgau | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 362,0 | 157,0 | 11,0 | 519,0 | 1 | 519 | 592 | |
43 | Andrea Predatsch | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 358,0 | 157,0 | 6,0 | 515,0 | 1 | 515 | 609 | |
44 | Sandra Grießhammer | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 | 344,0 | 171,0 | 6,0 | 515,0 | 1 | 515 | 604 | |
45 | Petra Böhner | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 | 358,0 | 156,0 | 7,0 | 514,0 | 1 | 514 | 625 | |
46 | Anne Stahlich | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 370,0 | 142,0 | 10,0 | 512,0 | 1 | 512 | 626 | |
47 | Sandra Kampf | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 370,0 | 141,0 | 10,0 | 511,0 | 0 | 511 | 576 | |
48 | Katja Greisert | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 355,0 | 155,0 | 13,0 | 510,0 | 1 | 510 | 581 | |
49 | Kristin Wöstehoff | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 346,0 | 162,0 | 7,0 | 508,0 | 0 | 508 | 570 | |
50 | Jana Gesper | Hohnstädter SVHohnstädt | 1 | 359,0 | 146,0 | 12,0 | 505,0 | 0 | 505 | 577 | |
51 | Mandy Strich | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 350,0 | 153,0 | 9,0 | 503,0 | 0 | 503 | 593 | |
52 | Nicole Mehlhaf | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 369,0 | 129,0 | 16,0 | 498,0 | 0 | 498 | 575 | |
53 | Melanie Teichmann | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 358,0 | 139,0 | 16,0 | 497,0 | 0 | 497 | 584 | |
54 | Cassandra Steinmetzer | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 347,0 | 147,0 | 9,0 | 494,0 | 0 | 494 | 582 | |
55 | Regina Boersz | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 348,0 | 145,0 | 15,0 | 493,0 | 0 | 493 | 567 | |
56 | Sarah Hofmann | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 352,0 | 140,0 | 5,0 | 492,0 | 1.5 | 492 | 619 | |
57 | Christine Neuendorf | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 1 | 335,0 | 155,0 | 6,0 | 490,0 | 0 | 490 | 637 | |
58 | Carla Keßler-Regel | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 339,0 | 151,0 | 8,0 | 490,0 | 2 | 490 | 640 | |
59 | Corinna Barthel | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 325,0 | 164,0 | 9,0 | 489,0 | 0 | 489 | 574 | |
60 | Heidi Dittrich | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 341,0 | 139,0 | 9,0 | 480,0 | 0 | 480 | 540 | |
61 | Larissa Dossow | KV WolfsburgWolfsburg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 578 | |
62 | Manja Baudis | Germania SchafstädtSchafstädt | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 595 | |
63 | Aileen von Reppert | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 604 | |
64 | Susanne Stapff | KSV BennewitzBennewitz | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 498 | |
65 | Heike Grunow | Gut Holz WriezenWriezen | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.5 | 0 | 547 | |
66 | Jördis Schulze | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 627 | |
67 | Jenny Christiansen | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 577 | |
68 | Claudia Beyer | VfB SangerhausenSangerhausen | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 551 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.