Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Adriana Hey | MSV BautzenBautzen | 3 | 374,7 | 179,3 | 2,7 | 554,0 | 1 | 390,0 | 177,0 | 4,0 | 567,0 | 2 | 367,0 | 180,5 | 2,0 | 547,5 | 2 | 569 | 605 | |
2 | Aileen von Reppert | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 2 | 377,0 | 164,0 | 11,0 | 541,0 | 2 | 377,0 | 164,0 | 11,0 | 541,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 604 | |
3 | Andrea Hartung | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 | 365,0 | 184,0 | 5,5 | 549,0 | 1 | 367,0 | 187,0 | 4,0 | 554,0 | 1 | 363,0 | 181,0 | 7,0 | 544,0 | 1 | 544 | 597 | |
4 | Andrea Predatsch | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 | 360,7 | 161,3 | 6,3 | 522,0 | 1 | 367,0 | 190,0 | 5,0 | 557,0 | 2 | 357,5 | 147,0 | 7,0 | 504,5 | 1 | 515 | 609 | |
5 | Anne Stahlich | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 | 368,0 | 148,7 | 10,0 | 516,7 | 2 | 367,0 | 152,0 | 10,0 | 519,0 | 1 | 370,0 | 142,0 | 10,0 | 512,0 | 2 | 512 | 626 | |
6 | Annika Brusmann | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 318,0 | 140,0 | 14,0 | 458,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 318,0 | 140,0 | 14,0 | 458,0 | 0 | 458 | 458 | |
7 | Antje Todte | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 343,0 | 142,0 | 15,0 | 485,0 | 1 | 343,0 | 142,0 | 15,0 | 485,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 538 | |
8 | Bianca Laschniski | Hohnstädter SVHohnstädt | 3 | 373,3 | 187,0 | 7,7 | 560,3 | 1 | 376,0 | 177,0 | 9,0 | 553,0 | 2 | 372,0 | 192,0 | 7,0 | 564,0 | 1 | 580 | 580 | |
9 | Carla Keßler-Regel | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 | 346,0 | 176,0 | 8,7 | 522,0 | 1 | 368,0 | 213,0 | 5,0 | 581,0 | 2 | 335,0 | 157,5 | 10,5 | 492,5 | 2 | 495 | 640 | |
10 | Cassandra Steinmetzer | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 | 341,5 | 146,5 | 10,5 | 488,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 341,5 | 146,5 | 10,5 | 488,0 | 0 | 494 | 582 | |
11 | Christin Kleinstück | MSV BautzenBautzen | 3 | 377,3 | 172,7 | 5,7 | 550,0 | 1 | 385,0 | 167,0 | 4,0 | 552,0 | 2 | 373,5 | 175,5 | 6,5 | 549,0 | 1 | 594 | 607 | |
12 | Christine Neuendorf | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 3 | 365,3 | 172,3 | 7,0 | 537,7 | 1 | 379,0 | 175,0 | 9,0 | 554,0 | 2 | 358,5 | 171,0 | 6,0 | 529,5 | 1 | 569 | 637 | |
13 | Claudia Beyer | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 | 365,0 | 186,0 | 7,0 | 551,0 | 1 | 365,0 | 186,0 | 7,0 | 551,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 551 | |
14 | Corinna Barthel | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 | 329,5 | 165,5 | 7,5 | 495,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 329,5 | 165,5 | 7,5 | 495,0 | 1 | 501 | 574 | |
15 | Gabriela Gerlach | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 361,0 | 161,0 | 9,0 | 522,0 | 2 | 356,0 | 144,5 | 9,5 | 500,5 | 1 | 371,0 | 194,0 | 8,0 | 565,0 | 2 | 565 | 87 | |
16 | Heidi Dittrich | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 347,0 | 143,7 | 11,0 | 490,7 | 2 | 350,0 | 146,0 | 12,0 | 496,0 | 1 | 341,0 | 139,0 | 9,0 | 480,0 | 0 | 480 | 540 | |
17 | Heike Grunow | Gut Holz WriezenWriezen | 2 | 359,5 | 147,0 | 7,0 | 506,5 | 2 | 359,5 | 147,0 | 7,0 | 506,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 0 | 547 | |
18 | Heike Hülse | Gut Holz WriezenWriezen | 3 | 356,7 | 174,7 | 4,3 | 531,3 | 2 | 352,0 | 179,5 | 4,5 | 531,5 | 1 | 366,0 | 165,0 | 4,0 | 531,0 | 3 | 531 | 579 | |
19 | Helene Schulze | Hohnstädter SVHohnstädt | 2 | 374,0 | 163,5 | 6,0 | 537,5 | 1 | 375,0 | 151,0 | 9,0 | 526,0 | 1 | 373,0 | 176,0 | 3,0 | 549,0 | 1 | 549 | 610 | |
20 | Jana Gesper | Hohnstädter SVHohnstädt | 2 | 371,0 | 152,5 | 11,0 | 523,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 371,0 | 152,5 | 11,0 | 523,5 | 1 | 542 | 577 | |
21 | Jasmin Mohr | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 379,3 | 194,0 | 3,7 | 573,3 | 2 | 371,0 | 197,0 | 4,0 | 568,0 | 1 | 396,0 | 188,0 | 3,0 | 584,0 | 2 | 584 | 617 | |
22 | Jenny Christiansen | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 353,0 | 149,0 | 8,0 | 502,0 | 1 | 353,0 | 149,0 | 8,0 | 502,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 577 | |
23 | Jessica Lindner | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 413,0 | 163,0 | 11,0 | 576,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 413,0 | 163,0 | 11,0 | 576,0 | 1 | 576 | 594 | |
24 | Julia Hirsch | Hohnstädter SVHohnstädt | 3 | 365,3 | 184,7 | 2,7 | 550,0 | 1 | 373,0 | 185,0 | 2,0 | 558,0 | 2 | 361,5 | 184,5 | 3,0 | 546,0 | 0 | 556 | 599 | |
25 | Julia Huber | Hohnstädter SVHohnstädt | 3 | 359,7 | 171,0 | 5,0 | 530,7 | 1 | 358,0 | 156,0 | 5,0 | 514,0 | 2 | 360,5 | 178,5 | 5,0 | 539,0 | 0 | 542 | 580 | |
26 | Julia Sachse | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 372,3 | 169,0 | 6,0 | 541,3 | 1 | 375,0 | 175,0 | 7,0 | 550,0 | 2 | 371,0 | 166,0 | 5,5 | 537,0 | 1 | 588 | 621 | |
27 | Juliane Große | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 | 363,0 | 168,7 | 7,7 | 531,7 | 2 | 359,5 | 163,5 | 8,5 | 523,0 | 1 | 370,0 | 179,0 | 6,0 | 549,0 | 2 | 549 | 614 | |
28 | Jördis Schulze | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 375,0 | 192,0 | 3,5 | 567,0 | 1 | 373,0 | 177,0 | 6,0 | 550,0 | 1 | 377,0 | 207,0 | 1,0 | 584,0 | 0 | 584 | 627 | |
29 | Karolin Öhlschläger | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 | 371,3 | 169,7 | 5,7 | 541,0 | 2 | 378,0 | 172,0 | 5,5 | 550,0 | 1 | 358,0 | 165,0 | 6,0 | 523,0 | 1 | 523 | 586 | |
30 | Kathrin Conrad | Gut Holz WriezenWriezen | 3 | 371,7 | 185,3 | 2,3 | 557,0 | 2 | 366,5 | 166,0 | 2,0 | 532,5 | 1 | 382,0 | 224,0 | 3,0 | 606,0 | 3 | 606 | 606 | |
31 | Katja Greisert | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 348,0 | 172,0 | 8,0 | 520,0 | 2 | 344,5 | 180,5 | 5,5 | 525,0 | 1 | 355,0 | 155,0 | 13,0 | 510,0 | 2 | 510 | 581 | |
32 | Katja Koselewski | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 370,0 | 144,0 | 3,0 | 514,0 | 1 | 370,0 | 144,0 | 3,0 | 514,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 583 | |
33 | Katrin Eßrich | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 372,3 | 164,7 | 9,0 | 537,0 | 2 | 365,0 | 145,5 | 11,5 | 510,5 | 1 | 387,0 | 203,0 | 4,0 | 590,0 | 2 | 590 | 590 | |
34 | Katrin Lemgau | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 | 350,3 | 164,0 | 7,0 | 514,3 | 2 | 344,5 | 167,5 | 5,0 | 512,0 | 1 | 362,0 | 157,0 | 11,0 | 519,0 | 2 | 519 | 592 | |
35 | Kerstin Bich | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 1 | 365,0 | 154,0 | 12,0 | 519,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 365,0 | 154,0 | 12,0 | 519,0 | 0 | 519 | 570 | |
36 | Kristin Block | Hohnstädter SVHohnstädt | 3 | 356,3 | 168,3 | 6,0 | 524,7 | 1 | 359,0 | 164,0 | 5,0 | 523,0 | 2 | 355,0 | 170,5 | 6,5 | 525,5 | 1 | 542 | 582 | |
37 | Kristin Wöstehoff | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 | 357,0 | 158,7 | 7,7 | 515,7 | 1 | 364,0 | 164,0 | 5,0 | 528,0 | 2 | 353,5 | 156,0 | 9,0 | 509,5 | 0 | 511 | 570 | |
38 | Larissa Dossow | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 383,0 | 184,0 | 5,0 | 567,0 | 1 | 383,0 | 184,0 | 5,0 | 567,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 578 | |
39 | Laura Holzfuß | Gut Holz WriezenWriezen | 3 | 360,7 | 163,7 | 3,0 | 524,3 | 2 | 353,0 | 165,0 | 3,0 | 518,0 | 1 | 376,0 | 161,0 | 3,0 | 537,0 | 3 | 537 | 615 | |
40 | Lina-Marie Lehmann | Gut Holz WriezenWriezen | 3 | 364,0 | 185,7 | 1,3 | 549,7 | 2 | 354,0 | 183,0 | 1,0 | 537,0 | 1 | 384,0 | 191,0 | 2,0 | 575,0 | 3 | 575 | 614 | |
41 | Mandy Strich | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 357,3 | 157,0 | 8,7 | 514,3 | 1 | 381,0 | 141,0 | 11,0 | 522,0 | 2 | 345,5 | 165,0 | 7,5 | 510,5 | 1 | 518 | 593 | |
42 | Manja Baudis | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 | 360,0 | 166,0 | 10,0 | 526,0 | 1 | 360,0 | 166,0 | 10,0 | 526,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 595 | |
43 | Maren Krüger | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 355,0 | 143,0 | 13,0 | 498,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 355,0 | 143,0 | 13,0 | 498,0 | 0 | 498 | 610 | |
44 | Maria Wassersleben | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 376,5 | 208,5 | 2,0 | 585,0 | 1 | 385,0 | 249,0 | 1,0 | 634,0 | 1 | 368,0 | 168,0 | 3,0 | 536,0 | 2 | 536 | 634 | |
45 | Marie-Louise Pfeiffer | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 3 | 384,0 | 196,0 | 4,0 | 580,0 | 1 | 389,0 | 218,0 | 2,0 | 607,0 | 2 | 381,5 | 185,0 | 5,0 | 566,5 | 3 | 599 | 619 | |
46 | Martina Willer | Gut Holz WriezenWriezen | 3 | 342,3 | 152,3 | 7,3 | 494,7 | 2 | 328,0 | 143,5 | 7,0 | 471,5 | 1 | 371,0 | 170,0 | 8,0 | 541,0 | 1 | 541 | 597 | |
47 | Melanie Teichmann | KSV BennewitzBennewitz | 3 | 354,0 | 166,3 | 8,3 | 520,3 | 2 | 352,0 | 180,0 | 4,5 | 532,0 | 1 | 358,0 | 139,0 | 16,0 | 497,0 | 1 | 497 | 584 | |
48 | Monique Schuppan | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 366,3 | 172,0 | 5,3 | 538,3 | 2 | 369,5 | 178,5 | 3,0 | 548,0 | 1 | 360,0 | 159,0 | 10,0 | 519,0 | 1 | 519 | 613 | |
49 | Nicole Mehlhaf | KV WolfsburgWolfsburg | 2 | 368,5 | 134,5 | 16,0 | 503,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 368,5 | 134,5 | 16,0 | 503,0 | 0 | 508 | 575 | |
50 | Peggy Riedel | MSV BautzenBautzen | 3 | 382,3 | 186,0 | 4,3 | 568,3 | 1 | 388,0 | 198,0 | 2,0 | 586,0 | 2 | 379,5 | 180,0 | 5,5 | 559,5 | 2 | 569 | 639 | |
51 | Petra Böhner | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 | 366,0 | 160,5 | 7,0 | 526,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 366,0 | 160,5 | 7,0 | 526,5 | 2 | 539 | 625 | |
52 | Regina Boersz | KV WolfsburgWolfsburg | 1 | 348,0 | 145,0 | 15,0 | 493,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 348,0 | 145,0 | 15,0 | 493,0 | 0 | 493 | 567 | |
53 | Sabine Stasch | KV WolfsburgWolfsburg | 3 | 364,0 | 169,7 | 5,3 | 533,7 | 1 | 402,0 | 195,0 | 3,0 | 597,0 | 2 | 345,0 | 157,0 | 6,5 | 502,0 | 1 | 534 | 625 | |
54 | Sandra Grießhammer | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 3 | 369,3 | 191,0 | 4,7 | 560,3 | 1 | 374,0 | 210,0 | 3,0 | 584,0 | 2 | 367,0 | 181,5 | 5,5 | 548,5 | 2 | 582 | 604 | |
55 | Sandra Kampf | Gut Holz WriezenWriezen | 1 | 370,0 | 141,0 | 10,0 | 511,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 370,0 | 141,0 | 10,0 | 511,0 | 0 | 511 | 576 | |
56 | Sarah Hofmann | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 | 358,3 | 153,3 | 6,0 | 511,7 | 1 | 363,0 | 181,0 | 3,0 | 544,0 | 2 | 356,0 | 139,5 | 7,5 | 495,5 | 1.5 | 499 | 619 | |
57 | Saskia Hartung | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 | 368,7 | 181,3 | 4,0 | 550,0 | 2 | 362,0 | 198,5 | 2,5 | 560,5 | 1 | 382,0 | 147,0 | 7,0 | 529,0 | 2 | 529 | 602 | |
58 | Selina Radke | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 | 367,0 | 195,7 | 4,0 | 562,7 | 2 | 367,5 | 185,5 | 5,0 | 553,0 | 1 | 366,0 | 216,0 | 2,0 | 582,0 | 2 | 582 | 594 | |
59 | Silvia Harnisch | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 2 | 378,5 | 171,5 | 6,5 | 550,0 | 1 | 378,0 | 176,0 | 8,0 | 554,0 | 1 | 379,0 | 167,0 | 5,0 | 546,0 | 1 | 546 | 592 | |
60 | Sophia Helfer | MSV BautzenBautzen | 3 | 357,3 | 192,0 | 4,3 | 549,3 | 1 | 334,0 | 203,0 | 3,0 | 537,0 | 2 | 369,0 | 186,5 | 5,0 | 555,5 | 2 | 598 | 606 | |
61 | Sophie Schulze | MSV BautzenBautzen | 3 | 382,7 | 171,7 | 5,3 | 554,3 | 1 | 400,0 | 166,0 | 6,0 | 566,0 | 2 | 374,0 | 174,5 | 5,0 | 548,5 | 2 | 572 | 602 | |
62 | Stefanie Engelmann | MSV BautzenBautzen | 3 | 362,7 | 164,7 | 6,7 | 527,3 | 1 | 361,0 | 159,0 | 8,0 | 520,0 | 2 | 363,5 | 167,5 | 6,0 | 531,0 | 2 | 570 | 578 | |
63 | Stephanie Passier | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 | 366,0 | 201,3 | 3,3 | 567,3 | 2 | 361,5 | 210,0 | 3,0 | 571,5 | 1 | 375,0 | 184,0 | 4,0 | 559,0 | 2 | 559 | 613 | |
64 | Susann Koch | Union 1861 SchönebeckSchönebeck | 3 | 360,3 | 167,0 | 4,3 | 527,3 | 2 | 352,0 | 166,5 | 4,0 | 518,5 | 1 | 377,0 | 168,0 | 5,0 | 545,0 | 2 | 545 | 620 | |
65 | Susanne Lautenschläger | Germania SchafstädtSchafstädt | 3 | 363,7 | 193,3 | 1,7 | 557,0 | 2 | 368,0 | 185,0 | 2,0 | 553,0 | 1 | 355,0 | 210,0 | 1,0 | 565,0 | 3 | 565 | 596 | |
66 | Susanne Stapff | KSV BennewitzBennewitz | 1 | 316,0 | 155,0 | 14,0 | 471,0 | 1 | 316,0 | 155,0 | 14,0 | 471,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 498 | |
67 | Svenja Schade | KV WolfsburgWolfsburg | 2 | 384,0 | 155,0 | 10,5 | 539,0 | 1 | 403,0 | 137,0 | 11,0 | 540,0 | 1 | 365,0 | 173,0 | 10,0 | 538,0 | 1 | 538 | 616 | |
68 | Tanja Dayß | Rot-Weiß ZerbstZerbst | 3 | 373,7 | 177,7 | 6,7 | 551,3 | 1 | 384,0 | 202,0 | 2,0 | 586,0 | 2 | 368,5 | 165,5 | 9,0 | 534,0 | 0 | 535 | 645 | |
69 | Victoria Schneider | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 2 | 362,0 | 196,0 | 3,5 | 558,0 | 1 | 359,0 | 194,0 | 6,0 | 553,0 | 1 | 365,0 | 198,0 | 1,0 | 563,0 | 1 | 563 | 638 | |
70 | Vivian Dauer | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 3 | 364,0 | 202,0 | 4,3 | 566,0 | 2 | 369,5 | 201,0 | 5,0 | 570,5 | 1 | 353,0 | 204,0 | 3,0 | 557,0 | 3 | 557 | 619 | |
71 | Véronique Lanzke | ESV Lok ElsterwerdaElsterwerda | 2 | 387,5 | 172,0 | 5,5 | 559,5 | 1 | 377,0 | 176,0 | 4,0 | 553,0 | 1 | 398,0 | 168,0 | 7,0 | 566,0 | 2 | 566 | 617 | |
72 | Yvonne Rudek | Germania SchafstädtSchafstädt | 2 | 381,0 | 157,5 | 5,0 | 538,5 | 1 | 385,0 | 156,0 | 5,0 | 541,0 | 1 | 377,0 | 159,0 | 5,0 | 536,0 | 1 | 536 | 79 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.