SpNr | Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | |||||||||
022001 | 18.09.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022002 | 18.09.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022003 | 18.09.2022 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022004 | 18.09.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
022005 | 18.09.2022 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
2. Spieltag | |||||||||
022006 | 25.09.2022 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022007 | 25.09.2022 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
022008 | 25.09.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022009 | 25.09.2022 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022010 | 25.09.2022 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
3. Spieltag | |||||||||
022011 | 02.10.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022012 | 02.10.2022 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022013 | 02.10.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
022014 | 02.10.2022 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022015 | 02.10.2022 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
4. Spieltag | |||||||||
022016 | 16.10.2022 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022017 | 16.10.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022018 | 16.10.2022 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022019 | 16.10.2022 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
022020 | 16.10.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
5. Spieltag | |||||||||
022021 | 23.10.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022022 | 23.10.2022 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
022023 | 23.10.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022024 | 23.10.2022 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022025 | 23.10.2022 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
6. Spieltag | |||||||||
022026 | 30.10.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022027 | 30.10.2022 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022028 | 30.10.2022 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022029 | 30.10.2022 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022030 | 30.10.2022 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
7. Spieltag | |||||||||
022031 | 06.11.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022032 | 06.11.2022 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022033 | 06.11.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
022034 | 06.11.2022 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022035 | 06.11.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
8. Spieltag | |||||||||
022036 | 20.11.2022 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022037 | 20.11.2022 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022038 | 20.11.2022 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022039 | 20.11.2022 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022040 | 20.11.2022 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
9. Spieltag | |||||||||
022041 | 04.12.2022 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
022042 | 04.12.2022 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022043 | 04.12.2022 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022044 | 04.12.2022 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022045 | 04.12.2022 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
10. Spieltag | |||||||||
022046 | 08.01.2023 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022047 | 08.01.2023 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022048 | 08.01.2023 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022049 | 08.01.2023 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022050 | 08.01.2023 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
11. Spieltag | |||||||||
022051 | 15.01.2023 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022052 | 15.01.2023 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022053 | 15.01.2023 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022054 | 15.01.2023 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
022055 | 15.01.2023 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
12. Spieltag | |||||||||
022056 | 22.01.2023 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022057 | 22.01.2023 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022058 | 22.01.2023 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022059 | 22.01.2023 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022060 | 22.01.2023 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
13. Spieltag | |||||||||
022061 | 05.02.2023 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
022062 | 05.02.2023 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022063 | 05.02.2023 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022064 | 05.02.2023 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022065 | 05.02.2023 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
14. Spieltag | |||||||||
022066 | 12.02.2023 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022067 | 12.02.2023 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022068 | 12.02.2023 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022069 | 12.02.2023 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022070 | 12.02.2023 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
15. Spieltag | |||||||||
022071 | 05.03.2023 | 12:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022072 | 05.03.2023 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022073 | 05.03.2023 | 13:00 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022074 | 05.03.2023 | 14:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
||
022075 | 05.03.2023 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
16. Spieltag | |||||||||
022076 | 12.03.2023 | 14:00 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022077 | 12.03.2023 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022078 | 12.03.2023 | 12:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022079 | 12.03.2023 | 13:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022080 | 12.03.2023 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
17. Spieltag | |||||||||
022081 | 19.03.2023 | 13:00 Uhr | TSV Schott MainzMainz | - | Bavaria KarlstadtKarlstadt |
|
|
||
022082 | 19.03.2023 | 13:00 Uhr | Schützengilde BayreuthBayreuth | - | SKK HelmbrechtsHelmbrechts |
|
|
||
022083 | 19.03.2023 | 13:00 Uhr | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | - | Victoria Bamberg IIBamberg II |
|
|
||
022084 | 19.03.2023 | 13:00 Uhr | Walhalla RegensburgRegensburg | - | ASV FronbergFronberg |
|
|
||
022085 | 19.03.2023 | 13:00 Uhr | Blau-Weiß AumaAuma | - | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden |
|
|
||
18. Spieltag | |||||||||
022086 | 26.03.2023 | 14:30 Uhr | KSC 73 MörfeldenKSC 73 Mörfelden | - | TSV Schott MainzMainz |
|
|
||
022087 | 26.03.2023 | 14:30 Uhr | Bavaria KarlstadtKarlstadt | - | Schützengilde BayreuthBayreuth |
|
|
||
022088 | 26.03.2023 | 14:30 Uhr | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | - | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach |
|
|
||
022089 | 26.03.2023 | 15:30 Uhr | Victoria Bamberg IIBamberg II | - | Walhalla RegensburgRegensburg |
|
|
||
022090 | 26.03.2023 | 14:30 Uhr | ASV FronbergFronberg | - | Blau-Weiß AumaAuma |
|
|
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.