Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Sabrina Jäger | KSC MörfeldenMörfelden | 2 | 387,0 | 217,0 | 1,5 | 604,0 | 4 | 638 | 638 | |
2 | Melanie Helbach | TSV Schott MainzMainz | 6 | 382,8 | 206,3 | 1,8 | 589,2 | 12 | 662 | 662 | |
3 | Alina Dollheimer | KSC MörfeldenMörfelden | 7 | 374,0 | 209,0 | 0,9 | 583,0 | 11 | 630 | 654 | |
4 | Nicole Stenglein | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 379,4 | 198,0 | 3,0 | 577,4 | 4 | 649 | 649 | |
5 | Frieda Bittelmann | Walhalla RegensburgRegensburg | 1 | 372,0 | 202,0 | 2,0 | 574,0 | 2 | 574 | 578 | |
6 | Anna-Lisa Lippert | ASV FronbergFronberg | 6 | 380,5 | 190,7 | 3,2 | 571,2 | 10 | 606 | 613 | |
7 | Marion Huber | ASV FronbergFronberg | 6 | 374,0 | 195,7 | 3,7 | 569,7 | 8 | 601 | 601 | |
8 | Corinna Kastner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 365,0 | 203,0 | 0,0 | 568,0 | 2 | 568 | 666 | |
9 | Saskia Wiedenhöft | Blau-Weiß AumaAuma | 6 | 376,5 | 189,5 | 2,5 | 566,0 | 11 | 576 | 637 | |
10 | Sylvia Sorge | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 6 | 378,3 | 187,0 | 3,8 | 565,3 | 8 | 605 | 605 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.