Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Alexandra Liebscher-Klein | TSV Schott MainzMainz | 1 | 350,0 | 161,0 | 8,0 | 511,0 | 0 | 511 | 582 | |
2 | Alina Dollheimer | KSC MörfeldenMörfelden | 2 | 366,0 | 204,5 | 1,5 | 570,5 | 3 | 609 | 654 | |
3 | Anna Hanauer | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 1 | 367,0 | 173,0 | 4,0 | 540,0 | 2 | 540 | 604 | |
4 | Anna-Lisa Lippert | ASV FronbergFronberg | 2 | 379,5 | 177,5 | 3,0 | 557,0 | 3 | 573 | 613 | |
5 | Annalena Nick | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 1 | 348,0 | 177,0 | 5,0 | 525,0 | 1 | 525 | 525 | |
6 | Anne-Cathrin Haberstumpf | Schützengilde BayreuthBayreuth | 2 | 385,5 | 187,0 | 3,0 | 572,5 | 2 | 577 | 581 | |
7 | Barbara Pfuhlmann | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 341,0 | 177,0 | 2,0 | 518,0 | 2 | 518 | 616 | |
8 | Beate Karl | ASV FronbergFronberg | 2 | 363,0 | 158,5 | 6,5 | 521,5 | 2 | 540 | 569 | |
9 | Carmen Heinzler | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 2 | 369,0 | 197,0 | 3,5 | 566,0 | 1 | 592 | 654 | |
10 | Carola Böllath | Schützengilde BayreuthBayreuth | 1 | 370,0 | 155,0 | 8,0 | 525,0 | 0 | 525 | 525 | |
11 | Celina Karl | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 579 | |
12 | Claudia Beraldo | TSV Schott MainzMainz | 2 | 371,0 | 148,0 | 8,0 | 519,0 | 1 | 530 | 567 | |
13 | Claudia Bulla | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 | 359,5 | 188,5 | 5,5 | 548,0 | 3 | 559 | 590 | |
14 | Corinna Kastner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 365,0 | 203,0 | 0,0 | 568,0 | 2 | 568 | 666 | |
15 | Corinna Thiem | Blau-Weiß AumaAuma | 2 | 368,0 | 207,0 | 1,0 | 575,0 | 4 | 594 | 630 | |
16 | Daniela Schubert | Walhalla RegensburgRegensburg | 1 | 361,0 | 166,0 | 5,0 | 527,0 | 0 | 527 | 555 | |
17 | Denise Tschirschwitz | Blau-Weiß AumaAuma | 1 | 375,0 | 194,0 | 3,0 | 569,0 | 2 | 569 | 571 | |
18 | Emma Hörmann | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 362,0 | 156,0 | 6,0 | 518,0 | 1 | 518 | 587 | |
19 | Frieda Bittelmann | Walhalla RegensburgRegensburg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 578 | |
20 | Hannah Burkard | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 1 | 344,0 | 166,0 | 6,0 | 510,0 | 0 | 510 | 595 | |
21 | Helene Nick | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 2 | 365,5 | 188,5 | 5,0 | 554,0 | 3 | 558 | 600 | |
22 | Irene Doll | Walhalla RegensburgRegensburg | 1 | 352,0 | 148,0 | 12,0 | 500,0 | 0 | 500 | 574 | |
23 | Jana Peter | ASV FronbergFronberg | 2 | 347,0 | 160,5 | 5,5 | 507,5 | 0 | 510 | 594 | |
24 | Jennifer Petrik | Walhalla RegensburgRegensburg | 1 | 339,0 | 169,0 | 4,0 | 508,0 | 1 | 508 | 609 | |
25 | Jennifer Schubert | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 1 | 355,0 | 164,0 | 3,0 | 519,0 | 1 | 519 | 599 | |
26 | Jennifer Weis | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 2 | 366,5 | 173,0 | 4,0 | 539,5 | 1 | 559 | 621 | |
27 | Jenny Schmidt | Blau-Weiß AumaAuma | 1 | 275,0 | 104,0 | 19,0 | 379,0 | 0 | 379 | 379 | |
28 | Karin Kraft | TSV Schott MainzMainz | 2 | 364,5 | 169,0 | 10,0 | 533,5 | 1 | 534 | 586 | |
29 | Karin Römer | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 1 | 330,0 | 152,0 | 6,0 | 482,0 | 1 | 482 | 585 | |
30 | Katharina Seuß | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 2 | 351,5 | 174,0 | 2,0 | 525,5 | 3 | 530 | 628 | |
31 | Kristin Koch | KSC MörfeldenMörfelden | 2 | 367,5 | 168,5 | 6,0 | 536,0 | 2 | 556 | 585 | |
32 | Laura Wenzel | KSC MörfeldenMörfelden | 2 | 367,5 | 169,5 | 4,0 | 537,0 | 1 | 556 | 596 | |
33 | Laureen Becker | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 367,0 | 212,0 | 5,0 | 579,0 | 0 | 579 | 579 | |
34 | Lea Wagner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 375,0 | 177,0 | 4,0 | 552,0 | 0 | 552 | 604 | |
35 | Lena Wilferth | Schützengilde BayreuthBayreuth | 2 | 374,5 | 174,0 | 3,0 | 548,5 | 3 | 570 | 587 | |
36 | Leonie Richter | Schützengilde BayreuthBayreuth | 2 | 362,5 | 192,0 | 3,0 | 554,5 | 1 | 592 | 592 | |
37 | Lisa Helbach | TSV Schott MainzMainz | 2 | 362,5 | 169,5 | 3,5 | 532,0 | 1 | 547 | 605 | |
38 | Magdalena Biemüller | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 2 | 361,5 | 178,5 | 9,0 | 540,0 | 0 | 554 | 554 | |
39 | Manuela Seiferth | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 1 | 395,0 | 186,0 | 9,0 | 581,0 | 0 | 581 | 581 | |
40 | Mareike Schmid | ASV FronbergFronberg | 2 | 391,0 | 161,0 | 9,0 | 552,0 | 2 | 570 | 597 | |
41 | Marie Gradl | ASV FronbergFronberg | 2 | 360,5 | 187,5 | 2,5 | 548,0 | 3 | 556 | 606 | |
42 | Marion Huber | ASV FronbergFronberg | 2 | 367,5 | 193,5 | 3,0 | 561,0 | 3 | 565 | 601 | |
43 | Martina Orth-Helbach | TSV Schott MainzMainz | 2 | 377,5 | 191,5 | 3,0 | 569,0 | 3 | 592 | 699 | |
44 | Melanie Helbach | TSV Schott MainzMainz | 2 | 394,0 | 231,0 | 2,0 | 625,0 | 4 | 662 | 662 | |
45 | Melissa Müller | Victoria Bamberg IIBamberg II | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 655 | |
46 | Michaela Reichelt | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 2 | 360,0 | 185,5 | 2,5 | 545,5 | 4 | 556 | 632 | |
47 | Monika Petry | TSV Schott MainzMainz | 1 | 365,0 | 177,0 | 7,0 | 542,0 | 0 | 542 | 599 | |
48 | Natascha Wunderlin | ASV FronbergFronberg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 593 | |
49 | Nicole Herzberger | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 359,0 | 186,0 | 5,0 | 545,0 | 2 | 545 | 570 | |
50 | Nicole Stenglein | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 2 | 386,5 | 179,5 | 2,5 | 566,0 | 2 | 566 | 649 | |
51 | Paricia Willacker | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 2 | 346,0 | 128,5 | 15,5 | 474,5 | 0 | 478 | 527 | |
52 | Patricia Roos | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 366,0 | 164,0 | 5,0 | 530,0 | 0 | 530 | 611 | |
53 | Pia Seiferth | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 1 | 366,0 | 142,0 | 5,0 | 508,0 | 1 | 508 | 562 | |
54 | Raphaela Dietl | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 | 353,0 | 208,5 | 2,5 | 561,5 | 4 | 569 | 601 | |
55 | Rebecca Lang | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 2 | 386,0 | 187,0 | 7,0 | 573,0 | 2 | 578 | 614 | |
56 | Roswitha Wolf | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 347,0 | 155,0 | 8,0 | 502,0 | 0 | 502 | 572 | |
57 | Sabrina Imbs | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 2 | 357,5 | 197,0 | 1,5 | 554,5 | 3 | 576 | 643 | |
58 | Sabrina Jäger | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 400,0 | 238,0 | 2,0 | 638,0 | 2 | 638 | 638 | |
59 | Sabrina Rutkiewicz | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 | 363,0 | 169,5 | 4,5 | 532,5 | 2 | 534 | 591 | |
60 | Sabrina Rutkiewicz | Walhalla RegensburgRegensburg | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 600 | |
61 | Sandra Langner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 362,0 | 195,5 | 4,0 | 557,5 | 3 | 572 | 634 | |
62 | Sandra Plank | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 | 359,0 | 185,5 | 7,0 | 544,5 | 2 | 572 | 626 | |
63 | Sarah Koller | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 2 | 343,0 | 171,0 | 5,5 | 514,0 | 3 | 518 | 613 | |
64 | Saskia Koch | Schützengilde BayreuthBayreuth | 1 | 365,0 | 173,0 | 3,0 | 538,0 | 1 | 538 | 575 | |
65 | Saskia Wiedenhöft | Blau-Weiß AumaAuma | 2 | 372,5 | 192,0 | 1,5 | 564,5 | 3 | 568 | 637 | |
66 | Selina Thiem | Blau-Weiß AumaAuma | 2 | 374,0 | 199,0 | 1,5 | 573,0 | 4 | 619 | 619 | |
67 | Shania Rießner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 351,0 | 181,5 | 5,5 | 532,5 | 0 | 537 | 573 | |
68 | Stefanie Landmann | Schützengilde BayreuthBayreuth | 1 | 391,0 | 163,0 | 8,0 | 554,0 | 2 | 554 | 568 | |
69 | Sylvia Sorge | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 2 | 383,0 | 191,0 | 4,5 | 574,0 | 1 | 582 | 605 | |
70 | Tamara Böllath | Schützengilde BayreuthBayreuth | 2 | 370,5 | 201,0 | 1,5 | 571,5 | 3 | 577 | 579 | |
71 | Tizia Agricola | KSC MörfeldenMörfelden | 2 | 363,0 | 184,0 | 4,5 | 547,0 | 2 | 582 | 582 | |
72 | Ursula Hübner | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 2 | 375,5 | 167,5 | 7,5 | 543,0 | 1 | 554 | 575 | |
73 | Vanessa Amon | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 2 | 370,0 | 158,0 | 4,5 | 528,0 | 1 | 531 | 623 | |
74 | Vanessa Geithel | Blau-Weiß AumaAuma | 2 | 367,0 | 173,0 | 3,0 | 540,0 | 2 | 552 | 631 | |
75 | Verena Lehner | Schützengilde BayreuthBayreuth | 1 | 355,0 | 169,0 | 4,0 | 524,0 | 0 | 524 | 605 | |
76 | Verena Liers | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 368,0 | 170,5 | 4,0 | 538,5 | 2 | 557 | 611 | |
77 | Yvonne Wolf | Blau-Weiß AumaAuma | 2 | 368,0 | 170,5 | 6,5 | 538,5 | 0 | 543 | 612 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.