Einwahl Tickaroo/DKBC-Livecenter +++ Liga/Pokal News +++ Berichte zur BL-Saison +++ DKBC-Pokal +++ Festlegungen Livestream +++ DKBC-Liveblogs +++
Pl | Name | Ø gesamt | Ø zuhause | Ø auswärts | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | Sp | V | A | F | G | DS | A | PBL | ||||
1 | Sabrina Jäger | KSC MörfeldenMörfelden | 3 | 375,7 | 193,7 | 2,0 | 569,3 | 2 | 363,5 | 171,5 | 2,0 | 535,0 | 1 | 400,0 | 238,0 | 2,0 | 638,0 | 2 | 638 | 638 | |
2 | Melanie Helbach | TSV Schott MainzMainz | 5 | 373,6 | 212,8 | 2,0 | 586,4 | 3 | 360,0 | 200,7 | 2,0 | 560,7 | 2 | 394,0 | 231,0 | 2,0 | 625,0 | 5 | 662 | 662 | |
3 | Manuela Seiferth | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 2 | 379,5 | 183,0 | 7,0 | 562,5 | 1 | 364,0 | 180,0 | 5,0 | 544,0 | 1 | 395,0 | 186,0 | 9,0 | 581,0 | 1 | 581 | 581 | |
4 | Laureen Becker | KSC MörfeldenMörfelden | 2 | 372,5 | 204,0 | 3,5 | 576,5 | 1 | 378,0 | 196,0 | 2,0 | 574,0 | 1 | 367,0 | 212,0 | 5,0 | 579,0 | 0 | 579 | 579 | |
5 | Sylvia Sorge | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 366,6 | 171,8 | 3,6 | 538,4 | 3 | 355,7 | 159,0 | 3,0 | 514,7 | 2 | 383,0 | 191,0 | 4,5 | 574,0 | 2 | 582 | 605 | |
6 | Rebecca Lang | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 383,0 | 177,8 | 6,2 | 560,8 | 3 | 381,0 | 171,7 | 5,7 | 552,7 | 2 | 386,0 | 187,0 | 7,0 | 573,0 | 3 | 578 | 614 | |
7 | Anne-Cathrin Haberstumpf | Schützengilde BayreuthBayreuth | 4 | 372,8 | 181,5 | 4,0 | 554,3 | 2 | 360,0 | 176,0 | 5,0 | 536,0 | 2 | 385,5 | 187,0 | 3,0 | 572,5 | 3 | 577 | 581 | |
8 | Tamara Böllath | Schützengilde BayreuthBayreuth | 5 | 360,4 | 192,6 | 2,4 | 553,0 | 3 | 353,7 | 187,0 | 3,0 | 540,7 | 2 | 370,5 | 201,0 | 1,5 | 571,5 | 4 | 577 | 579 | |
9 | Raphaela Dietl | Walhalla RegensburgRegensburg | 5 | 364,2 | 210,6 | 2,0 | 574,8 | 2 | 368,5 | 212,5 | 1,5 | 581,0 | 3 | 361,3 | 209,3 | 2,3 | 570,7 | 4 | 589 | 601 | |
10 | Martina Orth-Helbach | TSV Schott MainzMainz | 5 | 367,6 | 203,0 | 1,6 | 570,6 | 3 | 361,0 | 210,7 | 0,7 | 571,7 | 2 | 377,5 | 191,5 | 3,0 | 569,0 | 4 | 592 | 699 | |
11 | Denise Tschirschwitz | Blau-Weiß AumaAuma | 3 | 375,3 | 177,3 | 5,3 | 552,7 | 2 | 375,5 | 169,0 | 6,5 | 544,5 | 1 | 375,0 | 194,0 | 3,0 | 569,0 | 2 | 569 | 571 | |
12 | Alina Dollheimer | KSC MörfeldenMörfelden | 5 | 377,8 | 208,0 | 1,0 | 585,8 | 2 | 400,0 | 212,0 | 0,5 | 612,0 | 3 | 363,0 | 205,3 | 1,3 | 568,3 | 4 | 609 | 654 | |
13 | Corinna Kastner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 383,0 | 218,5 | 0,5 | 601,5 | 1 | 401,0 | 234,0 | 1,0 | 635,0 | 1 | 365,0 | 203,0 | 0,0 | 568,0 | 2 | 568 | 666 | |
14 | Carmen Heinzler | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 | 362,4 | 180,6 | 2,0 | 543,0 | 3 | 358,0 | 169,7 | 1,0 | 527,7 | 2 | 369,0 | 197,0 | 3,5 | 566,0 | 1 | 592 | 654 | |
15 | Nicole Stenglein | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 365,4 | 179,6 | 2,8 | 545,0 | 3 | 351,3 | 179,7 | 3,0 | 531,0 | 2 | 386,5 | 179,5 | 2,5 | 566,0 | 2 | 566 | 649 | |
16 | Saskia Wiedenhöft | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 384,0 | 201,6 | 1,6 | 585,6 | 2 | 404,5 | 217,0 | 2,0 | 621,5 | 3 | 370,3 | 191,3 | 1,3 | 561,7 | 4 | 568 | 637 | |
17 | Corinna Thiem | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 369,6 | 204,2 | 1,2 | 573,8 | 2 | 380,0 | 215,0 | 1,5 | 595,0 | 3 | 362,7 | 197,0 | 1,0 | 559,7 | 4 | 594 | 630 | |
18 | Selina Thiem | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 376,0 | 197,0 | 2,2 | 573,0 | 2 | 394,0 | 201,0 | 2,5 | 595,0 | 3 | 364,0 | 194,3 | 2,0 | 558,3 | 4 | 619 | 619 | |
19 | Sandra Langner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 | 357,3 | 192,0 | 3,0 | 549,3 | 1 | 348,0 | 185,0 | 1,0 | 533,0 | 2 | 362,0 | 195,5 | 4,0 | 557,5 | 3 | 572 | 634 | |
20 | Leonie Richter | Schützengilde BayreuthBayreuth | 4 | 360,5 | 181,8 | 3,8 | 542,3 | 2 | 358,5 | 171,5 | 4,5 | 530,0 | 2 | 362,5 | 192,0 | 3,0 | 554,5 | 2 | 592 | 592 | |
21 | Sabrina Imbs | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 4 | 383,5 | 204,5 | 1,8 | 588,0 | 2 | 409,5 | 212,0 | 2,0 | 621,5 | 2 | 357,5 | 197,0 | 1,5 | 554,5 | 4 | 576 | 643 | |
22 | Helene Nick | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 | 363,2 | 187,2 | 4,8 | 550,4 | 3 | 361,7 | 186,3 | 4,7 | 548,0 | 2 | 365,5 | 188,5 | 5,0 | 554,0 | 4 | 558 | 600 | |
23 | Stefanie Landmann | Schützengilde BayreuthBayreuth | 4 | 375,5 | 162,5 | 8,0 | 538,0 | 3 | 370,3 | 162,3 | 8,0 | 532,7 | 1 | 391,0 | 163,0 | 8,0 | 554,0 | 2 | 554 | 568 | |
24 | Anna-Lisa Lippert | ASV FronbergFronberg | 5 | 369,4 | 189,0 | 3,4 | 558,4 | 2 | 364,5 | 203,5 | 2,5 | 568,0 | 3 | 372,7 | 179,3 | 4,0 | 552,0 | 3 | 573 | 613 | |
25 | Marie Gradl | ASV FronbergFronberg | 5 | 370,6 | 190,0 | 1,6 | 560,6 | 2 | 383,0 | 194,0 | 1,5 | 577,0 | 3 | 362,3 | 187,3 | 1,7 | 549,7 | 4 | 556 | 606 | |
26 | Lena Wilferth | Schützengilde BayreuthBayreuth | 5 | 364,6 | 171,8 | 3,2 | 536,4 | 3 | 358,0 | 170,3 | 3,3 | 528,3 | 2 | 374,5 | 174,0 | 3,0 | 548,5 | 4 | 570 | 587 | |
27 | Mareike Schmid | ASV FronbergFronberg | 5 | 374,4 | 169,8 | 5,2 | 544,2 | 2 | 363,0 | 178,0 | 2,0 | 541,0 | 3 | 382,0 | 164,3 | 7,3 | 546,3 | 3 | 570 | 597 | |
28 | Samantha Wetzel | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 351,0 | 195,0 | 4,0 | 546,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 351,0 | 195,0 | 4,0 | 546,0 | 1 | 546 | 604 | |
29 | Michaela Reichelt | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 378,6 | 203,4 | 3,6 | 582,0 | 3 | 391,0 | 215,3 | 4,3 | 606,3 | 2 | 360,0 | 185,5 | 2,5 | 545,5 | 5 | 556 | 632 | |
30 | Nicole Herzberger | KSC MörfeldenMörfelden | 3 | 361,7 | 195,0 | 4,3 | 556,7 | 2 | 363,0 | 199,5 | 4,0 | 562,5 | 1 | 359,0 | 186,0 | 5,0 | 545,0 | 2 | 545 | 570 | |
31 | Sandra Plank | Walhalla RegensburgRegensburg | 4 | 355,3 | 179,3 | 6,5 | 534,5 | 2 | 351,5 | 173,0 | 6,0 | 524,5 | 2 | 359,0 | 185,5 | 7,0 | 544,5 | 2 | 572 | 626 | |
32 | Laura Wenzel | KSC MörfeldenMörfelden | 5 | 364,4 | 174,8 | 4,6 | 539,2 | 2 | 358,0 | 175,5 | 3,5 | 533,5 | 3 | 368,7 | 174,3 | 5,3 | 543,0 | 2 | 556 | 596 | |
33 | Lea Wagner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 | 373,0 | 190,0 | 2,0 | 563,0 | 1 | 391,0 | 212,0 | 1,0 | 603,0 | 2 | 364,0 | 179,0 | 2,5 | 543,0 | 1 | 552 | 604 | |
34 | Ursula Hübner | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 361,0 | 164,8 | 7,8 | 525,8 | 3 | 351,3 | 163,0 | 8,0 | 514,3 | 2 | 375,5 | 167,5 | 7,5 | 543,0 | 1 | 554 | 575 | |
35 | Sabrina Rutkiewicz | Walhalla RegensburgRegensburg | 4 | 365,0 | 176,8 | 4,3 | 541,8 | 1 | 366,0 | 174,0 | 4,0 | 540,0 | 3 | 364,7 | 177,7 | 4,3 | 542,3 | 2.5 | 562 | 591 | |
36 | Marion Huber | ASV FronbergFronberg | 5 | 362,2 | 191,4 | 3,6 | 553,6 | 2 | 367,0 | 204,0 | 3,5 | 571,0 | 3 | 359,0 | 183,0 | 3,7 | 542,0 | 3 | 565 | 601 | |
37 | Monika Petry | TSV Schott MainzMainz | 2 | 367,5 | 164,5 | 8,5 | 532,0 | 1 | 370,0 | 152,0 | 10,0 | 522,0 | 1 | 365,0 | 177,0 | 7,0 | 542,0 | 0 | 542 | 599 | |
38 | Tizia Agricola | KSC MörfeldenMörfelden | 4 | 368,0 | 175,8 | 4,5 | 543,8 | 1 | 359,0 | 195,0 | 0,0 | 554,0 | 3 | 371,0 | 169,3 | 6,0 | 540,3 | 2 | 582 | 582 | |
39 | Magdalena Biemüller | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 5 | 352,6 | 167,8 | 10,0 | 520,4 | 3 | 346,7 | 160,7 | 10,7 | 507,3 | 2 | 361,5 | 178,5 | 9,0 | 540,0 | 0 | 554 | 554 | |
40 | Anna Hanauer | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 4 | 385,5 | 182,0 | 3,8 | 567,5 | 3 | 391,7 | 185,0 | 3,7 | 576,7 | 1 | 367,0 | 173,0 | 4,0 | 540,0 | 3 | 540 | 604 | |
41 | Jennifer Weis | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 5 | 375,6 | 181,0 | 2,6 | 556,6 | 3 | 381,7 | 186,3 | 1,7 | 568,0 | 2 | 366,5 | 173,0 | 4,0 | 539,5 | 2 | 559 | 621 | |
42 | Verena Liers | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 | 370,7 | 185,0 | 3,3 | 555,7 | 1 | 376,0 | 214,0 | 2,0 | 590,0 | 2 | 368,0 | 170,5 | 4,0 | 538,5 | 2 | 557 | 611 | |
43 | Saskia Koch | Schützengilde BayreuthBayreuth | 4 | 361,5 | 187,5 | 2,8 | 549,0 | 3 | 360,3 | 192,3 | 2,7 | 552,7 | 1 | 365,0 | 173,0 | 3,0 | 538,0 | 2 | 538 | 575 | |
44 | Claudia Bulla | Walhalla RegensburgRegensburg | 5 | 368,4 | 177,8 | 5,6 | 546,2 | 2 | 381,5 | 177,5 | 4,5 | 559,0 | 3 | 359,7 | 178,0 | 6,3 | 537,7 | 3 | 559 | 590 | |
45 | Irene Doll | Walhalla RegensburgRegensburg | 3 | 376,0 | 154,0 | 10,0 | 530,0 | 1 | 386,0 | 130,0 | 13,0 | 516,0 | 2 | 371,0 | 166,0 | 8,5 | 537,0 | 0 | 574 | 574 | |
46 | Jennifer Petrik | Walhalla RegensburgRegensburg | 3 | 371,3 | 189,7 | 4,0 | 561,0 | 1 | 409,0 | 200,0 | 2,0 | 609,0 | 2 | 352,5 | 184,5 | 5,0 | 537,0 | 1 | 566 | 609 | |
47 | Kristin Koch | KSC MörfeldenMörfelden | 4 | 376,5 | 178,3 | 4,0 | 554,8 | 2 | 385,5 | 188,0 | 2,0 | 573,5 | 2 | 367,5 | 168,5 | 6,0 | 536,0 | 2 | 556 | 585 | |
48 | Vanessa Geithel | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 376,6 | 182,6 | 3,6 | 559,2 | 2 | 389,5 | 207,5 | 3,0 | 597,0 | 3 | 368,0 | 166,0 | 4,0 | 534,0 | 2 | 552 | 631 | |
49 | Karin Kraft | TSV Schott MainzMainz | 5 | 359,4 | 182,4 | 6,6 | 541,8 | 3 | 356,0 | 191,3 | 4,3 | 547,3 | 2 | 364,5 | 169,0 | 10,0 | 533,5 | 1 | 534 | 586 | |
50 | Lisa Helbach | TSV Schott MainzMainz | 5 | 364,2 | 175,8 | 3,8 | 540,0 | 3 | 365,3 | 180,0 | 4,0 | 545,3 | 2 | 362,5 | 169,5 | 3,5 | 532,0 | 2 | 547 | 605 | |
51 | Daniela Schubert | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 | 366,0 | 163,5 | 7,5 | 529,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 366,0 | 163,5 | 7,5 | 529,5 | 0 | 532 | 555 | |
52 | Vanessa Amon | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 375,4 | 186,0 | 3,0 | 561,4 | 3 | 379,0 | 204,7 | 2,0 | 583,7 | 2 | 370,0 | 158,0 | 4,5 | 528,0 | 2 | 531 | 623 | |
53 | Natascha Wunderlin | ASV FronbergFronberg | 2 | 350,0 | 184,5 | 4,0 | 534,5 | 1 | 355,0 | 188,0 | 4,0 | 543,0 | 1 | 345,0 | 181,0 | 4,0 | 526,0 | 1 | 526 | 593 | |
54 | Katharina Seuß | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 360,0 | 195,8 | 3,6 | 555,8 | 3 | 365,7 | 210,3 | 4,7 | 576,0 | 2 | 351,5 | 174,0 | 2,0 | 525,5 | 3.5 | 530 | 628 | |
55 | Carola Böllath | Schützengilde BayreuthBayreuth | 1 | 370,0 | 155,0 | 8,0 | 525,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 370,0 | 155,0 | 8,0 | 525,0 | 0 | 525 | 525 | |
56 | Annalena Nick | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 3 | 333,7 | 174,3 | 7,3 | 508,0 | 2 | 326,5 | 173,0 | 8,5 | 499,5 | 1 | 348,0 | 177,0 | 5,0 | 525,0 | 1 | 525 | 525 | |
57 | Verena Lehner | Schützengilde BayreuthBayreuth | 3 | 349,0 | 178,7 | 4,7 | 527,7 | 2 | 346,0 | 183,5 | 5,0 | 529,5 | 1 | 355,0 | 169,0 | 4,0 | 524,0 | 0 | 524 | 605 | |
58 | Karin Funk | Blau-Weiß AumaAuma | 1 | 343,0 | 181,0 | 6,0 | 524,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 343,0 | 181,0 | 6,0 | 524,0 | 0 | 524 | 535 | |
59 | Yvonne Wolf | Blau-Weiß AumaAuma | 5 | 362,0 | 165,0 | 5,4 | 527,0 | 2 | 370,0 | 163,0 | 4,0 | 533,0 | 3 | 356,7 | 166,3 | 6,3 | 523,0 | 0 | 543 | 612 | |
60 | Beate Karl | ASV FronbergFronberg | 3 | 362,7 | 163,7 | 5,7 | 526,3 | 1 | 362,0 | 174,0 | 4,0 | 536,0 | 2 | 363,0 | 158,5 | 6,5 | 521,5 | 2 | 540 | 569 | |
61 | Jana Peter | ASV FronbergFronberg | 4 | 357,3 | 166,5 | 5,8 | 523,8 | 1 | 355,0 | 176,0 | 8,0 | 531,0 | 3 | 358,0 | 163,3 | 5,0 | 521,3 | 0 | 549 | 594 | |
62 | Lea Barth | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 357,0 | 162,0 | 7,0 | 519,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 357,0 | 162,0 | 7,0 | 519,0 | 0 | 519 | 519 | |
63 | Jennifer Schubert | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 1 | 355,0 | 164,0 | 3,0 | 519,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 355,0 | 164,0 | 3,0 | 519,0 | 1 | 519 | 599 | |
64 | Claudia Beraldo | TSV Schott MainzMainz | 5 | 356,8 | 166,0 | 6,8 | 522,8 | 3 | 347,3 | 178,0 | 6,0 | 525,3 | 2 | 371,0 | 148,0 | 8,0 | 519,0 | 2 | 530 | 567 | |
65 | Barbara Pfuhlmann | Victoria Bamberg IIBamberg II | 4 | 361,0 | 184,5 | 3,0 | 545,5 | 2 | 378,5 | 196,5 | 3,0 | 575,0 | 2 | 343,5 | 172,5 | 3,0 | 516,0 | 2 | 518 | 616 | |
66 | Patricia Roos | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 | 364,0 | 153,7 | 5,0 | 517,7 | 1 | 377,0 | 147,0 | 8,0 | 524,0 | 2 | 357,5 | 157,0 | 3,5 | 514,5 | 1 | 530 | 611 | |
67 | Sarah Koller | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 5 | 366,2 | 178,0 | 5,4 | 544,2 | 3 | 381,7 | 182,7 | 5,3 | 564,3 | 2 | 343,0 | 171,0 | 5,5 | 514,0 | 4 | 518 | 613 | |
68 | Shania Rießner | Victoria Bamberg IIBamberg II | 4 | 344,8 | 170,5 | 4,3 | 515,3 | 1 | 339,0 | 187,0 | 3,0 | 526,0 | 3 | 346,7 | 165,0 | 4,7 | 511,7 | 0 | 537 | 573 | |
69 | Alexandra Liebscher-Klein | TSV Schott MainzMainz | 2 | 342,0 | 177,0 | 4,5 | 519,0 | 1 | 334,0 | 193,0 | 1,0 | 527,0 | 1 | 350,0 | 161,0 | 8,0 | 511,0 | 0 | 511 | 582 | |
70 | Hannah Burkard | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 4 | 351,3 | 160,8 | 4,3 | 512,0 | 3 | 353,7 | 159,0 | 3,7 | 512,7 | 1 | 344,0 | 166,0 | 6,0 | 510,0 | 1 | 510 | 595 | |
71 | Pia Seiferth | SKK HelmbrechtsHelmbrechts | 3 | 371,7 | 152,3 | 5,0 | 524,0 | 2 | 374,5 | 157,5 | 5,0 | 532,0 | 1 | 366,0 | 142,0 | 5,0 | 508,0 | 1 | 508 | 562 | |
72 | Roswitha Wolf | Victoria Bamberg IIBamberg II | 2 | 365,5 | 160,0 | 6,5 | 525,5 | 1 | 384,0 | 165,0 | 5,0 | 549,0 | 1 | 347,0 | 155,0 | 8,0 | 502,0 | 0 | 502 | 572 | |
73 | Emma Hörmann | Victoria Bamberg IIBamberg II | 3 | 357,7 | 163,0 | 5,3 | 520,7 | 1 | 372,0 | 199,0 | 4,0 | 571,0 | 2 | 350,5 | 145,0 | 6,0 | 495,5 | 1 | 518 | 587 | |
74 | Michelle Geiß | KSC MörfeldenMörfelden | 1 | 337,0 | 149,0 | 9,0 | 486,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 337,0 | 149,0 | 9,0 | 486,0 | 0 | 486 | 522 | |
75 | Karin Römer | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 2 | 343,0 | 175,5 | 3,5 | 518,5 | 1 | 356,0 | 199,0 | 1,0 | 555,0 | 1 | 330,0 | 152,0 | 6,0 | 482,0 | 1 | 482 | 585 | |
76 | Paricia Willacker | Bavaria KarlstadtKarlstadt | 4 | 341,5 | 141,8 | 12,0 | 483,3 | 2 | 337,0 | 155,0 | 8,5 | 492,0 | 2 | 346,0 | 128,5 | 15,5 | 474,5 | 1 | 478 | 527 | |
77 | Jenny Schmidt | Blau-Weiß AumaAuma | 1 | 275,0 | 104,0 | 19,0 | 379,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 275,0 | 104,0 | 19,0 | 379,0 | 0 | 379 | 379 | |
78 | Sabrina Rutkiewicz | Walhalla RegensburgRegensburg | 1 | 365,0 | 182,0 | 3,0 | 547,0 | 1 | 365,0 | 182,0 | 3,0 | 547,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 600 | |
79 | Celina Karl | TSV BreitengüßbachBreitengüßbach | 1 | 382,0 | 197,0 | 6,0 | 579,0 | 1 | 382,0 | 197,0 | 6,0 | 579,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 579 | |
80 | Melissa Müller | Victoria Bamberg IIBamberg II | 1 | 401,0 | 222,0 | 0,0 | 623,0 | 1 | 401,0 | 222,0 | 0,0 | 623,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 655 | |
81 | Frieda Bittelmann | Walhalla RegensburgRegensburg | 2 | 367,5 | 188,0 | 3,5 | 555,5 | 2 | 367,5 | 188,0 | 3,5 | 555,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 578 |
DKBC-Livecenter (Tickaroo)
Liveblog schreiben (Tickaroo)
Livestreams (Sportdeutschland.tv)
Dokumente für den Spielbetrieb (DKBC-Homepage)
DKBC-APP: App Store / Google play
Bei auf diesen Seiten fehlerhaften Angaben bitte den DKBC-Webmaster informieren.