DKBC Ergebnisdienst

DKBC-Ergebnisdienst Archiv

Spielplan

1. Bundesliga 120 Männer, 2019/2020

SpNr Datum Uhrzeit Heim - Gast MP
1. Spieltag
000001 14.09.2019 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 3 : 5
000002 14.09.2019 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - KC SchwabsbergSchwabsberg 8 : 0
000003 14.09.2019 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 7 : 1
000004 14.09.2019 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - SKC StaffelsteinStaffelstein 4 : 4
000005 14.09.2019 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - FEB AmbergAmberg 7 : 1
2. Spieltag
000007 21.09.2019 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - Nibelungen LorschLorsch 5 : 3
000008 21.09.2019 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Rot-Weiss HirschauHirschau 7 : 1
000009 21.09.2019 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 : 7
000010 21.09.2019 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - Victoria BambergBamberg 6 : 2
000011 21.09.2019 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - SKK RaindorfRaindorf 2 : 6
3. Spieltag
000013 28.09.2019 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 3 : 5
000014 28.09.2019 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - KC SchwabsbergSchwabsberg 6 : 2
000015 28.09.2019 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - SKC StaffelsteinStaffelstein 6 : 2
000016 28.09.2019 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - FEB AmbergAmberg 6 : 2
000017 28.09.2019 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - SKK RaindorfRaindorf 2 : 6
4. Spieltag
000019 12.10.2019 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - Nibelungen LorschLorsch 7 : 1
000020 12.10.2019 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 5 : 3
000021 12.10.2019 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 : 7
000022 12.10.2019 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - Rot-Weiss HirschauHirschau 7 : 1
000023 12.10.2019 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - Victoria BambergBamberg 5 : 3
5. Spieltag
000025 19.10.2019 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - FEB AmbergAmberg 3 : 5
000026 19.10.2019 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - SKC StaffelsteinStaffelstein 5 : 3
000027 19.10.2019 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - SKK RaindorfRaindorf 7 : 1
000028 19.10.2019 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 3 : 5
000029 19.10.2019 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - Rot-Weiss HirschauHirschau 8 : 0
6. Spieltag
000031 26.10.2019 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - Nibelungen LorschLorsch 7 : 1
000032 26.10.2019 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 1.5 : 6.5
000033 26.10.2019 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 : 7
000034 26.10.2019 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - KC SchwabsbergSchwabsberg 8 : 0
000035 26.10.2019 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 3 : 5
7. Spieltag
000037 09.11.2019 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - Victoria BambergBamberg 0 : 8
000038 09.11.2019 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - SKK RaindorfRaindorf 7 : 1
000039 09.11.2019 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - Rot-Weiss HirschauHirschau 8 : 0
000040 09.11.2019 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - FEB AmbergAmberg 4 : 4
000041 09.11.2019 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - SKC StaffelsteinStaffelstein 1 : 7
8. Spieltag
000043 16.11.2019 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - Nibelungen LorschLorsch 8 : 0
000044 16.11.2019 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 5 : 3
000045 16.11.2019 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - KC SchwabsbergSchwabsberg 3 : 5
000046 16.11.2019 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 5 : 3
000047 16.11.2019 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - SKC StaffelsteinStaffelstein 2 : 6
9. Spieltag
000049 30.11.2019 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - Rot-Weiss HirschauHirschau 5 : 3
000050 30.11.2019 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 : 6
000051 30.11.2019 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - Victoria BambergBamberg 2.5 : 5.5
000052 30.11.2019 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - SKK RaindorfRaindorf 5 : 3
000053 30.11.2019 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - FEB AmbergAmberg 8 : 0
10. Spieltag
000055 14.12.2019 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Nibelungen LorschLorsch 5 : 3
000056 14.12.2019 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 : 7
000057 14.12.2019 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - Victoria BambergBamberg 2 : 6
000058 14.12.2019 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - SKK RaindorfRaindorf 6 : 2
000059 14.12.2019 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - Rot-Weiss HirschauHirschau 7 : 1
11. Spieltag
000061 11.01.2020 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - KC SchwabsbergSchwabsberg 7 : 1
000062 11.01.2020 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 3 : 5
000063 11.01.2020 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 8 : 0
000064 11.01.2020 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - SKC StaffelsteinStaffelstein 7 : 1
000065 11.01.2020 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - FEB AmbergAmberg 8 : 0

Anmerkung: Wertung nach Entscheid Spielleiter korrigiert
12. Spieltag
000067 18.01.2020 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - Nibelungen LorschLorsch 5 : 3
000068 18.01.2020 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 2 : 6
000069 18.01.2020 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - Rot-Weiß ZerbstZerbst 2 : 6
000070 18.01.2020 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - Victoria BambergBamberg 2 : 6
000071 18.01.2020 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - Rot-Weiss HirschauHirschau 7 : 1
13. Spieltag
000073 01.02.2020 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - SKC StaffelsteinStaffelstein 2 : 6
000074 01.02.2020 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 6 : 2
000075 01.02.2020 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - FEB AmbergAmberg 8 : 0
000076 01.02.2020 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - KC SchwabsbergSchwabsberg 3 : 5
000077 01.02.2020 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - SKK RaindorfRaindorf 3 : 5
14. Spieltag
000079 08.02.2020 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - Nibelungen LorschLorsch 6 : 2
000080 08.02.2020 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 7 : 1
000081 08.02.2020 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 : 7
000082 08.02.2020 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - KC SchwabsbergSchwabsberg 3 : 5
000083 08.02.2020 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - Victoria BambergBamberg 2 : 6
15. Spieltag
000085 29.02.2020 13:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - SKK RaindorfRaindorf 2 : 6
000086 29.02.2020 14:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - FEB AmbergAmberg 6 : 2
000087 29.02.2020 13:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - Victoria BambergBamberg 6 : 2
000088 29.02.2020 14:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - SKC StaffelsteinStaffelstein 1 : 7
000089 29.02.2020 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - Rot-Weiss HirschauHirschau 5 : 3
16. Spieltag
000091 07.03.2020 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - Nibelungen LorschLorsch 6 : 2
000092 07.03.2020 14:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach 6 : 2
000093 07.03.2020 13:15 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - Rot-Weiß ZerbstZerbst 1 : 7
000094 07.03.2020 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - KC SchwabsbergSchwabsberg 6 : 2
000095 07.03.2020 12:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - SF FriedrichshafenFriedrichshafen 6 : 2
17. Spieltag
000097 14.03.2020 12:00 Uhr Nibelungen LorschLorsch - Rot-Weiß ZerbstZerbst

Anmerkung: Die Bundesliga-Spiele vom 17. und 18. Spieltag werden verschoben.
000098 14.03.2020 12:00 Uhr TSV BreitengüßbachBreitengüßbach - Victoria BambergBamberg
000099 14.03.2020 12:00 Uhr KC SchwabsbergSchwabsberg - SKK RaindorfRaindorf
000100 14.03.2020 12:00 Uhr SF FriedrichshafenFriedrichshafen - FEB AmbergAmberg
000101 14.03.2020 13:00 Uhr SKC StaffelsteinStaffelstein - Rot-Weiss HirschauHirschau
18. Spieltag
000103 21.03.2020 13:00 Uhr Rot-Weiss HirschauHirschau - Nibelungen LorschLorsch


Anmerkung: Die Bundesliga-Spiele vom 17. und 18. Spieltag werden verschoben.
000104 21.03.2020 12:00 Uhr Rot-Weiß ZerbstZerbst - TSV BreitengüßbachBreitengüßbach

000105 21.03.2020 13:00 Uhr Victoria BambergBamberg - KC SchwabsbergSchwabsberg
000106 21.03.2020 12:00 Uhr SKK RaindorfRaindorf - SF FriedrichshafenFriedrichshafen

000107 21.03.2020 12:00 Uhr FEB AmbergAmberg - SKC StaffelsteinStaffelstein

Ergänzungen zu den Archivjahrgängen:

- Mit Abschluss der Saison 2022/23 endete die Erfassung durch den DKBC-Ergebnisdienst auf diesen Seiten. Seit der Saison 2023/24 erfolgen Erfassung und Liveticker über Sportwinner.

- In der Saison 2021/22 (Bundesligen) und 2022/23 (Pokal) lief der Spielbetrieb wieder planmäßig.

- In der Saison 2021/22 wurde erstmals der DKBC-Pokal einbezogen, wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung..

- Die Saison 2020/21 wurde vorzeitig abgebrochen und bleibt ohne Wertung.

- Die Saison 2019/20 wurde nach dem 16. Spieltag abgebrochen, die Tabellenstände als Endstände gewertet.

 

Hinweis zur Ligastruktur:

In der Saison 2019/20 wurden die Bundesliga-Mannschaften durch eine Ligenstrukurreform auf jeweils drei Zweitliga-Staffeln (bisher vier) und damit von 100 auf 80 Mannschaften reduziert. Ab der Saison 2020/21 nahmen bei Frauen und Männern jeweils eine 1. Bundesliga 120 sowie die 2. Bundesligan Nord, Mitte und West mit regulär jeweils zehn Mannschaften den Spielbetrieb auf. Die 2. Bundesliga Mitte wurde coronabedingt bis zur Saison 2023/24 über einen zuvor erfolgten vermehrten Abstieg auf zehn Mannschaften reduziert.